日産 キューブ の買取参考相場¥128,500 〜 ¥1,321,641
下取り価格¥116,935 〜 ¥1,255,559
年式2008年 〜 2019年
走行距離10,000km 〜 150,000km
※2024年10月現在
キューブ 15X(日産)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
キューブの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2024年10月現在
キューブ
年式2014年5月 (10年落ち)/走行距離77,608 km/色グレー/千葉県/2024年8月査定
10.7万円
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2008年(16年落ち) | 8.2 〜 42.5万円 | > |
2009年(15年落ち) | 4.3 〜 62.0万円 | > |
2010年(14年落ち) | 3.2 〜 63.2万円 | > |
2011年(13年落ち) | 7.0 〜 61.7万円 | > |
2012年(12年落ち) | 6.9 〜 75.9万円 | > |
2013年(11年落ち) | 8.7 〜 80.4万円 | > |
2014年(10年落ち) | 12.9 〜 90.5万円 | > |
2015年(9年落ち) | 14.5 〜 109.7万円 | > |
2016年(8年落ち) | 20.4 〜 103.4万円 | > |
2017年(7年落ち) | 22.8 〜 111.4万円 | > |
2018年(6年落ち) | 35.9 〜 133.4万円 | > |
2019年(5年落ち) | 26.3 〜 126.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 13.4 〜 121.2万円 | > |
20,000km | 17.8 〜 119.7万円 | > |
30,000km | 12.7 〜 124.5万円 | > |
40,000km | 14.1 〜 102.3万円 | > |
50,000km | 5.2 〜 107.9万円 | > |
60,000km | 9.5 〜 96.9万円 | > |
70,000km | 7.3 〜 91.7万円 | > |
80,000km | 7.6 〜 87.8万円 | > |
90,000km | 8.5 〜 59.4万円 | > |
100,000km | 5.5 〜 54.3万円 | > |
110,000km | 7.5 〜 42.8万円 | > |
120,000km | 3.9 〜 64.5万円 | > |
130,000km | 6.1 〜 73.7万円 | > |
140,000km | 5.4 〜 49.5万円 | > |
150,000km | 16.3 〜 51.2万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
14S | 1.5 〜 48.4万円 | > |
14S FOUR | 4.3 〜 55.5万円 | > |
14S FOUR Vセレクション | 11.0 〜 28.6万円 | > |
14S Vセレクション | 14.3 〜 77.5万円 | > |
14S プラスナビHDD | 3.5 〜 38.2万円 | > |
15E | 12.3 〜 42.0万円 | > |
15G | 15.4 〜 137.7万円 | > |
15M | 3.6 〜 56.3万円 | > |
15M アートルーム | 0.0 〜 58.2万円 | > |
15M プラスナビHDD | 5.3 〜 51.4万円 | > |
15M プラスナビHDD SP | 1.5 〜 53.4万円 | > |
15M プラスナビネクスト | 2.3 〜 38.1万円 | > |
15RX | 6.4 〜 59.7万円 | > |
15S | 7.0 〜 68.3万円 | > |
15X 80thスペシャルカラーリミテッド | 7.3 〜 101.4万円 | > |
15X FOUR | 3.4 〜 122.0万円 | > |
15X FOUR 80thスペシャルカラーリミテッド | 12.7 〜 123.7万円 | > |
15X FOUR Mセレクション | 1.5 〜 91.2万円 | > |
15X FOUR Vセレ80thスペシャルカラLTD | 22.1 〜 117.9万円 | > |
15X FOUR Vセレクション | 2.9 〜 116.9万円 | > |
15X FOUR インディゴ+プラズマ | 7.2 〜 97.1万円 | > |
15X FOUR インディゴセレクション | 8.1 〜 60.3万円 | > |
15X FOURパーティーレッドセレクション | 9.6 〜 58.8万円 | > |
15X Mセレクション | 0.0 〜 88.7万円 | > |
15X Vセレクション | 16.2 〜 147.7万円 | > |
15X Vセレクション マイキューブ | 17.2 〜 133.3万円 | > |
15X Vセレクション80thスペシャルカラーLTD | 7.7 〜 94.3万円 | > |
15X インディゴ+プラズマ | 4.8 〜 75.9万円 | > |
15X インディゴセレクション | 3.2 〜 58.6万円 | > |
15X こもれびグリーンセレクション | 8.7 〜 89.8万円 | > |
15X パーティーレッドセレクション | 3.9 〜 69.7万円 | > |
15X ロルブーセレクション | 10.4 〜 84.7万円 | > |
BX | 1.1 〜 40.6万円 | > |
EX | 1.9 〜 39.7万円 | > |
S | 5.5 〜 31.6万円 | > |
SX | 2.6 〜 44.5万円 | > |
SX 70th | 27.3 〜 198.1万円 | > |
SX 70th-Ⅱ | 4.2 〜 38.0万円 | > |
SX MD/CDセレクション | 1.3 〜 45.6万円 | > |
SXリミテッド | 3.4 〜 51.0万円 | > |
アクシス | 12.0 〜 104.1万円 | > |
アジャクティブ | 13.6 〜 80.0万円 | > |
アルテⅡ-α | 11.9 〜 57.3万円 | > |
コダワリセレクション | 14.7 〜 120.5万円 | > |
ライダー | 3.5 〜 139.4万円 | > |
ライダー ブラックライン | 5.5 〜 117.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
* 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。