
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
※2025年5月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1999年(26年落ち) | 5.5万円 〜 24.3万円 | > |
2000年(25年落ち) | 2.4万円 〜 33.8万円 | > |
2001年(24年落ち) | 6.3万円 〜 33.5万円 | > |
2002年(23年落ち) | 11.0万円 〜 33.0万円 | > |
2003年(22年落ち) | 13.4万円 〜 97.9万円 | > |
2004年(21年落ち) | 17.9万円 〜 180.1万円 | > |
2005年(20年落ち) | 20.8万円 〜 104.0万円 | > |
2006年(19年落ち) | 5.7万円 〜 96.2万円 | > |
2007年(18年落ち) | 2.3万円 〜 105.1万円 | > |
2008年(17年落ち) | 3.2万円 〜 124.1万円 | > |
2009年(16年落ち) | 23.9万円 〜 148.6万円 | > |
2010年(15年落ち) | 24.2万円 〜 168.3万円 | > |
2011年(14年落ち) | 0.6万円 〜 145.2万円 | > |
2012年(13年落ち) | 4.3万円 〜 131.3万円 | > |
2013年(12年落ち) | 2.0万円 〜 164.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 5.3万円 〜 115.2万円 | > |
2015年(10年落ち) | 36.0万円 〜 168.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 10.5万円 〜 172.9万円 | > |
2018年(7年落ち) | 19.3万円 〜 216.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 7.4万円 〜 226.7万円 | > |
2020年(5年落ち) | 13.5万円 〜 306.9万円 | > |
2021年(4年落ち) | 32.7万円 〜 280.2万円 | > |
2022年(3年落ち) | 34.8万円 〜 329.5万円 | > |
2023年(2年落ち) | 36.2万円 〜 343.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 31.4万円 〜 214.0万円 | > |
20,000km | 28.3万円 〜 137.3万円 | > |
30,000km | 22.3万円 〜 150.6万円 | > |
40,000km | 25.6万円 〜 146.1万円 | > |
50,000km | 25.2万円 〜 125.3万円 | > |
60,000km | 19.3万円 〜 131.0万円 | > |
70,000km | 27.8万円 〜 109.5万円 | > |
80,000km | 22.1万円 〜 94.8万円 | > |
90,000km | 20.3万円 〜 89.4万円 | > |
100,000km | 7.4万円 〜 140.2万円 | > |
110,000km | 14.5万円 〜 71.0万円 | > |
120,000km | 10.6万円 〜 66.7万円 | > |
130,000km | 27.3万円 〜 120.4万円 | > |
140,000km | 8.7万円 〜 58.0万円 | > |
150,000km | 15.8万円 〜 41.3万円 | > |
160,000km | 17.5万円 〜 42.9万円 | > |
180,000km | 7.7万円 〜 40.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
クルーズSAⅢ | 23.8万円 〜 142.4万円 | > |
スペシャル | 13.7万円 〜 114.6万円 | > |
クルーズターボ | 14.2万円 〜 199.1万円 | > |
DX | 17.8万円 〜 118.2万円 | > |
DX SAⅢ | 32.8万円 〜 103.0万円 | > |
デッキバン | 38.7万円 〜 162.6万円 | > |
スペシャルSAⅢ | 23.7万円 〜 113.5万円 | > |
クルーズ | 24.1万円 〜 131.7万円 | > |
デッキバンG | 37.6万円 〜 163.7万円 | > |
スペシャルクリーン | 21.4万円 〜 100.0万円 | > |
クルーズリミテッド | 12.9万円 〜 178.5万円 | > |
クルーズターボリミテッド | 19.3万円 〜 140.2万円 | > |
デッキバンGL | 45.0万円 〜 173.8万円 | > |
デラックスリミテッド | 6.4万円 〜 165.1万円 | > |
クルーズターボSAⅢ | 13.2万円 〜 161.3万円 | > |
2シータークリーン | 17.8万円 〜 58.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
ハイゼットカーゴ
年式2017年10月 (8年落ち)/走行距離76,551 km/色ホワイト/大阪府/2024年12月査定
33.1万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | ハイゼットカーゴ クルーズリミテッド | 7万km〜8万km | 33.1万円 | > |
2023年11月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ハイゼットカーゴ クルーズターボSAⅢ | 6万km〜7万km | 59.3万円 | > |
2023年9月 | 2017年 (平成29年) | シルバー系 | ハイゼットカーゴ DX | 5万km〜6万km | 30.2万円 | > |
2023年6月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン | 5万km〜6万km | 36.8万円 | > |
2023年2月 | 2017年 (平成29年) | シルバー系 | ハイゼットカーゴ DX | 13万km〜14万km | 8.4万円 | > |
2020年8月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | ハイゼットカーゴ スペシャル | 1万km〜2万km | 62.9万円 | > |
2020年4月 | 2017年 (平成29年) | シルバー系 | ハイゼットカーゴ DX | 3万km〜4万km | 53.2万円 | > |
2019年8月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ハイゼットカーゴ クルーズ | 2万km〜3万km | 62.8万円 | > |