CAR TRADE LINE
神奈川県川崎市高津区久末278ー3ー102
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ステップワゴンスパーダ スパーダ・クールスピリット ホンダセンシング | 3万km〜4万km | 366.4万円 | > |
| 2026年1月 | 2013年 (平成25年) | その他系 | ステップワゴンスパーダ Z | 6万km〜7万km | 84.9万円 | > |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | ステップワゴンスパーダ スパーダ ホンダセンシング | 7万km〜8万km | 181.8万円 | > |
| 2025年12月 | 2019年 (令和1年) | オブシダンブルーパール系 | ステップワゴンスパーダ スパーダハイブリッド B ホンダセンシング | 5万km〜6万km | 180.6万円 | > |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | パープル系 | ステップワゴンスパーダ スパーダ・クールスピリット ホンダセンシング | 9万km〜10万km | 163.1万円 | > |
| 2025年8月 | 2019年 (令和1年) | その他系 | ステップワゴンスパーダ スパーダ・クールスピリット ホンダセンシング | 3万km〜4万km | 249.2万円 | > |
| 2025年8月 | 2017年 (平成29年) | ブルー系 | ステップワゴンスパーダ スパーダハイブリッド G・EX ホンダセンシング | 7万km〜8万km | 157.0万円 | > |
| 2025年2月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ステップワゴンスパーダ e:HEVスパーダ G ホンダセンシング | 5万km〜6万km | 259.8万円 | > |
| 2025年1月 | 2014年 (平成26年) | グレー系 | ステップワゴンスパーダ S | 5万km〜6万km | 61.7万円 | > |
| 2025年1月 | 2017年 (平成29年) | シルバー系 | ステップワゴンスパーダ スパーダ ホンダセンシング | 4万km〜5万km | 123.7万円 | > |
| 2024年7月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | ステップワゴンスパーダ Z | 19万km〜20万km | 9.6万円 | > |
| 2024年4月 | 2019年 (令和1年) | プラチナホワイトパール系 | ステップワゴンスパーダ スパーダハイブリッド G・EX ホンダセンシング | 3万km〜4万km | 207.5万円 | > |
| 2024年3月 | 2014年 (平成26年) | その他系 | ステップワゴンスパーダ Z | 3万km〜4万km | 96.0万円 | > |
| 2023年2月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ステップワゴンスパーダ Z | 6万km〜7万km | 97.0万円 | > |
| 2022年1月 | 2013年 (平成25年) | パープル系 | ステップワゴンスパーダ Z クールスピリット | 5万km〜6万km | 90.8万円 | > |
| 2021年8月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | ステップワゴンスパーダ スパーダ・クールスピリット ホンダセンシング | 6万km〜7万km | 119.3万円 | > |
| 2020年11月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | ステップワゴンスパーダ スパーダ・クールスピリット ホンダセンシング | 2万km〜3万km | 209.2万円 | > |
| 2020年10月 | 2010年 (平成22年) | パープル系 | ステップワゴンスパーダ S | 9万km〜10万km | 38.4万円 | > |
| 2020年9月 | 2018年 (平成30年) | パープル系 | ステップワゴンスパーダ スパーダハイブリッド G ホンダセンシング | 5万km〜6万km | 230.0万円 | > |
| 2020年8月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | ステップワゴンスパーダ クールスピリット | 3万km〜4万km | 194.1万円 | > |
神奈川県川崎市高津区久末278ー3ー102
神奈川県横浜市青葉区すすき野2-5-10-301
神奈川県伊勢原市坪ノ内40-2
神奈川県横浜市神奈川区菅田町1831-1-101
神奈川県相模原市中央区下九沢1159-1
神奈川県綾瀬市寺尾中2丁目3-5-502
神奈川県相模原市緑区下九沢2136-1
神奈川県小田原市曽我別所772-7
神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂2-3-15
神奈川県横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル7階
神奈川県横浜市都筑区早渕1-28-21
神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-19 AXIS SHINYOKOHAMA 3F
神奈川県横浜市中区本町2-14大同生命横浜ビル6階
神奈川県横浜市中区山下町89-6
神奈川県藤沢市本町1-4-20
神奈川県座間市座間1-2988-1
神奈川県伊勢原市沼目2丁目8-11-2 102号室
神奈川県横浜市旭区若葉台4-6-201
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。