連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
累計申込29万件突破

62.0万円 〜 447.3万円
| 下取り価格 | 56.4万円 〜 424.9万円 |
| 年式 | 1998年 〜 2002年 |
| 走行距離 | 60,000km 〜 100,000km |
※2026年5月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2002年(24年落ち) | 58.0万円 〜 145.2万円 | > |
| 2001年(25年落ち) | 59.5万円 〜 423.4万円 | > |
| 2000年(26年落ち) | 26.8万円 〜 256.2万円 | > |
| 1999年(27年落ち) | 99.5万円 〜 506.8万円 | > |
| 1998年(28年落ち) | 67.0万円 〜 169.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 60,000km | 57.3万円 〜 238.3万円 | > |
| 80,000km | 35.1万円 〜 210.2万円 | > |
| 90,000km | 55.3万円 〜 163.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| XJR 575 V8ファイナルエディション | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ オートバイオグラフィー | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ R-スポーツ | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ オートバイオグラフィー LWB | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJR 575 | 478.0万円 〜 1245.2万円 | > |
| XJ 3.0ラグジュアリーリミテッド | 106.0万円 〜 435.6万円 | > |
| XJ スーパースポーツ LWB | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ スーパースポーツ | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ ポートフォリオ LWB | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ プレミアムラグジュアリー | 52.2万円 〜 947.3万円 | > |
| XJ ラグジュアリー | 43.0万円 〜 684.2万円 | > |
| XJ ポートフォリオ | 64.3万円 〜 935.9万円 | > |
| スーパーV8 ポートフォリオ | 35.5万円 〜 1245.2万円※2 | > |
| XJ 4.2エグゼクティブ | 10.1万円 〜 410.1万円 | > |
| XJ 4.2ソブリンL | 124.0万円 〜 272.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 1996年 (平成8年) | ブラック系 | XJ | 12万km〜13万km | 7.4万円 | > |
| 2026年1月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | XJ | 3万km〜4万km | 422.0万円 | > |
| 2026年1月 | 2012年 (平成24年) | シルバー系 | XJ XJ プレミアムラグジュアリー | 12万km〜13万km | 33.7万円 | > |
| 2025年9月 | 2003年 (平成15年) | ジャガーレーシンググリーンメタリック系 | XJ XJR | 9万km〜10万km | 66.9万円 | > |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | XJ XJ ラグジュアリー | 9万km〜10万km | 113.7万円 | > |
| 2025年1月 | 2007年 (平成19年) | ホワイト系 | XJ XJ 4.2エグゼクティブ | 5万km〜6万km | 22.0万円 | > |
| 2023年5月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | XJ XJ スーパースポーツ LWB | 11万km〜12万km | 135.6万円 | > |
| 2023年4月 | 2004年 (平成16年) | ホワイト系 | XJ XJ8 3.5 | 10万km〜11万km | 9.8万円 | > |
| 2023年2月 | 2010年 (平成22年) | ブルー系 | XJ XJ スーパースポーツ | 6万km〜7万km | 132.6万円 | > |
| 2023年1月 | 1996年 (平成8年) | ホワイト系 | XJ | 5万km〜6万km | 6.6万円 | > |
| 2023年1月 | 2012年 (平成24年) | ブラック系 | XJ XJ ラグジュアリー | 10万km〜11万km | 54.1万円 | > |
| 2022年12月 | 2010年 (平成22年) | ブラック系 | XJ XJ ラグジュアリー | 13万km〜14万km | 30.1万円 | > |
| 2022年12月 | 1980年 (昭和55年) | ゴールド系 | XJ XJ6-4.2Ⅰ | 5万km〜6万km | 1.2万円 | > |
| 2022年11月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | XJ XJ ポートフォリオ | 1万km未満 | 270.0万円 | > |
| 2022年11月 | 2012年 (平成24年) | ホワイト系 | XJ XJ ポートフォリオ | 5万km〜6万km | 100.5万円 | > |
| 2022年6月 | 2008年 (平成20年) | ホワイト系 | XJ XJ 3.0エグゼクティブ | 9万km〜10万km | 14.5万円 | > |
| 2022年5月 | 2004年 (平成16年) | ネイビー系 | XJ | 12万km〜13万km | 10.0万円 | > |
| 2021年10月 | 2008年 (平成20年) | ブルー系 | XJ XJ 3.0エグゼクティブ | 6万km〜7万km | 40.5万円 | > |
| 2021年10月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | XJ XJ プレミアムラグジュアリー | 7万km〜8万km | 295.0万円 | > |
| 2021年5月 | 2006年 (平成18年) | グリーン系 | XJ XJ 4.2ソブリン | 7万km〜8万km | 65.2万円 | > |
| 同系統ボディタイプ | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| プリウス[トヨタ] | 2.6万円 〜 465.0万円 | > |
| アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2万円 〜 676.6万円 | > |
| ティアナ[日産] | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
| S3セダン[アウディ] | 63.6万円 〜 841.1万円 | > |
| パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9万円 〜 504.8万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| A7スポーツバック[アウディ] | 26.8万円 〜 1085.9万円 | > |
| クラウンハイブリッド[トヨタ] | 10.3万円 〜 758.8万円 | > |
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。