
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2020年(5年落ち) | 281.3万円 〜 869.9万円 | > |
2021年(4年落ち) | 278.3万円 〜 971.3万円 | > |
2023年(2年落ち) | 295.9万円 〜 792.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 323.5万円 〜 918.1万円 | > |
20,000km | 234.8万円 〜 712.7万円 | > |
40,000km | 335.5万円 〜 879.5万円 | > |
50,000km | 300.7万円 〜 942.9万円 | > |
60,000km | 328.8万円 〜 910.3万円 | > |
80,000km | 293.1万円 〜 967.0万円 | > |
100,000km | 344.4万円 〜 991.4万円 | > |
120,000km | 379.0万円 〜 877.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
※2025年9月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
GLB200d 4マチック | 320.7万円 〜 874.1万円 | > |
GLB200d 4マチック AMGライン | 325.9万円 〜 942.0万円 | > |
GLB200d 4マチックAMGレザエクスクルシブP | 364.5万円 〜 971.3万円 | > |
GLB180 AMGライン | 318.3万円 〜 845.0万円 | > |
GLB180 | 325.0万円 〜 715.0万円 | > |
GLB200d | 197.3万円 〜 1061.0万円 | > |
GLB180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 268.5万円 〜 718.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | GLB GLB200d 4マチック AMGライン | 1万km〜2万km | 480.8万円 | > |
2025年7月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | GLB GLB200d 4マチック | 1万km〜2万km | 387.7万円 | > |
2025年7月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | GLB GLB200d 4マチック AMGライン | 2万km〜3万km | 417.2万円 | > |
2025年6月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | GLB GLB200d 4マチック AMGライン | 2万km〜3万km | 417.2万円 | > |
2025年4月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | GLB GLB180 AMGライン | 1万km〜2万km | 343.6万円 | > |
2025年1月 | 2022年 (令和4年) | ブルー系 | GLB GLB200d 4マチック | 1万km〜2万km | 425.0万円 | > |
2024年11月 | 2022年 (令和4年) | デジタルホワイト系 | GLB GLB200d 4マチック AMGライン | 1万km〜2万km | 560.0万円 | > |
2024年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | GLB GLB200d 4マチック AMGライン | 1万km〜2万km | 547.1万円 | > |
2024年10月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | GLB GLB180 AMGライン | 1万km〜2万km | 422.9万円 | > |
2024年9月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | GLB GLB180 AMGライン | 1万km〜2万km | 477.1万円 | > |
2024年4月 | 2022年 (令和4年) | コスモスブラック系 | GLB GLB200d 4マチック | 1万km未満 | 526.1万円 | > |
2024年4月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | GLB GLB200d 4マチック AMGライン | 1万km〜2万km | 538.2万円 | > |
2024年1月 | 2022年 (令和4年) | シルバー系 | GLB GLB200d 4マチック AMGライン | 1万km未満 | 481.6万円 | > |
2023年8月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | GLB GLB180 AMGライン | 1万km未満 | 452.5万円 | > |
2023年7月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | GLB GLB200d 4マチック | 1万km未満 | 488.1万円 | > |
2023年6月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | GLB GLB200d 4マチック | 1万km未満 | 509.0万円 | > |
2023年4月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | GLB GLB200d 4マチック AMGライン | 1万km未満 | 531.9万円 | > |
2023年1月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | GLB GLB200d 4マチック AMGライン | 1万km未満 | 608.9万円 | > |
2022年12月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | GLB GLB200d 4マチック AMGライン | 1万km未満 | 506.6万円 | > |
2022年12月 | 2022年 (令和4年) | ポーラーホワイト系 | GLB GLB200d 4マチック | 1万km未満 | 666.1万円 | > |
GLB
年式2022年5月 (3年落ち)/走行距離12,157 km/色ホワイト/神奈川県/2025年9月査定
480.8万円