
※2025年11月現在
ジムニー XC(スズキ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ジムニーの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年11月現在
ジムニー
年式2024年2月 (1年落ち)/走行距離379 km/色ブラック/和歌山県/2025年9月査定
233.8万円
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1996年(29年落ち) | 7.6万円 〜 180.9万円 | > |
| 1997年(28年落ち) | 6.7万円 〜 135.2万円 | > |
| 1998年(27年落ち) | 10.4万円 〜 94.6万円 | > |
| 1999年(26年落ち) | 25.7万円 〜 116.2万円 | > |
| 2000年(25年落ち) | 25.4万円 〜 118.4万円 | > |
| 2001年(24年落ち) | 5.2万円 〜 89.5万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 14.5万円 〜 82.8万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 12.8万円 〜 98.6万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 14.6万円 〜 94.8万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 11.2万円 〜 113.2万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 16.5万円 〜 114.1万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 8.4万円 〜 156.6万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 21.3万円 〜 161.5万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 14.6万円 〜 135.1万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 6.1万円 〜 173.0万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 17.2万円 〜 162.3万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 24.7万円 〜 165.9万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 32.0万円 〜 187.6万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 32.9万円 〜 172.7万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 41.6万円 〜 200.6万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 41.2万円 〜 202.4万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 44.1万円 〜 230.2万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 84.9万円 〜 312.5万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 92.8万円 〜 301.3万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 93.5万円 〜 331.1万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 100.6万円 〜 326.9万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 107.7万円 〜 310.7万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 100.5万円 〜 289.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | ベージュ系 | ジムニー XC | 5万km〜6万km | 154.1万円 | > |
| 2025年10月 | 2023年 (令和5年) | ホワイト系 | ジムニー XC | 1万km未満 | 190.0万円 | > |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | ホワイト系 | ジムニー XC | 3万km〜4万km | 160.8万円 | > |
| 2025年10月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | ジムニー XC | 1万km〜2万km | 178.3万円 | > |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | グリーン系 | ジムニー XC | 1万km〜2万km | 174.6万円 | > |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | その他系 | ジムニー XC | 1万km〜2万km | 190.0万円 | > |
| 2025年9月 | 2024年 (令和6年) | ブラック系 | ジムニー XC | 1万km未満 | 233.8万円 | > |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | ジムニー XC | 1万km未満 | 175.0万円 | > |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | グリーン系 | ジムニー XC | 3万km〜4万km | 174.1万円 | > |
| 2025年9月 | 2023年 (令和5年) | イエロー系 | ジムニー XC | 1万km未満 | 167.8万円 | > |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | ジムニー XC | 1万km〜2万km | 197.0万円 | > |
| 2025年9月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ジムニー XC | 4万km〜5万km | 76.7万円 | > |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | ジムニー XC | 4万km〜5万km | 152.6万円 | > |
| 2025年8月 | 2019年 (令和1年) | グリーン系 | ジムニー XC | 4万km〜5万km | 146.0万円 | > |
| 2025年8月 | 2023年 (令和5年) | ブラック系 | ジムニー XC | 1万km〜2万km | 169.5万円 | > |
| 2025年8月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | ジムニー XC | 1万km未満 | 183.8万円 | > |
| 2025年8月 | 2023年 (令和5年) | その他系 | ジムニー XC | 2万km〜3万km | 157.4万円 | > |
| 2025年8月 | 2023年 (令和5年) | グレー系 | ジムニー XC | 1万km〜2万km | 173.3万円 | > |
| 2025年8月 | 2025年 (令和7年) | ブラック系 | ジムニー XC | 1万km未満 | 203.1万円 | > |
| 2025年8月 | 2023年 (令和5年) | グレー系 | ジムニー XC | 1万km〜2万km | 180.5万円 | > |






セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 101.0万円 〜 322.4万円 | > |
| 20,000km | 94.0万円 〜 322.1万円 | > |
| 30,000km | 85.3万円 〜 323.9万円 | > |
| 40,000km | 66.4万円 〜 343.9万円 | > |
| 50,000km | 36.4万円 〜 369.2万円 | > |
| 60,000km | 17.0万円 〜 349.4万円 | > |
| 70,000km | 77.5万円 〜 370.0万円 | > |
| 80,000km | 62.7万円 〜 296.4万円 | > |
| 90,000km | 63.5万円 〜 322.8万円 | > |
| 100,000km | 67.8万円 〜 345.7万円 | > |
| 110,000km | 37.6万円 〜 181.2万円 | > |
| 120,000km | 7.3万円 〜 135.0万円 | > |
| 130,000km | 9.0万円 〜 107.7万円 | > |
| 140,000km | 30.6万円 〜 173.9万円 | > |
| 150,000km | 40.2万円 〜 262.4万円 | > |
| 160,000km | 2.3万円 〜 97.5万円 | > |
| 170,000km | 48.0万円 〜 296.3万円 | > |
| 180,000km | 58.8万円 〜 352.1万円 | > |
| 190,000km | 3.0万円 〜 91.4万円 | > |
| 200,000km | 65.3万円 〜 316.0万円 | > |
| 210,000km | 47.8万円 〜 300.9万円 | > |
| 220,000km | 2.6万円 〜 50.8万円 | > |
| 230,000km | 96.3万円 〜 469.2万円 | > |
| 240,000km | 51.6万円 〜 341.7万円 | > |
| 270,000km | 68.1万円 〜 462.6万円 | > |
| 300,000km | 117.5万円 〜 280.4万円 | > |
| 320,000km | 124.2万円 〜 275.4万円 | > |
| 370,000km | 121.7万円 〜 279.3万円 | > |
| 420,000km | 84.7万円 〜 341.5万円 | > |
| 430,000km | 139.4万円 〜 350.7万円 | > |
| 450,000km | 105.5万円 〜 302.3万円 | > |
| 470,000km | 111.0万円 〜 299.8万円 | > |
| 480,000km | 107.5万円 〜 302.4万円 | > |
| 500,000km | 120.1万円 〜 272.6万円 | > |
| 600,000km | 106.8万円 〜 332.4万円 | > |
| 650,000km | 112.9万円 〜 275.8万円 | > |
| 670,000km | 107.4万円 〜 347.8万円 | > |
| 740,000km | 102.3万円 〜 291.5万円 | > |
| 750,000km | 117.5万円 〜 280.4万円 | > |
| 800,000km | 88.9万円 〜 402.7万円 | > |
| 810,000km | 124.5万円 〜 273.8万円 | > |
| 850,000km | 106.0万円 〜 289.5万円 | > |
| 860,000km | 113.6万円 〜 261.2万円 | > |
| 880,000km | 118.5万円 〜 273.1万円 | > |
| 900,000km | 87.8万円 〜 296.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| クロスアドベンチャー | 29.5万円 〜 193.6万円 | > |
| クロスアドベンチャーXA | 16.2万円 〜 113.9万円 | > |
| クロスアドベンチャーXC | 20.4万円 〜 179.2万円 | > |
| ベースグレード | 12.8万円 〜 341.5万円※2 | > |
| ターボ | 22.3万円 〜 108.3万円 | > |
| インタークーラーターボ | 31.2万円 〜 192.6万円 | > |
| KANSAI | 10.6万円 〜 64.9万円 | > |
| フィッシングマスター | 12.4万円 〜 149.5万円 | > |
| XLリミテッド | 10.4万円 〜 180.8万円 | > |
| XB | 13.5万円 〜 144.6万円 | > |
| XS | 8.3万円 〜 192.0万円 | > |
| XL | 24.3万円 〜 306.4万円 | > |
| HA | 4.2万円 〜 214.1万円 | > |
| HC | 36.5万円 〜 227.5万円 | > |
| YC | 53.1万円 〜 297.0万円 | > |
| EC | 32.5万円 〜 186.4万円 | > |
| CC | 4.5万円 〜 227.0万円 | > |
| スコットリミテッド | 8.2万円 〜 189.8万円 | > |
| ワイルドウインドリミテッド | 3.4万円 〜 167.8万円 | > |
| ワイルドウインド | 2.4万円 〜 194.9万円 | > |
| XA | 1.5万円 〜 102.5万円 | > |
| FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 1.7万円 〜 121.8万円 | > |
| XG | 12.8万円 〜 341.5万円※2 | > |
| J2 | 13.8万円 〜 62.9万円 | > |
| ランドベンチャー | 4.8万円 〜 253.6万円 | > |
| サマーウインド リミテッド | 7.1万円 〜 175.9万円 | > |
| STD | 12.8万円 〜 341.5万円※2 | > |
| カスタム | 12.8万円 〜 341.5万円※2 | > |
| バンタイプ | 44.8万円 〜 135.8万円 | > |
| 幌タイプ | 8.4万円 〜 289.4万円 | > |
| DX | 12.8万円 〜 341.5万円※2 | > |
| FM | 12.8万円 〜 341.5万円※2 | > |
| VA | 12.8万円 〜 341.5万円※2 | > |
| デラックス JC | 38.0万円 〜 233.2万円 | > |
| JM | 12.8万円 〜 341.5万円※2 | > |
| FK | 14.3万円 〜 305.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハスラー[スズキ] | 0.0万円 〜 254.6万円 | > |
| N-BOX[ホンダ] | 5.4万円 〜 392.3万円 | > |
| N-BOXカスタム[ホンダ] | 11.2万円 〜 281.2万円 | > |
| デイズ[日産] | 18.0万円 〜 221.5万円 | > |
| N-WGNカスタム[ホンダ] | 13.6万円 〜 200.6万円 | > |
| スペーシアカスタム[スズキ] | 10.3万円 〜 281.7万円 | > |
| ワゴンRスティングレー[スズキ] | 7.9万円 〜 219.9万円 | > |
| タントエグゼ[ダイハツ] | 1.5万円 〜 129.4万円 | > |
| ワゴンR[スズキ] | 3.5万円 〜 191.4万円 | > |
| ウェイク[ダイハツ] | 11.3万円 〜 244.3万円 | > |
| モコ[日産] | 5.5万円 〜 136.4万円 | > |
| パレットSW[スズキ] | 2.8万円 〜 96.5万円 | > |
| ルークス[日産] | 0.0万円 〜 275.1万円 | > |
| スペーシア[スズキ] | 7.0万円 〜 215.7万円 | > |
| エブリイワゴン[スズキ] | 11.8万円 〜 344.5万円 | > |
| ムーヴキャンバス[ダイハツ] | 22.8万円 〜 236.6万円 | > |
| N-ONE[ホンダ] | 5.2万円 〜 267.1万円 | > |
| タント[ダイハツ] | 5.6万円 〜 278.2万円 | > |
| キャスト[ダイハツ] | 12.9万円 〜 233.1万円 | > |
| デイズルークス[日産] | 6.3万円 〜 188.4万円 | > |
| ムーヴ[ダイハツ] | 4.3万円 〜 339.3万円 | > |
| N-WGN[ホンダ] | 25.9万円 〜 189.5万円 | > |
| ワゴンRスマイル[スズキ] | 48.1万円 〜 222.6万円 | > |
| タフト[ダイハツ] | 49.3万円 〜 220.5万円 | > |
| フレアワゴン[マツダ] | 14.5万円 〜 221.4万円 | > |
| アトレーワゴン[ダイハツ] | 5.7万円 〜 231.0万円 | > |
| eKスペースカスタム[三菱] | 10.3万円 〜 191.2万円 | > |
| エブリイ[スズキ] | 9.7万円 〜 324.2万円 | > |
| フレア[マツダ] | 2.9万円 〜 187.3万円 | > |
| アトレー[ダイハツ] | 10.2万円 〜 399.4万円 | > |
| ステラ[スバル] | 7.1万円 〜 172.8万円 | > |
| eKカスタム[三菱] | 4.6万円 〜 147.7万円 | > |
| eKワゴン[三菱] | 4.5万円 〜 1438.7万円 | > |
| フレアクロスオーバー[マツダ] | 14.3万円 〜 229.2万円 | > |
| スペーシアカスタムZ[スズキ] | 28.3万円 〜 177.4万円 | > |
| バモスホビオ[ホンダ] | 11.8万円 〜 163.3万円 | > |
| ムーヴコンテ[ダイハツ] | 10.2万円 〜 147.9万円 | > |
| MRワゴン[スズキ] | 5.1万円 〜 121.9万円 | > |
| eKクロス[三菱] | 54.6万円 〜 396.2万円 | > |
| N-BOX+[ホンダ] | 22.6万円 〜 183.5万円 | > |
| スペーシアギア[スズキ] | 50.4万円 〜 246.0万円 | > |
| eKスペース[三菱] | 7.8万円 〜 250.8万円 | > |
| パレット[スズキ] | 10.9万円 〜 84.2万円 | > |
| ライフ[ホンダ] | 4.6万円 〜 87.9万円 | > |
| eKクロススペース[三菱] | 53.9万円 〜 259.3万円 | > |
| ゼストスパーク[ホンダ] | 1.1万円 〜 88.0万円 | > |
| N-BOXスラッシュ[ホンダ] | 19.8万円 〜 233.8万円 | > |
| アイ[三菱] | 6.1万円 〜 97.1万円 | > |
| ピクシススペース[トヨタ] | 2.4万円 〜 126.6万円 | > |
| NV100クリッパーリオ[日産] | 12.5万円 〜 248.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。