
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
※2025年6月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2012年(13年落ち) | 61.1万円 〜 320.0万円 | > |
2013年(12年落ち) | 37.9万円 〜 375.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 74.2万円 〜 375.3万円 | > |
2016年(9年落ち) | 119.9万円 〜 628.9万円 | > |
2017年(8年落ち) | 117.3万円 〜 867.0万円 | > |
2018年(7年落ち) | 158.1万円 〜 874.4万円 | > |
2019年(6年落ち) | 189.5万円 〜 963.8万円 | > |
2020年(5年落ち) | 154.3万円 〜 911.2万円 | > |
2021年(4年落ち) | 234.5万円 〜 647.9万円 | > |
2023年(2年落ち) | 623.4万円 〜 1927.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 175.8万円 〜 498.8万円 | > |
30,000km | 93.8万円 〜 641.3万円 | > |
40,000km | 176.4万円 〜 529.2万円 | > |
50,000km | 158.3万円 〜 568.5万円 | > |
60,000km | 187.6万円 〜 504.9万円 | > |
70,000km | 202.1万円 〜 533.5万円 | > |
80,000km | 133.9万円 〜 496.2万円 | > |
90,000km | 173.9万円 〜 437.0万円 | > |
100,000km | 135.7万円 〜 436.8万円 | > |
110,000km | 117.9万円 〜 329.5万円 | > |
120,000km | 141.3万円 〜 365.8万円 | > |
130,000km | 119.3万円 〜 311.5万円 | > |
140,000km | 141.0万円 〜 336.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | ヴェルファイアハイブリッド ZR Gエディション | 33万km〜34万km | 134.7万円 | > |
2025年4月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ | 4万km〜5万km | 268.9万円 | > |
2025年4月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ | 4万km〜5万km | 268.9万円 | > |
2025年2月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | ヴェルファイアハイブリッド V | 6万km〜7万km | 256.9万円 | > |
2024年8月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド V | 7万km〜8万km | 273.4万円 | > |
2024年7月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ | 6万km〜7万km | 347.5万円 | > |
2024年6月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ | 7万km〜8万km | 322.0万円 | > |
2023年5月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | ヴェルファイアハイブリッド ZR | 4万km〜5万km | 287.3万円 | > |
2023年1月 | 2015年 (平成27年) | パープルバーニングブラッククリスタルシャインガラスフレーク系 | ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ | 6万km〜7万km | 336.0万円 | > |
2022年9月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド ZR | 1万km〜2万km | 403.0万円 | > |
2022年9月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド V Lエディション | 7万km〜8万km | 371.9万円 | > |
2022年8月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド ZR | 17万km〜18万km | 252.5万円 | > |
2020年6月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド ZR Gエディション | 1万km〜2万km | 377.9万円 | > |
2020年3月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | ヴェルファイアハイブリッド ZR Gエディション | 9万km〜10万km | 234.9万円 | > |
2019年11月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | ヴェルファイアハイブリッド ZR Gエディション | 8万km〜9万km | 332.0万円 | > |
2018年6月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | ヴェルファイアハイブリッド ZR Gエディション | 1万km〜2万km | 390.6万円 | > |
ヴェルファイアハイブリッド
年式2015年6月 (10年落ち)/走行距離45,722 km/色ホワイト/神奈川県/2025年4月査定
268.9万円