
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
3シリーズ
年式2014年9月 (11年落ち)/走行距離3,998 km/色ホワイト/東京都/2025年3月査定
113.7万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2014年 (平成26年) | ブルー系 | 3シリーズ 320iグランツーリスモ ラグジュアリー | 14万km〜15万km | 28.9万円 | > |
2025年3月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320d Mスポーツ | 1万km未満 | 113.7万円 | > |
2025年1月 | 2014年 (平成26年) | グレイシャーシルバー系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 8万km〜9万km | 104.3万円 | > |
2025年1月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320d ラグジュアリー | 14万km〜15万km | 31.7万円 | > |
2024年9月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | 3シリーズ 320iグランツーリスモ Mスポーツ | 8万km〜9万km | 49.7万円 | > |
2024年9月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | 3シリーズ 320iグランツーリスモ Mスポーツ | 8万km〜9万km | 49.7万円 | > |
2024年8月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | 3シリーズ 320iラグジュアリー | 15万km〜16万km | 36.3万円 | > |
2024年8月 | 2014年 (平成26年) | シルバー系 | 3シリーズ 320dブルーパフォーマンス ラグジュアリー | 9万km〜10万km | 37.4万円 | > |
2024年7月 | 2014年 (平成26年) | レッド系 | 3シリーズ 320iツーリング | 6万km〜7万km | 43.9万円 | > |
2024年7月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i Mスポーツ | 7万km〜8万km | 48.5万円 | > |
2024年7月 | 2014年 (平成26年) | ネイビー系 | 3シリーズ 320d スポーツ | 6万km〜7万km | 77.1万円 | > |
2024年6月 | 2014年 (平成26年) | ネイビー系 | 3シリーズ 320d スポーツ | 6万km〜7万km | 77.1万円 | > |
2024年4月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320dツーリング Mスポーツ | 6万km〜7万km | 100.7万円 | > |
2024年3月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i スポーツ | 3万km〜4万km | 72.0万円 | > |
2024年2月 | 2014年 (平成26年) | シルバー系 | 3シリーズ 320iラグジュアリー | 7万km〜8万km | 44.6万円 | > |
2023年12月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320dブルーパフォーマンス Mスポーツ | 7万km〜8万km | 69.3万円 | > |
2023年11月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | 3シリーズ 320dエクスクルーシブ スポーツ | 6万km〜7万km | 72.5万円 | > |
2023年11月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320iグランツーリスモ ラグジュアリー | 5万km〜6万km | 47.7万円 | > |
2023年10月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320d スポーツ | 7万km〜8万km | 43.1万円 | > |
2023年10月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320d Mスポーツ | 5万km〜6万km | 82.6万円 | > |
※2025年6月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1989年(36年落ち) | 51.5万円 〜 293.7万円 | > |
1993年(32年落ち) | 30.4万円 〜 366.4万円 | > |
1996年(29年落ち) | 22.6万円 〜 262.6万円 | > |
1997年(28年落ち) | 22.9万円 〜 68.3万円 | > |
1999年(26年落ち) | 11.2万円 〜 124.1万円 | > |
2000年(25年落ち) | 48.0万円 〜 643.0万円 | > |
2001年(24年落ち) | 18.8万円 〜 216.4万円 | > |
2002年(23年落ち) | 37.5万円 〜 115.0万円 | > |
2003年(22年落ち) | 28.6万円 〜 252.4万円 | > |
2004年(21年落ち) | 27.2万円 〜 223.7万円 | > |
2005年(20年落ち) | 29.9万円 〜 168.9万円 | > |
2006年(19年落ち) | 27.0万円 〜 191.5万円 | > |
2007年(18年落ち) | 40.3万円 〜 300.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 34.8万円 〜 265.1万円 | > |
2009年(16年落ち) | 8.3万円 〜 256.4万円 | > |
2010年(15年落ち) | 1.4万円 〜 343.8万円 | > |
2011年(14年落ち) | 46.9万円 〜 358.9万円 | > |
2012年(13年落ち) | 56.0万円 〜 273.1万円 | > |
2013年(12年落ち) | 20.1万円 〜 338.3万円 | > |
2015年(10年落ち) | 16.6万円 〜 319.7万円 | > |
2016年(9年落ち) | 109.3万円 〜 664.1万円 | > |
2017年(8年落ち) | 41.5万円 〜 466.4万円 | > |
2018年(7年落ち) | 34.6万円 〜 454.9万円 | > |
2019年(6年落ち) | 53.6万円 〜 792.8万円 | > |
2020年(5年落ち) | 100.9万円 〜 928.5万円 | > |
2021年(4年落ち) | 162.3万円 〜 942.0万円 | > |
2022年(3年落ち) | 163.9万円 〜 866.8万円 | > |
2023年(2年落ち) | 233.2万円 〜 989.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 76.0万円 〜 285.8万円 | > |
30,000km | 53.4万円 〜 302.2万円 | > |
40,000km | 55.4万円 〜 266.1万円 | > |
50,000km | 54.8万円 〜 256.5万円 | > |
60,000km | 46.9万円 〜 223.8万円 | > |
70,000km | 50.5万円 〜 250.0万円 | > |
80,000km | 48.8万円 〜 200.1万円 | > |
90,000km | 50.4万円 〜 189.6万円 | > |
100,000km | 28.2万円 〜 233.4万円 | > |
110,000km | 38.5万円 〜 225.6万円 | > |
120,000km | 44.8万円 〜 183.9万円 | > |
140,000km | 25.0万円 〜 165.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
320d ラグジュアリー | 39.7万円 〜 234.8万円 | > |
320i Mスポーツ | 41.6万円 〜 291.4万円 | > |
320iラグジュアリー | 36.6万円 〜 267.0万円 | > |
320dツーリング ラグジュアリー | 57.5万円 〜 200.9万円 | > |
320i スポーツ | 43.7万円 〜 205.5万円 | > |
320i | 39.1万円 〜 181.2万円 | > |
320dツーリング Mスポーツ | 50.4万円 〜 232.1万円 | > |
320d Mスポーツ | 60.3万円 〜 256.1万円 | > |
320i xDrive Mスポーツ | 93.8万円 〜 282.6万円 | > |
320iツーリング Mスポーツ | 52.5万円 〜 247.1万円 | > |
アクティブハイブリッド3 Mスポーツ | 66.7万円 〜 296.9万円 | > |
320iツーリング ラグジュアリー | 56.7万円 〜 143.6万円 | > |
320d スポーツ | 42.1万円 〜 182.5万円 | > |
320dエクスクルーシブ スポーツ | 84.2万円 〜 192.0万円 | > |
320iグランツーリスモ ラグジュアリー | 60.5万円 〜 240.7万円 | > |
320iエクスクルーシブ スポーツ | 61.8万円 〜 295.2万円 | > |
320iグランツーリスモ スポーツ | 46.2万円 〜 188.6万円 | > |
320iグランツーリスモ Mスポーツ | 58.4万円 〜 262.8万円 | > |
320i xDrive スポーツ | 54.3万円 〜 121.5万円 | > |
328iツーリング Mスポーツ | 90.2万円 〜 240.4万円 | > |
320i xDriveツーリング Mスポーツ | 81.3万円 〜 202.6万円 | > |
320i xDriveツーリング ラグジュアリー | 79.9万円 〜 214.2万円 | > |
320d | 25.2万円 〜 144.2万円 | > |
320dツーリング スポーツ | 39.5万円 〜 174.9万円 | > |
320dツーリング | 35.5万円 〜 154.8万円 | > |
320d モダン | 35.3万円 〜 251.0万円 | > |
320dツーリング モダン | 96.2万円 〜 244.5万円 | > |
335iグランツーリスモ Mスポーツ | 79.8万円 〜 261.3万円 | > |
328iグランツーリスモ Mスポーツ | 77.0万円 〜 204.4万円 | > |
335iグランツーリスモ スポーツ | 63.5万円 〜 188.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。