
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2010年(15年落ち) | 14.8万円 〜 128.5万円 | > |
2011年(14年落ち) | 12.8万円 〜 164.0万円 | > |
2012年(13年落ち) | 43.5万円 〜 210.8万円 | > |
2013年(12年落ち) | 22.6万円 〜 205.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 24.2万円 〜 206.8万円 | > |
2015年(10年落ち) | 12.9万円 〜 332.9万円 | > |
2016年(9年落ち) | 44.9万円 〜 367.4万円 | > |
2017年(8年落ち) | 68.6万円 〜 415.4万円 | > |
2018年(7年落ち) | 90.0万円 〜 395.4万円 | > |
2019年(6年落ち) | 93.5万円 〜 481.8万円 | > |
2021年(4年落ち) | 186.0万円 〜 546.3万円 | > |
2022年(3年落ち) | 169.1万円 〜 566.8万円 | > |
2023年(2年落ち) | 243.9万円 〜 613.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
※2025年6月現在
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 194.2万円 〜 537.7万円 | > |
20,000km | 173.7万円 〜 554.9万円 | > |
30,000km | 175.4万円 〜 569.8万円 | > |
40,000km | 192.6万円 〜 490.8万円 | > |
50,000km | 108.0万円 〜 436.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
xDrive 18d xライン ハイラインパッケージ | 215.5万円 〜 513.7万円 | > |
xDrive 18d xライン | 178.1万円 〜 550.4万円 | > |
xDrive 18d Mスポーツ | 205.7万円 〜 505.6万円 | > |
xDrive18dMスポーツEDジョイ+ハイラインP | 212.4万円 〜 533.6万円 | > |
sDrive 18i xライン | 157.4万円 〜 444.8万円 | > |
sDrive 18i Mスポーツ | 137.2万円 〜 453.4万円 | > |
xDrive 18d | 115.6万円 〜 458.3万円 | > |
xDrive 18dxラインEDジョイ+ハイラインP | 184.0万円 〜 404.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | X1 xDrive 18d xライン エディションジョイ+ | 3万km〜4万km | 235.9万円 | > |
2025年1月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | X1 xDrive 18d xライン | 5万km〜6万km | 198.0万円 | > |
2024年10月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | X1 xDrive 18d Mスポーツ | 4万km〜5万km | 238.0万円 | > |
2024年10月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | X1 xDrive 18d Mスポーツ | 4万km〜5万km | 247.1万円 | > |
2024年9月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | X1 xDrive 18d xライン | 4万km〜5万km | 241.9万円 | > |
2024年2月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | X1 xDrive 18d xライン | 4万km〜5万km | 236.8万円 | > |
2023年1月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | X1 xDrive 18d xライン | 1万km未満 | 343.0万円 | > |
2022年9月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | X1 xDrive 25i xライン | 2万km〜3万km | 430.5万円 | > |
2022年5月 | 2020年 (令和2年) | ミネラルホワイト系 | X1 xDrive 18d xライン | 3万km〜4万km | 328.0万円 | > |
2022年5月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | X1 xDrive 18d Mスポーツ | 3万km〜4万km | 318.9万円 | > |
2022年5月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | X1 xDrive 18d xライン | 1万km未満 | 416.0万円 | > |
2022年2月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | X1 xDrive 18d xライン | 1万km未満 | 379.2万円 | > |
2022年2月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | X1 sDrive 18i | 3万km〜4万km | 231.7万円 | > |
2022年1月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | X1 xDrive 18d Mスポーツ | 1万km〜2万km | 396.6万円 | > |
2022年1月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | X1 xDrive 18d Mスポーツ | 1万km〜2万km | 396.6万円 | > |
X1
年式2020年9月 (5年落ち)/走行距離33,686 km/色パール/長野県/2025年3月査定
235.9万円