
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
※2025年6月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2016年(9年落ち) | 33.4万円 〜 184.1万円 | > |
2017年(8年落ち) | 29.6万円 〜 195.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 40.4万円 〜 202.8万円 | > |
2019年(6年落ち) | 35.1万円 〜 209.1万円 | > |
2020年(5年落ち) | 45.9万円 〜 206.1万円 | > |
2021年(4年落ち) | 37.9万円 〜 207.9万円 | > |
2023年(2年落ち) | 62.0万円 〜 233.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 66.3万円 〜 214.7万円 | > |
20,000km | 62.3万円 〜 212.8万円 | > |
30,000km | 63.0万円 〜 207.6万円 | > |
40,000km | 77.8万円 〜 199.3万円 | > |
50,000km | 74.9万円 〜 211.6万円 | > |
60,000km | 70.7万円 〜 211.2万円 | > |
70,000km | 63.1万円 〜 221.2万円 | > |
80,000km | 76.6万円 〜 189.7万円 | > |
90,000km | 75.3万円 〜 187.4万円 | > |
100,000km | 73.3万円 〜 212.0万円 | > |
110,000km | 71.3万円 〜 201.6万円 | > |
120,000km | 73.2万円 〜 186.5万円 | > |
130,000km | 83.5万円 〜 192.5万円 | > |
150,000km | 77.9万円 〜 190.9万円 | > |
160,000km | 79.3万円 〜 189.4万円 | > |
170,000km | 73.7万円 〜 199.9万円 | > |
190,000km | 78.2万円 〜 220.2万円 | > |
200,000km | 74.9万円 〜 208.8万円 | > |
210,000km | 76.2万円 〜 201.4万円 | > |
220,000km | 70.1万円 〜 208.4万円 | > |
230,000km | 72.7万円 〜 205.6万円 | > |
240,000km | 68.4万円 〜 190.1万円 | > |
250,000km | 69.4万円 〜 190.0万円 | > |
280,000km | 71.6万円 〜 215.0万円 | > |
290,000km | 65.0万円 〜 226.6万円 | > |
340,000km | 70.1万円 〜 235.9万円 | > |
350,000km | 61.1万円 〜 237.9万円 | > |
360,000km | 79.6万円 〜 195.4万円 | > |
370,000km | 78.4万円 〜 184.2万円 | > |
390,000km | 83.7万円 〜 207.3万円 | > |
400,000km | 71.9万円 〜 167.0万円 | > |
410,000km | 72.2万円 〜 212.5万円 | > |
430,000km | 71.5万円 〜 231.1万円 | > |
450,000km | 60.0万円 〜 219.7万円 | > |
490,000km | 72.0万円 〜 180.3万円 | > |
510,000km | 53.8万円 〜 226.1万円 | > |
540,000km | 72.5万円 〜 210.5万円 | > |
560,000km | 75.5万円 〜 179.3万円 | > |
580,000km | 78.1万円 〜 216.9万円 | > |
640,000km | 57.3万円 〜 261.6万円 | > |
660,000km | 72.3万円 〜 197.8万円 | > |
670,000km | 66.0万円 〜 188.7万円 | > |
700,000km | 69.6万円 〜 190.9万円 | > |
730,000km | 68.1万円 〜 228.1万円 | > |
740,000km | 76.3万円 〜 222.4万円 | > |
750,000km | 71.8万円 〜 203.3万円 | > |
780,000km | 74.0万円 〜 202.1万円 | > |
790,000km | 55.9万円 〜 226.2万円 | > |
800,000km | 58.9万円 〜 223.3万円 | > |
870,000km | 69.8万円 〜 217.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
Gメイクアップリミテッド SAⅢ | 60.5万円 〜 198.7万円 | > |
GブラックアクセントVS SAⅢ | 68.6万円 〜 207.6万円 | > |
X | 80.0万円 〜 175.9万円 | > |
GメイクアップVS SAⅢ | 70.9万円 〜 217.0万円 | > |
GブラックインテリアVS SAⅢ | 68.3万円 〜 202.0万円 | > |
Xブラックインテリアリミテッド SAⅢ | 71.0万円 〜 173.4万円 | > |
Xメイクアップリミテッド SAⅢ | 64.6万円 〜 190.0万円 | > |
X SAⅢ | 57.8万円 〜 184.6万円 | > |
ストライプスG | 75.8万円 〜 209.7万円 | > |
ストライプスX | 74.4万円 〜 168.1万円 | > |
セオリーG | 77.3万円 〜 198.8万円 | > |
セオリーGターボ | 79.1万円 〜 236.9万円 | > |
GホワイトアクセントVS SAⅢ | 71.4万円 〜 198.3万円 | > |
ストライプスGターボ | 82.0万円 〜 218.6万円 | > |
Gブラックインテリアリミテッド SAⅢ | 52.2万円 〜 203.1万円 | > |
セオリーX | 61.7万円 〜 166.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | ムーヴキャンバス GブラックアクセントVS SAⅢ | 1万km未満 | 105.9万円 | > |
2024年5月 | 2022年 (令和4年) | ブルー系 | ムーヴキャンバス セオリーGターボ | 1万km未満 | 148.8万円 | > |
2024年5月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | ムーヴキャンバス GメイクアップVS SAⅢ | 2万km〜3万km | 123.0万円 | > |
2024年4月 | 2022年 (令和4年) | ベージュ系 | ムーヴキャンバス GホワイトアクセントVS SAⅢ | 1万km〜2万km | 126.3万円 | > |
2024年2月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | ムーヴキャンバス ストライプスX | 1万km未満 | 127.1万円 | > |
2024年1月 | 2022年 (令和4年) | ネイビー系 | ムーヴキャンバス ストライプスGターボ | 1万km〜2万km | 151.2万円 | > |
2023年11月 | 2022年 (令和4年) | その他系 | ムーヴキャンバス ストライプスGターボ | 1万km未満 | 164.0万円 | > |
2023年1月 | 2022年 (令和4年) | ピンク系 | ムーヴキャンバス GメイクアップVS SAⅢ | 1万km未満 | 147.2万円 | > |
2022年10月 | 2022年 (令和4年) | ベージュ系 | ムーヴキャンバス GメイクアップVS SAⅢ | 1万km未満 | 171.9万円 | > |
2022年8月 | 2022年 (令和4年) | パール/ピンク系 | ムーヴキャンバス GメイクアップVS SAⅢ | 1万km未満 | 163.7万円 | > |
ムーヴキャンバス
年式2022年4月 (3年落ち)/走行距離9,158 km/色ホワイト/京都府/2025年2月査定
105.9万円