
フラットローLTD(エルフトラック)の買取参考相場¥260,000 〜 ¥15,777,705
下取り価格¥241,800 〜 ¥15,304,374
年式1997年 〜 2023年
走行距離0km 〜 360,000km
※2025年4月現在
エルフトラック フラットローLTD(いすゞ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
エルフトラックの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年4月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ロング高床 | 41.3 〜 786.8万円 | > |
強化フルフラットローLTD | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブ高床 | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
高床三転強化ダンプ | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
強化フルフラットロー | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
高床 | 48.3 〜 948.3万円 | > |
スーパー強化ダンプ | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブロングダンプ | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブロングフルフラットローダンプ | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
フルフラットロー三転強化ダンプ | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
ショートフルフラットローダンプ | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブロングスーパーロー | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブフルスーパーロー | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
ロングスーパーロー | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
ロングフルスーパーロー | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブロングフルスーパーロー | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブスーパーロー | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
スーパーロー | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブロングフルフラットロー | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブロングフラットロー | 30.5 〜 106.7万円 | > |
Wキャブロング | 88.5 〜 331.1万円 | > |
Wキャブダンプ | 32.6 〜 279.9万円 | > |
WキャブフルフラットローLTD | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
WキャブフラットローLTD | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
ロングフルフラットロー | 22.8 〜 845.9万円 | > |
超ロングフルフラットロー | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
超ロングフラットロー | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
超ロング | 54.0 〜 547.3万円 | > |
Wキャブ超ロング | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
縦浅ダンプ | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
フルフラットローLTD | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
ダンプ | 22.1 〜 682.1万円 | > |
コンテッサ | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
LTD | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
三転強化ダンプ | 68.8 〜 233.7万円 | > |
三転ダンプ | 117.4 〜 364.8万円 | > |
強化ロングダンプ | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
フルフラットローダンプ | 29.8 〜 528.8万円 | > |
フラットローダンプ | 69.1 〜 634.1万円 | > |
ロングフラットロー | 116.5 〜 352.8万円 | > |
ロングダンプ | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
ロング | 51.8 〜 604.5万円 | > |
Wキャブフルフラットローダンプ | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
フルスーパーロー | 26.0 〜 1577.8万円※2 | > |
強化ダンプ | 50.8 〜 577.6万円 | > |
フラットロー | 11.9 〜 411.8万円 | > |
Wキャブフラットロー | 30.0 〜 378.5万円 | > |
Wキャブ | 5.3 〜 506.0万円 | > |
Wキャブフルフラットロー | 7.3 〜 440.8万円 | > |
フルフラットロー | 8.1 〜 996.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。