
ロングフルフラットロー(エルフトラック)の買取参考相場22.8万円 〜 845.9万円
下取り価格20.9万円 〜 812.1万円
年式2003年 〜 2023年
走行距離10,000km 〜 330,000km
※2025年6月現在
エルフトラック ロングフルフラットロー(いすゞ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
エルフトラックの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2003年(22年落ち) | 22.8万円 〜 166.7万円 | > |
2006年(19年落ち) | 43.0万円 〜 156.2万円 | > |
2007年(18年落ち) | 49.3万円 〜 250.6万円 | > |
2010年(15年落ち) | 48.0万円 〜 118.8万円 | > |
2012年(13年落ち) | 1.4万円 〜 606.8万円 | > |
2013年(12年落ち) | 55.4万円 〜 428.6万円 | > |
2014年(11年落ち) | 104.8万円 〜 358.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 200.9万円 〜 474.6万円 | > |
2021年(4年落ち) | 326.5万円 〜 845.9万円 | > |
2023年(2年落ち) | 274.0万円 〜 602.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 187.8万円 〜 459.3万円 | > |
40,000km | 92.3万円 〜 450.4万円 | > |
50,000km | 21.8万円 〜 406.5万円 | > |
70,000km | 68.9万円 〜 579.5万円 | > |
80,000km | 24.9万円 〜 619.0万円 | > |
100,000km | 96.3万円 〜 279.6万円 | > |
120,000km | 70.5万円 〜 238.7万円 | > |
130,000km | 171.5万円 〜 487.3万円 | > |
180,000km | 76.8万円 〜 303.1万円 | > |
200,000km | 63.0万円 〜 363.0万円 | > |
280,000km | 170.3万円 〜 831.1万円 | > |
330,000km | 162.9万円 〜 847.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ロング高床 | 41.3万円 〜 786.8万円 | > |
強化フルフラットローLTD | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブ高床 | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
高床三転強化ダンプ | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
強化フルフラットロー | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
高床 | 48.3万円 〜 948.3万円 | > |
スーパー強化ダンプ | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブロングダンプ | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブロングフルフラットローダンプ | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
フルフラットロー三転強化ダンプ | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
ショートフルフラットローダンプ | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブロングスーパーロー | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブフルスーパーロー | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
ロングスーパーロー | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
ロングフルスーパーロー | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブロングフルスーパーロー | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブスーパーロー | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
スーパーロー | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブロングフルフラットロー | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
Wキャブロングフラットロー | 30.5万円 〜 106.7万円 | > |
Wキャブロング | 88.5万円 〜 331.1万円 | > |
Wキャブダンプ | 32.6万円 〜 279.9万円 | > |
WキャブフルフラットローLTD | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
WキャブフラットローLTD | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
超ロングフルフラットロー | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
超ロングフラットロー | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
超ロング | 54.0万円 〜 547.3万円 | > |
Wキャブ超ロング | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
縦浅ダンプ | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
フルフラットローLTD | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
ダンプ | 22.1万円 〜 682.1万円 | > |
コンテッサ | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
LTD | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
三転強化ダンプ | 68.8万円 〜 233.7万円 | > |
三転ダンプ | 117.4万円 〜 364.8万円 | > |
強化ロングダンプ | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
フルフラットローダンプ | 29.8万円 〜 528.8万円 | > |
フラットローダンプ | 69.1万円 〜 634.1万円 | > |
フラットローLTD | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
ロングフラットロー | 116.5万円 〜 352.8万円 | > |
ロングダンプ | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
ロング | 51.8万円 〜 604.5万円 | > |
Wキャブフルフラットローダンプ | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
フルスーパーロー | 26.0万円 〜 1577.8万円※2 | > |
強化ダンプ | 50.8万円 〜 577.6万円 | > |
フラットロー | 11.9万円 〜 411.8万円 | > |
Wキャブフラットロー | 30.0万円 〜 378.5万円 | > |
Wキャブ | 5.3万円 〜 506.0万円 | > |
Wキャブフルフラットロー | 7.3万円 〜 440.8万円 | > |
フルフラットロー | 8.1万円 〜 996.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。