
※2025年10月現在

※2025年10月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2002年(23年落ち) | 226.8万円 〜 882.1万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 234.1万円 〜 852.8万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 197.2万円 〜 877.8万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 262.0万円 〜 1254.1万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 264.1万円 〜 2160.0万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 339.5万円 〜 1682.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 396.2万円 〜 1919.0万円 | > |
| 20,000km | 342.2万円 〜 1674.5万円 | > |
| 30,000km | 342.9万円 〜 1006.8万円 | > |
| 40,000km | 332.8万円 〜 945.2万円 | > |
| 50,000km | 401.1万円 〜 995.7万円 | > |
| 1,000,000km | 315.4万円 〜 2229.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 110S | 479.9万円 〜 1499.4万円 | > |
| 90HSE | 438.8万円 〜 1001.2万円 | > |
| 110X | 743.3万円 〜 1984.2万円 | > |
| 110X-ダイナミックSE | 602.7万円 〜 1632.8万円 | > |
| 90SE | 405.9万円 〜 930.8万円 | > |
| 90 | 258.9万円 〜 1102.9万円 | > |
| 110SE | 389.1万円 〜 1052.9万円 | > |
| 110 | 290.9万円 〜 1218.1万円 | > |
| 90S | 326.8万円 〜 754.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ディフェンダー 110X-ダイナミックSE D300 | 1万km〜2万km | 736.8万円 | > |
| 2025年9月 | 2021年 (令和3年) | その他系 | ディフェンダー 110X-ダイナミックSE D300 | 2万km〜3万km | 708.2万円 | > |
| 2024年5月 | 2021年 (令和3年) | シルバー系 | ディフェンダー 110 | 4万km〜5万km | 581.5万円 | > |
| 2024年3月 | 2021年 (令和3年) | ブラウン系 | ディフェンダー 110S | 4万km〜5万km | 738.0万円 | > |
| 2024年2月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | ディフェンダー 90S | 1万km未満 | 519.6万円 | > |
| 2023年7月 | 2021年 (令和3年) | シルバー系 | ディフェンダー 110S | 3万km〜4万km | 564.1万円 | > |
| 2023年7月 | 2021年 (令和3年) | その他系 | ディフェンダー 110S | 2万km〜3万km | 685.5万円 | > |
| 2023年3月 | 2021年 (令和3年) | グリーン系 | ディフェンダー 110 | 2万km〜3万km | 640.1万円 | > |
| 2023年1月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ディフェンダー 110S | 1万km未満 | 881.8万円 | > |
| 2022年11月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | ディフェンダー 110 | 1万km未満 | 871.0万円 | > |
| 2022年9月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ディフェンダー 110ダブルオーエディション | 1万km〜2万km | 1203.2万円 | > |
| 2022年2月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ディフェンダー 110S | 1万km未満 | 988.7万円 | > |
ディフェンダー
年式2021年6月 (4年落ち)/走行距離14,043 km/色ブラック/静岡県/2025年9月査定
736.8万円