
※2025年5月現在
※2025年5月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
50,000km | 116.3万円 〜 1344.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
4/4 | 185.1万円 〜 930.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
コペン[ダイハツ] | 7.0万円 〜 333.8万円 | > |
1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
ザ・ビートル・カブリオレ[フォルクスワーゲン] | 58.5万円 〜 430.9万円 | > |
ロードスター[マツダ] | 1.6万円 〜 640.1万円 | > |
Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
フェアレディZ[日産] | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
IS[レクサス] | 24.4万円 〜 892.5万円 | > |
ロードスターRF[マツダ] | 66.8万円 〜 652.0万円 | > |
4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
TTロードスター[アウディ] | 19.9万円 〜 790.5万円 | > |
911[ポルシェ] | 144.5万円 〜 10604.0万円 | > |
S660[ホンダ] | 56.2万円 〜 552.8万円 | > |
SL[メルセデス・ベンツ] | 72.2万円 〜 2788.5万円 | > |
メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3万円 〜 2436.5万円 | > |
シボレーカマロ[シボレー] | 21.1万円 〜 950.6万円 | > |
SC[レクサス] | 13.7万円 〜 503.0万円 | > |
M4[BMW] | 137.2万円 〜 1793.0万円 | > |
8シリーズ[BMW] | 274.7万円 〜 1654.6万円 | > |
SLK[メルセデス・ベンツ] | 8.2万円 〜 474.6万円 | > |
Cクラス[メルセデスAMG] | 120.4万円 〜 1440.8万円 | > |
M6[BMW] | 115.4万円 〜 1008.7万円 | > |
Eクラス[メルセデスAMG] | 142.5万円 〜 2759.2万円 | > |
ビュート[ミツオカ] | 17.9万円 〜 477.7万円 | > |
ボクスター[ポルシェ] | 20.9万円 〜 1683.1万円 | > |
カリフォルニアT[フェラーリ] | 716.0万円 〜 2927.2万円 | > |
コペン[トヨタ] | 82.8万円 〜 315.9万円 | > |
ソアラ[トヨタ] | 51.2万円 〜 676.6万円 | > |
Z4[BMW] | 3.5万円 〜 916.0万円 | > |
ユーノスロードスター[ユーノス] | 49.5万円 〜 784.9万円 | > |
C70[ボルボ] | 9.3万円 〜 291.0万円 | > |
LC[レクサス] | 273.9万円 〜 2013.3万円 | > |
S2000[ホンダ] | 27.5万円 〜 1077.6万円 | > |
Fタイプ[ジャガー] | 126.8万円 〜 1718.2万円 | > |
サバンナRX-7[マツダ] | 122.2万円 〜 756.9万円 | > |
207[プジョー] | 12.6万円 〜 170.5万円 | > |
SLC[メルセデス・ベンツ] | 94.4万円 〜 795.8万円 | > |
718ボクスター[ポルシェ] | 250.4万円 〜 1974.5万円 | > |
i8[BMW] | 247.8万円 〜 2116.5万円 | > |
SLC[メルセデスAMG] | 166.1万円 〜 913.4万円 | > |
ビート[ホンダ] | 47.9万円 〜 418.1万円 | > |
マイクラC+C[日産] | 8.3万円 〜 149.3万円 | > |
718スパイダー[ポルシェ] | 682.0万円 〜 2181.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。