
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 2008年 (平成20年) | グリーン系 | ノート 15G プラスナビHDD | 13万km〜14万km | 3.7万円 | > |
2020年6月 | 2008年 (平成20年) | ブラック系 | ノート 15X プラスナビHDD SP | 4万km〜5万km | 5.5万円 | > |
2019年9月 | 2008年 (平成20年) | ブラウン系 | ノート 15X | 8万km〜9万km | 4.6万円 | > |
2018年12月 | 2008年 (平成20年) | ブラック系 | ノート 15RS | 4万km〜5万km | 8.2万円 | > |
2018年11月 | 2008年 (平成20年) | ホワイト系 | ノート 15G プラスナビHDD | 7万km〜8万km | 3.5万円 | > |
※2025年6月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2005年(20年落ち) | 8.3万円 〜 33.5万円 | > |
2006年(19年落ち) | 9.9万円 〜 46.5万円 | > |
2007年(18年落ち) | 4.7万円 〜 51.4万円 | > |
2009年(16年落ち) | 2.9万円 〜 50.6万円 | > |
2010年(15年落ち) | 15.5万円 〜 105.7万円 | > |
2011年(14年落ち) | 3.8万円 〜 70.1万円 | > |
2012年(13年落ち) | 2.8万円 〜 90.4万円 | > |
2013年(12年落ち) | 7.9万円 〜 108.7万円 | > |
2014年(11年落ち) | 7.3万円 〜 175.2万円 | > |
2015年(10年落ち) | 16.1万円 〜 212.1万円 | > |
2016年(9年落ち) | 18.2万円 〜 208.1万円 | > |
2017年(8年落ち) | 15.7万円 〜 227.4万円 | > |
2018年(7年落ち) | 24.5万円 〜 256.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 36.1万円 〜 331.0万円 | > |
2020年(5年落ち) | 34.1万円 〜 338.4万円 | > |
2021年(4年落ち) | 56.2万円 〜 356.2万円 | > |
2022年(3年落ち) | 78.0万円 〜 422.2万円 | > |
2023年(2年落ち) | 85.8万円 〜 360.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 13.9万円 〜 46.1万円 | > |
30,000km | 6.8万円 〜 38.9万円 | > |
40,000km | 6.4万円 〜 43.1万円 | > |
50,000km | 9.0万円 〜 37.0万円 | > |
60,000km | 14.9万円 〜 32.9万円 | > |
70,000km | 5.9万円 〜 60.6万円 | > |
80,000km | 11.5万円 〜 38.4万円 | > |
90,000km | 6.2万円 〜 38.4万円 | > |
100,000km | 2.4万円 〜 44.7万円 | > |
130,000km | 9.5万円 〜 34.1万円 | > |
140,000km | 9.5万円 〜 47.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
15X プラスナビHDD | 0.6万円 〜 53.1万円 | > |
ライダー | 1.8万円 〜 54.5万円 | > |
15X | 7.4万円 〜 41.7万円 | > |
15G プラスナビHDD SP | 9.0万円 〜 27.1万円 | > |
16X | 9.9万円 〜 39.7万円 | > |
15RX | 7.5万円 〜 64.9万円 | > |
15X FOUR | 13.2万円 〜 35.5万円 | > |
15X プラスナビHDD SP | 13.7万円 〜 41.1万円 | > |
15G | 4.9万円 〜 54.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。