
※2025年4月現在
※2025年4月現在
エスクード
年式2018年5月 (7年落ち)/走行距離49,120 km/色ベージュ/大阪府/2025年1月査定
146.1万円
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 49.5 〜 344.4万円 | > |
20,000km | 21.2 〜 381.4万円 | > |
30,000km | 47.5 〜 386.1万円 | > |
40,000km | 43.5 〜 385.4万円 | > |
50,000km | 17.5 〜 248.4万円 | > |
60,000km | 33.4 〜 255.9万円 | > |
70,000km | 18.8 〜 350.7万円 | > |
80,000km | 14.8 〜 348.3万円 | > |
90,000km | 13.8 〜 219.9万円 | > |
100,000km | 21.5 〜 362.9万円 | > |
120,000km | 23.8 〜 117.5万円 | > |
130,000km | 27.9 〜 123.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1995年(30年落ち) | 48.5 〜 110.8万円 | > |
2003年(22年落ち) | 49.5 〜 152.9万円 | > |
2005年(20年落ち) | 13.4 〜 167.9万円 | > |
2006年(19年落ち) | 16.3 〜 122.4万円 | > |
2007年(18年落ち) | 20.7 〜 137.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 8.1 〜 116.8万円 | > |
2009年(16年落ち) | 26.4 〜 103.8万円 | > |
2010年(15年落ち) | 11.8 〜 137.6万円 | > |
2011年(14年落ち) | 38.5 〜 88.9万円 | > |
2012年(13年落ち) | 17.4 〜 148.3万円 | > |
2013年(12年落ち) | 39.9 〜 154.2万円 | > |
2014年(11年落ち) | 27.3 〜 214.3万円 | > |
2015年(10年落ち) | 52.6 〜 228.8万円 | > |
2016年(9年落ち) | 41.0 〜 219.9万円 | > |
2017年(8年落ち) | 65.5 〜 281.3万円 | > |
2018年(7年落ち) | 97.5 〜 290.2万円 | > |
2019年(6年落ち) | 108.8 〜 267.0万円 | > |
2020年(5年落ち) | 109.8 〜 295.4万円 | > |
2021年(4年落ち) | 104.6 〜 340.2万円 | > |
2022年(3年落ち) | 133.0 〜 359.3万円 | > |
2023年(2年落ち) | 118.3 〜 332.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1.6 | 52.5 〜 252.4万円 | > |
1.4ターボ | 79.2 〜 318.3万円 | > |
ベースグレード | 53.8 〜 365.6万円 | > |
ランドブリーズ | 30.4 〜 204.2万円 | > |
クロスアドベンチャー | 28.8 〜 171.3万円 | > |
オニールリミテッド | 30.3 〜 107.8万円 | > |
XG | 11.9 〜 191.6万円 | > |
2.7XG | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
2.0ヘリーハンセン リミテッド | 33.8 〜 76.5万円 | > |
2.7サロモンリミテッド | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
2.7ヘリーハンセン リミテッド | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
2.4サロモンリミテッド | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
2.4ヘリーハンセン リミテッド | 15.7 〜 117.7万円 | > |
3.2XS | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
2.4XG | 25.1 〜 189.3万円 | > |
2.4XE | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
2.7XS | 23.6 〜 81.1万円 | > |
フィールドトレック | 25.5 〜 95.7万円 | > |
2.0サロモンリミテッド | 23.6 〜 86.9万円 | > |
スーパーサウンドエディション | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
1.6XC | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
2.0XG | 16.3 〜 163.1万円 | > |
2.0XE | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
S-エディション | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
ノマド V6-2000 | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
2000ディーゼル | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
2000JM | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
1600JM | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
ハードトップS | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
ノマドS | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
ハードトップ 2000ターボ | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
ノマド 2000ターボ | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
S-リミテッド | 103.3 〜 341.5万円 | > |
XL ハードトップ | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
V6スペシャル | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
コンバーチブル | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
ハードトップ V6-2000 | 48.5 〜 110.8万円 | > |
G-リミテッドⅡ ハードトップ | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
G-リミテッド ノマドV6-2000 | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
ハットトリック ノマド | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
1600 | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
ヘリーハンセン リミテッド コンバーチブル | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
G-リミテッドⅢ ハードトップ | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
2000JZ | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
XL ノマド | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
1600JZ | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
ハードトップ | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
ハットトリック ハードトップ | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
KANSAI | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 11.9 〜 365.6万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
エスクード | 11.9 〜 365.6万円 | > |
ワゴンR | 3.5 〜 191.4万円 | > |
アルトラパン | 5.6 〜 197.4万円 | > |
ツイン | 23.4 〜 143.5万円 | > |
スイフト | 7.7 〜 258.9万円 | > |
MRワゴン | 5.1 〜 121.9万円 | > |
Kei | 5.0 〜 76.7万円 | > |
ジムニー | 12.8 〜 341.5万円 | > |
エブリイワゴン | 11.8 〜 344.5万円 | > |
エブリイ | 9.7 〜 324.2万円 | > |
アルト | 3.9 〜 181.9万円 | > |
ジムニーシエラ | 4.0 〜 425.0万円 | > |
ジムニーワイド | 7.6 〜 130.7万円 | > |
アルトワークス | 12.7 〜 288.2万円 | > |
カプチーノ | 55.0 〜 412.4万円 | > |
キャラ | 87.0 〜 351.8万円 | > |
ソリオ | 7.7 〜 275.5万円 | > |
Keiワークス | 1.7 〜 146.7万円 | > |
キャリイトラック | 8.6 〜 354.7万円 | > |
アルトエコ | 3.3 〜 71.3万円 | > |
スプラッシュ | 3.5 〜 471.9万円※2 | > |
ワゴンRスティングレー | 7.9 〜 219.9万円 | > |
パレット | 10.9 〜 84.2万円 | > |
スペーシアカスタム | 10.3 〜 281.7万円 | > |
スペーシア | 7.0 〜 215.7万円 | > |
アルトラパンショコラ | 10.3 〜 125.1万円 | > |
ランディ | 14.8 〜 471.9万円 | > |
MRワゴンWit | 8.4 〜 120.1万円 | > |
スイフトスポーツ | 12.5 〜 364.1万円 | > |
ソリオバンディット | 7.0 〜 290.7万円 | > |
パレットSW | 2.8 〜 96.5万円 | > |
ハスラー | 3.5 〜 471.9万円※2 | > |
スペーシアカスタムZ | 28.3 〜 177.4万円 | > |
アルトターボRS | 21.5 〜 168.9万円 | > |
イグニス | 24.2 〜 237.7万円 | > |
バレーノ | 25.9 〜 189.4万円 | > |
クロスビー | 44.4 〜 274.6万円 | > |
スーパーキャリイ | 2.0 〜 241.6万円 | > |
スペーシアギア | 50.4 〜 246.0万円 | > |
フロンテ | 9.2 〜 67.8万円 | > |
SX4 Sクロス | 36.8 〜 244.1万円 | > |
ワゴンRスマイル | 48.1 〜 222.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
CX-8[マツダ] | 54.5 〜 583.1万円 | > |
フォレスター[スバル] | 20.9 〜 447.1万円 | > |
ロッキー[ダイハツ] | 19.9 〜 325.0万円 | > |
CX-30[マツダ] | 66.8 〜 382.9万円 | > |
X1[BMW] | 31.1 〜 619.5万円 | > |
CX-3[マツダ] | 35.5 〜 377.0万円 | > |
NX[レクサス] | 66.0 〜 968.3万円 | > |
ランドクルーザープラド[トヨタ] | 6.8 〜 845.7万円 | > |
C-HR[トヨタ] | 66.5 〜 385.4万円 | > |
CX-5[マツダ] | 20.5 〜 465.4万円 | > |
ヤリスクロス[トヨタ] | 65.9 〜 411.4万円 | > |
ハリアー[トヨタ] | 10.6 〜 685.0万円 | > |
エクストレイル[日産] | 11.9 〜 669.5万円 | > |
ヴェゼル[ホンダ] | 42.2 〜 501.3万円 | > |
RAV4[トヨタ] | 11.9 〜 584.7万円 | > |
CR-V[ホンダ] | 14.2 〜 447.6万円 | > |
GLAクラス[メルセデス・ベンツ] | 74.6 〜 791.7万円 | > |
3008[プジョー] | 4.0 〜 661.4万円 | > |
MINI[MINI] | 14.2 〜 1150.0万円 | > |
RX[レクサス] | 4.9 〜 1391.4万円 | > |
イグニス[スズキ] | 24.2 〜 237.7万円 | > |
CR-Vハイブリッド[ホンダ] | 103.1 〜 515.8万円 | > |
ジムニーシエラ[スズキ] | 4.0 〜 425.0万円 | > |
500X[フィアット] | 23.9 〜 501.7万円 | > |
T-クロス[フォルクスワーゲン] | 93.1 〜 412.5万円 | > |
ライズ[トヨタ] | 59.9 〜 322.2万円 | > |
ジープ・グランドチェロキー[クライスラー・ジープ] | 1.6 〜 1022.0万円 | > |
ハリアーハイブリッド[トヨタ] | 18.6 〜 659.6万円 | > |
カローラクロス[トヨタ] | 76.4 〜 469.1万円 | > |
DS7クロスバック[DSオートモビル] | 97.2 〜 785.2万円 | > |
ランドクルーザー[トヨタ] | 56.9 〜 2015.3万円 | > |
A4オールロードクワトロ[アウディ] | 25.3 〜 749.6万円 | > |
ジープ・ラングラーアンリミテッド[クライスラー・ジープ] | 107.2 〜 1527.9万円 | > |
XV[スバル] | 19.9 〜 839.3万円 | > |
ティグアン[フォルクスワーゲン] | 15.2 〜 881.2万円 | > |
UX[レクサス] | 98.1 〜 704.8万円 | > |
エクリプスクロス[三菱] | 62.7 〜 401.7万円 | > |
T-ロック[フォルクスワーゲン] | 102.1 〜 707.3万円 | > |
Q7[アウディ] | 4.3 〜 1138.6万円 | > |
FJクルーザー[トヨタ] | 69.0 〜 561.1万円 | > |
Q2[アウディ] | 49.7 〜 541.0万円 | > |
ジープ・コンパス[クライスラー・ジープ] | 15.2 〜 592.8万円 | > |
ヴァンガード[トヨタ] | 16.8 〜 201.2万円 | > |
5008[プジョー] | 4.8 〜 616.4万円 | > |
スカイラインクロスオーバー[日産] | 0.0 〜 260.9万円 | > |
X3[BMW] | 22.8 〜 1056.2万円 | > |
GLE[メルセデス・ベンツ] | 122.2 〜 1619.4万円 | > |
GLC[メルセデスAMG] | 127.1 〜 1590.9万円 | > |
クロスビー[スズキ] | 44.4 〜 274.6万円 | > |
レガシィアウトバック[スバル] | 22.4 〜 539.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。