
※2025年11月現在

※2025年11月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2012年(13年落ち) | 36.5万円 〜 302.4万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 43.1万円 〜 299.9万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 25.7万円 〜 386.6万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 44.9万円 〜 865.6万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 46.4万円 〜 339.2万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 68.9万円 〜 376.4万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 74.8万円 〜 641.7万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 74.2万円 〜 515.6万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 91.5万円 〜 490.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 101.7万円 〜 522.8万円 | > |
| 20,000km | 102.0万円 〜 416.0万円 | > |
| 30,000km | 118.7万円 〜 354.1万円 | > |
| 40,000km | 91.5万円 〜 380.5万円 | > |
| 50,000km | 120.0万円 〜 329.8万円 | > |
| 70,000km | 118.5万円 〜 308.9万円 | > |
| 100,000km | 28.6万円 〜 374.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| GRスポーツ | 156.8万円 〜 411.9万円 | > |
| GT | 102.0万円 〜 399.4万円 | > |
| GTリミテッド | 118.3万円 〜 363.5万円 | > |
| G | 107.2万円 〜 310.4万円 | > |
| GTリミテッド ブラックパッケージ | 125.6万円 〜 390.3万円 | > |
| GTブラックリミテッド | 118.8万円 〜 638.2万円 | > |
| レーシング | 78.6万円 〜 316.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | 86 GT | 1万km〜2万km | 252.5万円 | > |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | レッド系 | 86 GTリミテッド ブラックパッケージ | 1万km〜2万km | 261.7万円 | > |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | 86 GTリミテッド | 7万km〜8万km | 216.9万円 | > |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | 86 GTリミテッド | 5万km〜6万km | 250.6万円 | > |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | 86 GT | 2万km〜3万km | 228.6万円 | > |
| 2024年3月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | 86 GTリミテッド | 3万km〜4万km | 191.0万円 | > |
| 2023年5月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | 86 GTリミテッド ブラックパッケージ | 3万km〜4万km | 230.0万円 | > |
| 2023年4月 | 2020年 (令和2年) | マグネタイトグレーメタリック系 | 86 GT | 2万km〜3万km | 176.4万円 | > |
| 2022年9月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | 86 GTリミテッド | 1万km未満 | 254.1万円 | > |
| 2022年7月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | 86 GTリミテッド | 1万km未満 | 266.5万円 | > |
| 2021年10月 | 2020年 (令和2年) | レッド系 | 86 GRスポーツ | 3万km〜4万km | 240.0万円 | > |

