AKTコンサルティング合同会社
京都府京都市下京区万屋町342-908
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2004年 (平成16年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL-E | 5万km〜6万km | 125.5万円 | > |
| 2025年11月 | 2023年 (令和5年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 7万km〜8万km | 346.5万円 | > |
| 2025年7月 | 2019年 (令和1年) | グレー系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 16万km〜17万km | 173.0万円 | > |
| 2025年3月 | 2006年 (平成18年) | グレー系 | ハイエースバン スーパーGL | 21万km〜22万km | 66.9万円 | > |
| 2025年3月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 4万km〜5万km | 322.7万円 | > |
| 2025年3月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 2万km〜3万km | 387.6万円 | > |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL | 5万km〜6万km | 231.4万円 | > |
| 2024年12月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 3万km〜4万km | 405.3万円 | > |
| 2024年11月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ハイエースバン | 15万km〜16万km | 184.6万円 | > |
| 2024年7月 | 2010年 (平成22年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX | 27万km〜28万km | 52.2万円 | > |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL | 20万km〜21万km | 127.0万円 | > |
| 2024年5月 | 2023年 (令和5年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 1万km〜2万km | 406.4万円 | > |
| 2024年3月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 2万km〜3万km | 367.2万円 | > |
| 2023年7月 | 2013年 (平成25年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL | 13万km〜14万km | 67.8万円 | > |
| 2023年7月 | 2008年 (平成20年) | ベージュ系 | ハイエースバン スーパーGL | 13万km〜14万km | 155.3万円 | > |
| 2022年10月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | 5万km〜6万km | 248.0万円 | > |
| 2021年11月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム | 5万km〜6万km | 246.5万円 | > |
| 2020年12月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム | 5万km〜6万km | 254.8万円 | > |
| 2020年12月 | 2018年 (平成30年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX GLパッケージ | 5万km〜6万km | 144.9万円 | > |
| 2020年11月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム | 1万km〜2万km | 268.8万円 | > |
京都府京都市下京区万屋町342-908
京都府京都市南区上鳥羽西浦町50-1
京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町48
京都府京都市北区大北山原谷乾町101-171
京都府京都市伏見区醍醐西大路町97-1
京都府京都市伏見区深草下川原町15
京都府京都市南区久世築山町24-1
京都府京都市西京区桂上野北町221
京都府京都市山科区勧修寺南谷町26
京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町47
京都府京都市北区西賀茂神光院町133
京都府京都市伏見区深草キトロ町31
京都府京都市山科区大宅早稲ノ内町212
京都府京都市中京区西ノ京船塚町14-8
京都府京都市右京区太秦下刑部町14-9
京都府京都市南区吉祥院石原京道町29−1
京都府京都市南区久世上久世町358
京都府京都市南区吉祥院石原長田町3-1
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。