
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
※2025年6月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1990年(35年落ち) | 88.3万円 〜 366.9万円 | > |
1991年(34年落ち) | 67.0万円 〜 389.4万円 | > |
1992年(33年落ち) | 72.6万円 〜 365.5万円 | > |
1993年(32年落ち) | 70.6万円 〜 478.2万円 | > |
1994年(31年落ち) | 56.2万円 〜 451.9万円 | > |
1995年(30年落ち) | 70.7万円 〜 440.1万円 | > |
1996年(29年落ち) | 23.5万円 〜 450.3万円 | > |
1997年(28年落ち) | 28.9万円 〜 402.2万円 | > |
1999年(26年落ち) | 62.4万円 〜 427.3万円 | > |
2000年(25年落ち) | 22.4万円 〜 440.4万円 | > |
2001年(24年落ち) | 26.4万円 〜 437.4万円 | > |
2002年(23年落ち) | 62.3万円 〜 429.3万円 | > |
2003年(22年落ち) | 24.6万円 〜 355.6万円 | > |
2004年(21年落ち) | 43.5万円 〜 407.8万円 | > |
2005年(20年落ち) | 53.0万円 〜 395.0万円 | > |
2006年(19年落ち) | 16.5万円 〜 573.1万円 | > |
2007年(18年落ち) | 68.6万円 〜 307.2万円 | > |
2008年(17年落ち) | 49.2万円 〜 392.1万円 | > |
2009年(16年落ち) | 73.3万円 〜 348.9万円 | > |
2010年(15年落ち) | 110.6万円 〜 364.7万円 | > |
2011年(14年落ち) | 96.8万円 〜 400.3万円 | > |
2012年(13年落ち) | 101.0万円 〜 384.5万円 | > |
2013年(12年落ち) | 114.9万円 〜 422.9万円 | > |
2014年(11年落ち) | 134.9万円 〜 440.0万円 | > |
2015年(10年落ち) | 145.3万円 〜 608.2万円 | > |
2016年(9年落ち) | 158.7万円 〜 521.4万円 | > |
2017年(8年落ち) | 161.2万円 〜 623.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 195.7万円 〜 741.3万円 | > |
2019年(6年落ち) | 182.5万円 〜 713.0万円 | > |
2020年(5年落ち) | 200.0万円 〜 777.6万円 | > |
2021年(4年落ち) | 199.3万円 〜 871.8万円 | > |
2022年(3年落ち) | 205.3万円 〜 791.9万円 | > |
2023年(2年落ち) | 167.5万円 〜 833.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
50,000km | 88.5万円 〜 462.8万円 | > |
60,000km | 97.4万円 〜 412.3万円 | > |
80,000km | 77.0万円 〜 191.4万円 | > |
90,000km | 45.2万円 〜 405.1万円 | > |
100,000km | 139.9万円 〜 351.8万円 | > |
110,000km | 117.4万円 〜 280.3万円 | > |
120,000km | 50.6万円 〜 455.7万円 | > |
130,000km | 57.1万円 〜 365.5万円 | > |
140,000km | 112.8万円 〜 416.8万円 | > |
150,000km | 103.6万円 〜 270.0万円 | > |
160,000km | 65.0万円 〜 344.2万円 | > |
170,000km | 41.7万円 〜 334.9万円 | > |
200,000km | 35.4万円 〜 337.8万円 | > |
210,000km | 67.3万円 〜 299.8万円 | > |
220,000km | 30.3万円 〜 209.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。