
※2025年10月現在

※2025年10月現在



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| 2016年(9年落ち) | 16.5万円 〜 215.5万円 | > | 
| 2017年(8年落ち) | 33.5万円 〜 209.5万円 | > | 
| 2018年(7年落ち) | 40.8万円 〜 208.8万円 | > | 
| 2019年(6年落ち) | 46.0万円 〜 238.8万円 | > | 
| 2020年(5年落ち) | 50.5万円 〜 254.1万円 | > | 
| 2021年(4年落ち) | 43.5万円 〜 309.1万円 | > | 
| 2023年(2年落ち) | 63.3万円 〜 260.7万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| 10,000km | 60.9万円 〜 256.2万円 | > | 
| 20,000km | 78.5万円 〜 249.5万円 | > | 
| 30,000km | 90.0万円 〜 237.4万円 | > | 
| 40,000km | 72.5万円 〜 232.1万円 | > | 
| 50,000km | 96.2万円 〜 258.5万円 | > | 
| 240,000km | 79.3万円 〜 203.0万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| カスタムG-T | 96.3万円 〜 270.3万円 | > | 
| カスタムG | 79.1万円 〜 244.9万円 | > | 
| G | 73.3万円 〜 207.0万円 | > | 
| X | 59.7万円 〜 185.5万円 | > | 
| G-T | 116.3万円 〜 279.9万円 | > | 
| カスタムG S | 105.0万円 〜 230.9万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
 お客様より
お客様より
 お客様より
お客様より
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | ルーミー G | 2万km〜3万km | 118.0万円 | > | 
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | ルーミー G | 1万km未満 | 131.4万円 | > | 
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ルーミー G | 2万km〜3万km | 126.3万円 | > | 
| 2025年4月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | ルーミー カスタムG-T | 1万km〜2万km | 153.0万円 | > | 
| 2025年2月 | 2022年 (令和4年) | ネイビー系 | ルーミー カスタムG-T | 1万km〜2万km | 143.8万円 | > | 
| 2024年8月 | 2022年 (令和4年) | ブラウン系 | ルーミー X | 3万km〜4万km | 62.2万円 | > | 
| 2024年6月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | ルーミー カスタムG-T | 1万km未満 | 201.9万円 | > | 
| 2024年5月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ルーミー カスタムG-T | 1万km〜2万km | 180.1万円 | > | 
| 2024年3月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | ルーミー カスタムG-T | 1万km〜2万km | 176.9万円 | > | 
| 2023年8月 | 2022年 (令和4年) | ワイン系 | ルーミー X | 1万km未満 | 102.5万円 | > | 
| 2023年5月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | ルーミー X | 2万km〜3万km | 72.1万円 | > | 
ルーミー
年式2022年7月 (3年落ち)/走行距離5,463 km/色ブラック/大阪府/2025年10月査定
131.4万円