
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
※2025年6月現在
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 234.8万円 〜 604.2万円 | > |
20,000km | 200.7万円 〜 615.3万円 | > |
30,000km | 218.0万円 〜 570.0万円 | > |
40,000km | 192.3万円 〜 562.1万円 | > |
50,000km | 201.3万円 〜 525.5万円 | > |
60,000km | 182.1万円 〜 500.5万円 | > |
70,000km | 129.0万円 〜 510.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2009年(16年落ち) | 38.4万円 〜 175.4万円 | > |
2010年(15年落ち) | 36.7万円 〜 260.8万円 | > |
2011年(14年落ち) | 46.1万円 〜 179.4万円 | > |
2012年(13年落ち) | 36.3万円 〜 231.2万円 | > |
2013年(12年落ち) | 60.9万円 〜 250.8万円 | > |
2014年(11年落ち) | 48.2万円 〜 348.5万円 | > |
2015年(10年落ち) | 69.8万円 〜 330.1万円 | > |
2016年(9年落ち) | 117.6万円 〜 279.0万円 | > |
2017年(8年落ち) | 105.9万円 〜 480.2万円 | > |
2018年(7年落ち) | 165.4万円 〜 524.5万円 | > |
2020年(5年落ち) | 144.6万円 〜 646.8万円 | > |
2021年(4年落ち) | 171.7万円 〜 772.8万円 | > |
2022年(3年落ち) | 248.6万円 〜 909.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2.0TFSIクワトロ スポーツ | 182.3万円 〜 596.8万円 | > |
40TDIクワトロ Sライン | 222.5万円 〜 524.6万円 | > |
40TDIクワトロ スポーツ | 192.9万円 〜 606.5万円 | > |
40TDIクワトロ | 182.7万円 〜 532.0万円 | > |
45TFSIクワトロ スポーツ Sラインパッケージ | 185.3万円 〜 600.9万円 | > |
Sライン ダイナミックリミテッド | 233.2万円 〜 571.9万円 | > |
2.0TFSIクワトロ スポーツ Sラインパッケージ | 146.0万円 〜 354.6万円 | > |
45TFSIクワトロ スポーツ | 177.4万円 〜 538.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | Q5 TDI 1stエディション ブラックスタイリング | 8万km〜9万km | 225.0万円 | > |
2024年11月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | Q5 2.0TFSIクワトロ スポーツ | 4万km〜5万km | 270.8万円 | > |
2024年10月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | Q5 40TDIクワトロ スポーツ | 3万km〜4万km | 259.1万円 | > |
2024年3月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | Q5 40TDIクワトロ スポーツ | 2万km〜3万km | 302.6万円 | > |
2023年3月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | Q5 40TDIクワトロ スポーツ | 4万km〜5万km | 289.4万円 | > |
2022年7月 | 2019年 (令和1年) | ブルー系 | Q5 2.0TFSIクワトロ スポーツ Sラインパッケージ | 1万km未満 | 418.0万円 | > |
2021年12月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | Q5 2.0TFSIクワトロ スポーツ | 2万km〜3万km | 371.6万円 | > |
Q5
年式2019年4月 (6年落ち)/走行距離86,711 km/色ホワイト/愛媛県/2024年12月査定
225.0万円