
※2025年11月現在

※2025年11月現在
5シリーズ
年式2025年3月 (0年落ち)/走行距離4,020 km/色グレー/神奈川県/2025年8月査定
626.3万円
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 19.0万円 〜 1009.8万円 | > |
| 20,000km | 80.3万円 〜 975.5万円 | > |
| 30,000km | 14.3万円 〜 836.8万円 | > |
| 40,000km | 21.8万円 〜 751.3万円 | > |
| 50,000km | 10.5万円 〜 536.9万円 | > |
| 60,000km | 100.0万円 〜 552.5万円 | > |
| 70,000km | 2.9万円 〜 577.0万円 | > |
| 80,000km | 78.1万円 〜 418.6万円 | > |
| 90,000km | 64.2万円 〜 363.7万円 | > |
| 100,000km | 9.3万円 〜 330.0万円 | > |
| 110,000km | 11.8万円 〜 269.7万円 | > |
| 120,000km | 10.0万円 〜 150.7万円 | > |
| 130,000km | 22.9万円 〜 133.8万円 | > |
| 140,000km | 34.6万円 〜 114.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
BMW5シリーズは、BMWが誇るミドルラグジュアリーサルーンです。 同様の位置づけとして日本では、トヨタ・クラウンや日産・フーガが挙げられます。規格としては、Eセグメントに属するシリーズでセダンタイプとステーションワゴンタイプが存在します。 3シリーズよりも大きな車体と高級感が増したインテリアでBMW高級車の代表格ともいえるシリーズとなっています。 今回は、そんなBMW5シリーズの中古車市場や高価買取のポイントについて簡単に解説していきます。
グレード:523iMSport、523dMSport、532i
BMW5シリーズの人気グレードは、BMWならではのガソリンエンジンが味わえる523iとよりパワーのある532iとなっています。
あわせてディーゼルエンジンで維持費を安くできる523dシリーズの人気も高くなっています。
なかでも、他のユーザーと差をつけられるスポーティな仕様には、さらに人気が集中しやすいです。MSportモデルのリセールバリューは高めで、ガソリンエンジン車やディーゼルエンジン車ともに査定価格に大きく影響します。人気はセダン中心で比較的ワゴンタイプは若干の値下がり傾向にあるようです。
オプション:Hi-LINEパッケージ、イノベーション・パッケージ
BMW5シリーズでは、複数のオプションがセットになったオプションパッケージが好評です。 フロントシートの暖房ヒート機能、電動機能などがついたレザーシートが特徴のHi-LINEパッケージは実用性に優れることから人気があります。 そのほか、運転を補佐するACC(アクティブ・クルーズ・コントロール)や各種安全機能をセットにしたイノベーションパッケージも人気があります。これらのオプションが搭載される車体は、査定額がアップしやすいです。 関連記事:車の査定でプラスになりやすいオプションは?
色:アルピンホワイトIII(白:300)、ミネラルホワイト(白:A96)、ブラックⅡ(黒:668)、ブラックサファイア(黒:475)
やはり定番のホワイト・ブラックカラーに人気が集まります。中古車市場を見ても、マイナーなカラーは10~20万円程度、安く販売されているように見受けられます。 もちろん車の状態による影響もあるでしょうが、強いこだわりがない場合には世間受けするカラーを選択するほうが再販(中古車買取査定)時には有利です。 関連記事:車の色の秘密
あなたのBMW・5シリーズはいかがですか? お車の走行距離や状況によっても価格が大きく異なりますのでまずは査定してもらいましょう! 関連記事:車の査定で見られるポイント 関連記事:キズは査定前に直した方がいいの?
では、ここでBMW・5シリーズを高く売るためにBMW・5シリーズのことをもうちょっと知っておきましょう。 関連記事:輸入車高額売却のポイント
BMW5シリーズは、高級なアッパーミドルサルーンです。ミドルラグジュアリーサルーンとも呼ばれます。
日本の車でこのEセグメントに含まれる車種には、トヨタ・クラウン、日産・フーガが有名です。
BMW5シリーズの車体は、セダンタイプとステーションワゴンタイプが発売されています。全長x全幅x全高は、4,945x1,870x1,480(mm)と大きく重厚感や威圧感があります。
7代目BMW(G30/G31/F90)の排気量は、2000ccクラスと3000ccクラスが用意されています。エンジンタイプは、2000ccクラスでは直列4気筒DOHCガソリンターボおよびディーゼルターボ、プラグインハイブリッドモデルが用意されています。
3000ccクラスでは、直列6気筒DOHCガソリンターボエンジンが搭載されています。最高出力は2000ccクラスで184PS~252PS、最大トルクは29.6~40.8kgm、3000ccクラスでは340PS、45.9kgmを誇ります。エクステリアは、3シリーズより拡大された分、より迫力を感じます。
インテリアは、高級感を感じられる内装に仕上がっているのも3シリーズとの大きな違いになります。
BMW5シリーズは、1972年に登場したミドルラグジュアリーサルーンで50年近くの長い歴史を誇る高級車です。 当初は、セダンタイプとステーションワゴンタイプが発売されていました。その歴史を簡単に紐解くと、初代E12型は1972年~1981年にかけて活躍しました。おなじみのキドニーグリルと丸目2つの威圧的なデザインが象徴的な車でした。(ちなみに、キドニーグリル発祥は1933年発売のBMWM303に由来します) 2代目E28型は1982年~1988年、3代目E34型は1998年~1995年にかけて販売。つづく4代目E39型は、現代的なエクステリアデザインとなって登場します。 1996年~2003年まで発売され日本でも人気となりました。5代目E60/E61型は2003年~2010年にかけて販売されました。 2009年からは、セダン、ステーションワゴンに加えて5ドアハッチバックのグランツーリスモタイプも販売されるようになったことでも印象深い世代です。現在の中古車市場で主流の6代目F07/F10/F11型は2016年まで販売がなされていました。 2010年3月に、日本国内で発売が開始。セダンタイプをF10、ツーリングワゴンをF11、ツーリングリスモをF07とするモデルコード構成となっていました。7月には2.5Lガソリンエンジンモデルの523iが販売されます。 2011年3月には、xDrive(4WD)モデルが登場。10月には523iのエンジンが新型となり直列4気筒のターボエンジンモデルが販売されました。2012年3月にはハイブリッドモデルの市販が開始されました。8月になると、523dディーゼルモデルが発売。 2013年9月にマイナーチェンジ、11月に安全システム「ドライビングアシストプラス」が標準装備されるようになります。2015年11月には、523dをカスタムした限定モデル「マエストロ」が発売。 その後、売れ続け生産累計200万台に上ったことを発表。2017年には7代目へと進化しています。次世代型素材や新システム搭載で今後がますます注目されています。
2019年1月(平成31年1月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
523d (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 7,500,000円 |
523dツーリング Mスピリット (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 7,680,000円 |
523d Mスポーツ (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 8,200,000円 |
523d ラグジュアリー (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 8,220,000円 |
523dツーリング ラグジュアリー (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 8,520,000円 |
523dツーリング Mスポーツ (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 8,530,000円 |
523i (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 6,490,000円 |
523iツーリング (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 6,820,000円 |
523i Mスピリット (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 6,980,000円 |
523i Mスポーツ (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,950,000円 |
523iラグジュアリー (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,970,000円 |
530iラグジュアリー (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 8,160,000円 |
523iツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 8,270,000円 |
523iツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 8,280,000円 |
530eラグジュアリー アイパフォーマンス (セダン) | CLA-JA20P | 1998cc | 8,300,000円 |
530i Mスポーツ (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 8,410,000円 |
530iツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JL20 | 1998cc | 8,490,000円 |
530e Mスポーツアイパフォーマンス (セダン) | CLA-JA20P | 1998cc | 8,550,000円 |
530iツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JL20 | 1998cc | 8,740,000円 |
540iラグジュアリー (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,330,000円 |
540i Mスポーツ (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,470,000円 |
540i xDriveラグジュアリー (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,640,000円 |
540i xDrive Mスポーツ (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,780,000円 |
540i xDriveツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JM30 | 2997cc | 10,940,000円 |
540i xDriveツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JM30 | 2997cc | 11,110,000円 |
2018年10月(平成30年10月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
523dツーリング Mスピリット (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 7,650,000円 |
523i Mスピリット (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 6,950,000円 |
2018年7月(平成30年7月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
523d エディション ミッション:インポッシブル (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 8,200,000円 |
523dツーリング エディション ミッション:インポッシブル (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 8,530,000円 |
523i エディション ミッション:インポッシブル (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,950,000円 |
523iツーリング エディション ミッション:インポッシブル (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 8,280,000円 |
530i エディション ミッション:インポッシブル (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 8,500,000円 |
530iツーリング エディション ミッション:インポッシブル (ワゴン) | DBA-JL20 | 1998cc | 8,830,000円 |
2018年5月(平成30年5月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
523d (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 7,470,000円 |
523dツーリング (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 7,800,000円 |
523d Mスポーツ (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 8,150,000円 |
523d ラグジュアリー (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 8,170,000円 |
523dツーリング ラグジュアリー (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 8,470,000円 |
523dツーリング Mスポーツ (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 8,480,000円 |
523i (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 6,460,000円 |
523iツーリング (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 6,790,000円 |
523i Mスポーツ (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,900,000円 |
523iラグジュアリー (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,920,000円 |
530iラグジュアリー (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 8,110,000円 |
523iツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 8,220,000円 |
523iツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 8,230,000円 |
530eラグジュアリー アイパフォーマンス (セダン) | CLA-JA20P | 1998cc | 8,250,000円 |
530i Mスポーツ (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 8,360,000円 |
530iツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JL20 | 1998cc | 8,440,000円 |
530e Mスポーツアイパフォーマンス (セダン) | CLA-JA20P | 1998cc | 8,500,000円 |
530iツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JL20 | 1998cc | 8,690,000円 |
540iラグジュアリー (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,280,000円 |
540i Mスポーツ (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,420,000円 |
540i xDriveラグジュアリー (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,590,000円 |
540i xDrive Mスポーツ (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,730,000円 |
540i xDriveツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JM30 | 2997cc | 10,890,000円 |
540i xDriveツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JM30 | 2997cc | 11,060,000円 |
2018年1月(平成30年1月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
523d (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 7,360,000円 |
523dツーリング (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 7,690,000円 |
523d Mスポーツ (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 8,040,000円 |
523d ラグジュアリー (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 8,060,000円 |
523dツーリング ラグジュアリー (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 8,360,000円 |
523dツーリング Mスポーツ (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 8,370,000円 |
523i (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 6,350,000円 |
523iツーリング (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 6,680,000円 |
523i Mスポーツ (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,790,000円 |
523iラグジュアリー (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,810,000円 |
530iラグジュアリー (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 8,000,000円 |
523iツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 8,110,000円 |
523iツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 8,120,000円 |
530eラグジュアリー アイパフォーマンス (セダン) | CLA-JA20P | 1998cc | 8,140,000円 |
530i Mスポーツ (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 8,250,000円 |
530iツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JL20 | 1998cc | 8,330,000円 |
530e Mスポーツアイパフォーマンス (セダン) | CLA-JA20P | 1998cc | 8,390,000円 |
530iツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JL20 | 1998cc | 8,580,000円 |
540iラグジュアリー (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,170,000円 |
540i Mスポーツ (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,310,000円 |
540i xDriveラグジュアリー (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,480,000円 |
540i xDrive Mスポーツ (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,620,000円 |
540i xDriveツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JM30 | 2997cc | 10,780,000円 |
540i xDriveツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JM30 | 2997cc | 10,950,000円 |
2017年8月(平成29年8月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
523d (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 7,160,000円 |
523dツーリング (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 7,490,000円 |
523d Mスポーツ (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 7,840,000円 |
523d ラグジュアリー (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 7,860,000円 |
523dツーリング ラグジュアリー (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 8,160,000円 |
523dツーリング Mスポーツ (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 8,170,000円 |
523i (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 6,170,000円 |
523iツーリング (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 6,500,000円 |
523i Mスポーツ (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,610,000円 |
523iラグジュアリー (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,630,000円 |
530iラグジュアリー (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,820,000円 |
523iツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 7,930,000円 |
523iツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 7,940,000円 |
530eラグジュアリー アイパフォーマンス (セダン) | CLA-JA20P | 1998cc | 7,960,000円 |
530i Mスポーツ (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 8,070,000円 |
530iツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JL20 | 1998cc | 8,150,000円 |
530e Mスポーツアイパフォーマンス (セダン) | CLA-JA20P | 1998cc | 8,210,000円 |
530iツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JL20 | 1998cc | 8,400,000円 |
540iラグジュアリー (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 9,940,000円 |
540i Mスポーツ (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,080,000円 |
540i xDriveラグジュアリー (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,250,000円 |
540i xDrive Mスポーツ (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,390,000円 |
540i xDriveツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JM30 | 2997cc | 10,550,000円 |
540i xDriveツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JM30 | 2997cc | 10,720,000円 |
2017年7月(平成29年7月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
523d (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 7,130,000円 |
523d Mスポーツ (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 7,810,000円 |
523d ラグジュアリー (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 7,830,000円 |
530iラグジュアリー (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,790,000円 |
530eラグジュアリー アイパフォーマンス (セダン) | CLA-JA20P | 1998cc | 7,930,000円 |
530i Mスポーツ (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 8,040,000円 |
530e Mスポーツアイパフォーマンス (セダン) | CLA-JA20P | 1998cc | 8,180,000円 |
540iラグジュアリー (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 9,910,000円 |
540i Mスポーツ (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,050,000円 |
540i xDriveラグジュアリー (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,220,000円 |
540i xDrive Mスポーツ (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,360,000円 |
2017年6月(平成29年6月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
523dツーリング (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 7,460,000円 |
523dツーリング ラグジュアリー (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 8,130,000円 |
523dツーリング Mスポーツ (ワゴン / ディーゼル) | LDA-JM20 | 1995cc | 8,140,000円 |
523iツーリング (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 6,500,000円 |
523iツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 7,930,000円 |
523iツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JL10 | 1998cc | 7,940,000円 |
530iツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JL20 | 1998cc | 8,120,000円 |
530iツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JL20 | 1998cc | 8,370,000円 |
540i xDriveツーリング ラグジュアリー (ワゴン) | DBA-JM30 | 2997cc | 10,520,000円 |
540i xDriveツーリング Mスポーツ (ワゴン) | DBA-JM30 | 2997cc | 10,690,000円 |
2017年4月(平成29年4月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
523i (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 6,170,000円 |
523i Mスポーツ (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,610,000円 |
523iラグジュアリー (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,630,000円 |
2017年2月(平成29年2月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
523d (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 6,980,000円 |
523d Mスポーツ (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 7,660,000円 |
523d ラグジュアリー (セダン / ディーゼル) | LDA-JC20 | 1995cc | 7,680,000円 |
523i (セダン) | ---- | 1998cc | 5,990,000円 |
523i Mスポーツ (セダン) | ---- | 1998cc | 7,430,000円 |
523iラグジュアリー (セダン) | ---- | 1998cc | 7,450,000円 |
530iラグジュアリー (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,640,000円 |
530eラグジュアリー アイパフォーマンス (セダン) | ---- | 1998cc | 7,780,000円 |
530i Mスポーツ (セダン) | DBA-JA20 | 1998cc | 7,890,000円 |
530e Mスポーツアイパフォーマンス (セダン) | ---- | 1998cc | 8,030,000円 |
540iラグジュアリー (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 9,720,000円 |
540i Mスポーツ (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 9,860,000円 |
540i xDriveラグジュアリー (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,030,000円 |
540i xDrive Mスポーツ (セダン) | DBA-JB30 | 2997cc | 10,170,000円 |






セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。

査定相場
15.1万円〜1020.8万円

査定相場
0.0万円〜395.1万円

査定相場
38.1万円〜647.8万円

査定相場
58.5万円〜966.5万円

査定相場
7.4万円〜480.0万円

査定相場
16.1万円〜1935.6万円

査定相場
1.8万円〜237.1万円

査定相場
16.9万円〜586.0万円
※セルカにおける成約件数が多い順に掲載しています。
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1994年(31年落ち) | 70.8万円 〜 241.1万円 | > |
| 1996年(29年落ち) | 29.0万円 〜 147.4万円 | > |
| 2001年(24年落ち) | 6.0万円 〜 475.2万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 32.3万円 〜 168.4万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 10.3万円 〜 170.5万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 3.8万円 〜 94.9万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 25.8万円 〜 168.9万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 12.8万円 〜 90.3万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 40.3万円 〜 243.4万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 7.5万円 〜 213.9万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 5.2万円 〜 137.3万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 9.7万円 〜 288.4万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 11.8万円 〜 282.9万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 18.6万円 〜 243.0万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 21.3万円 〜 381.8万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 36.9万円 〜 358.6万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 43.8万円 〜 328.0万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 38.6万円 〜 390.4万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 54.9万円 〜 656.4万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 73.9万円 〜 627.5万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 70.5万円 〜 585.3万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 122.3万円 〜 1081.4万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 184.8万円 〜 968.4万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 240.4万円 〜 855.8万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 258.0万円 〜 806.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 車種 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 5シリーズ | 15.3万円 〜 1081.4万円 | > |
| 7シリーズ | 29.8万円 〜 2228.0万円 | > |
| Z3ロードスター | 23.8万円 〜 476.3万円 | > |
| 6シリーズ | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
| M5 | 59.8万円 〜 1791.7万円 | > |
| M3 | 32.3万円 〜 1873.3万円 | > |
| Z4 | 3.5万円 〜 916.0万円 | > |
| 3シリーズ | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| X5 | 2.0万円 〜 1335.5万円 | > |
| 8シリーズ | 274.7万円 〜 1654.6万円 | > |
| 1シリーズ | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| M6 | 115.4万円 〜 1008.7万円 | > |
| X3 | 22.8万円 〜 1056.2万円 | > |
| BMWその他 | 12.7万円 〜 2887.6万円※2 | > |
| X1 | 31.1万円 〜 619.5万円 | > |
| X6 | 136.9万円 〜 1348.6万円 | > |
| X6 M | 87.3万円 〜 2325.5万円 | > |
| 4シリーズ | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| X5 M | 96.8万円 〜 1843.4万円 | > |
| 2シリーズ | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| X4 | 68.8万円 〜 1067.8万円 | > |
| i8 | 247.8万円 〜 2116.5万円 | > |
| M4 | 137.2万円 〜 1793.0万円 | > |
| i3 | 38.7万円 〜 578.1万円 | > |
| M2 | 164.3万円 〜 1305.7万円 | > |
| X2 | 82.0万円 〜 705.2万円 | > |
| X7 | 311.2万円 〜 1753.0万円 | > |
| iX | 288.2万円 〜 1432.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| プリウス[トヨタ] | 2.6万円 〜 465.0万円 | > |
| アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2万円 〜 676.6万円 | > |
| シャトル[ホンダ] | 25.0万円 〜 349.7万円 | > |
| レヴォーグ[スバル] | 37.6万円 〜 777.6万円 | > |
| ティアナ[日産] | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
| S3セダン[アウディ] | 63.6万円 〜 841.1万円 | > |
| パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9万円 〜 504.8万円 | > |
| ゴルフヴァリアント[フォルクスワーゲン] | 3.2万円 〜 546.6万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| A7スポーツバック[アウディ] | 26.8万円 〜 1085.9万円 | > |
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| クラウンハイブリッド[トヨタ] | 10.3万円 〜 758.8万円 | > |
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > |
| A4アバント[アウディ] | 11.5万円 〜 799.3万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| マークX[トヨタ] | 13.9万円 〜 788.2万円 | > |
| フォーカス[ヨーロッパフォード] | 21.1万円 〜 238.4万円 | > |
| アテンザワゴン[マツダ] | 3.5万円 〜 406.2万円 | > |
| ギブリ[マセラティ] | 19.1万円 〜 2051.7万円 | > |
| パナメーラ[ポルシェ] | 122.5万円 〜 2947.4万円 | > |
| LS[レクサス] | 36.5万円 〜 1908.5万円 | > |
| IS[レクサス] | 24.4万円 〜 892.5万円 | > |
| WRX STI[スバル] | 63.5万円 〜 1159.8万円 | > |
| V40[ボルボ] | 5.0万円 〜 388.5万円 | > |
| CLSクラス[メルセデス・ベンツ] | 3.4万円 〜 1261.8万円 | > |
| インサイト[ホンダ] | 4.3万円 〜 404.4万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| WRX S4[スバル] | 46.8万円 〜 671.1万円 | > |
| S5スポーツバック[アウディ] | 58.5万円 〜 1019.1万円 | > |
| カムリ[トヨタ] | 13.5万円 〜 551.2万円 | > |
| A4[アウディ] | 4.6万円 〜 725.4万円 | > |
