
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2007年(18年落ち) | 73.3万円 〜 383.4万円 | > |
2008年(17年落ち) | 169.6万円 〜 1190.2万円 | > |
2009年(16年落ち) | 98.5万円 〜 347.3万円 | > |
2010年(15年落ち) | 83.3万円 〜 432.3万円 | > |
2011年(14年落ち) | 92.0万円 〜 415.1万円 | > |
2012年(13年落ち) | 81.4万円 〜 485.6万円 | > |
2013年(12年落ち) | 109.2万円 〜 499.2万円 | > |
2014年(11年落ち) | 90.2万円 〜 618.5万円 | > |
2015年(10年落ち) | 134.3万円 〜 567.9万円 | > |
2016年(9年落ち) | 146.6万円 〜 554.9万円 | > |
2017年(8年落ち) | 151.7万円 〜 559.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 169.1万円 〜 1015.3万円 | > |
2019年(6年落ち) | 215.7万円 〜 949.0万円 | > |
2020年(5年落ち) | 191.9万円 〜 1004.9万円 | > |
2022年(3年落ち) | 373.4万円 〜 1063.3万円 | > |
2023年(2年落ち) | 290.1万円 〜 1117.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
※2025年9月現在
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 314.5万円 〜 1019.6万円 | > |
20,000km | 328.0万円 〜 899.5万円 | > |
30,000km | 308.6万円 〜 894.7万円 | > |
40,000km | 222.6万円 〜 728.4万円 | > |
50,000km | 190.4万円 〜 749.9万円 | > |
60,000km | 218.5万円 〜 704.9万円 | > |
70,000km | 416.5万円 〜 916.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
サハラ | 344.9万円 〜 916.3万円 | > |
スポーツ | 324.2万円 〜 740.5万円 | > |
サハラ スカイワンタッチパワートップ | 383.2万円 〜 922.1万円 | > |
ウィリス | 350.3万円 〜 909.9万円 | > |
スポーツアルティテュード | 302.1万円 〜 838.9万円 | > |
ルビコン | 333.8万円 〜 1123.2万円 | > |
アイランダー | 334.0万円 〜 734.8万円 | > |
オーバーランド・ナチョ | 359.5万円 〜 839.5万円 | > |
サハラ・サージグリーン | 198.5万円 〜 885.1万円 | > |
ルビコン・サージグリーン | 318.2万円 〜 754.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | 2021年 (令和3年) | その他系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド オーバーランド・ナチョ | 3万km〜4万km | 452.4万円 | > |
2025年9月 | 2021年 (令和3年) | グラナイトクリスタルメタリック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ | 2万km〜3万km | 446.6万円 | > |
2025年8月 | 2021年 (令和3年) | オレンジ系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド オーバーランド・ナチョ | 3万km〜4万km | 455.7万円 | > |
2025年7月 | 2021年 (令和3年) | レッド系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド 80thアニバーサリーエディション | 3万km〜4万km | 421.3万円 | > |
2025年5月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ | 2万km〜3万km | 439.5万円 | > |
2025年4月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ | 3万km〜4万km | 441.0万円 | > |
2025年3月 | 2021年 (令和3年) | レッド系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド ルビコン | 1万km〜2万km | 475.3万円 | > |
2025年2月 | 2021年 (令和3年) | ナチョクリアコート系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド オーバーランド・ナチョ | 2万km〜3万km | 490.0万円 | > |
2025年2月 | 2021年 (令和3年) | シロ系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ | 1万km未満 | 513.0万円 | > |
2025年2月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ | 3万km〜4万km | 484.4万円 | > |
2025年1月 | 2021年 (令和3年) | ホワイト系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ | 3万km〜4万km | 473.1万円 | > |
2024年12月 | 2021年 (令和3年) | ホワイト系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ | 1万km未満 | 550.2万円 | > |
2024年11月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ | 4万km〜5万km | 455.0万円 | > |
2024年11月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ | 1万km〜2万km | 501.1万円 | > |
2024年10月 | 2021年 (令和3年) | ブルー系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド アイランダー | 3万km〜4万km | 423.6万円 | > |
2024年9月 | 2021年 (令和3年) | グリーン系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド ルビコン・サージグリーン | 1万km〜2万km | 514.3万円 | > |
2024年8月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ | 2万km〜3万km | 495.0万円 | > |
2024年8月 | 2021年 (令和3年) | ブラック系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ | 1万km〜2万km | 533.8万円 | > |
2024年8月 | 2021年 (令和3年) | オレンジ系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド オーバーランド・ナチョ | 2万km〜3万km | 529.7万円 | > |
2024年7月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ | 2万km〜3万km | 542.3万円 | > |
ジープ・ラングラーアンリミテッド
年式2021年7月 (4年落ち)/走行距離16,641 km/色レッド/大阪府/2025年3月査定
475.3万円