
※2025年11月現在

※2025年11月現在
ミライース
年式2023年12月 (2年落ち)/走行距離845 km/色ブルー/埼玉県/2025年7月査定
98.6万円
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2011年(14年落ち) | 5.4万円 〜 69.7万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 4.7万円 〜 79.7万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 2.4万円 〜 88.6万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 3.8万円 〜 91.9万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 5.3万円 〜 92.6万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 8.3万円 〜 103.1万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 5.3万円 〜 139.8万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 20.1万円 〜 145.9万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 25.1万円 〜 133.4万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 27.3万円 〜 150.0万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 27.4万円 〜 149.4万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 30.3万円 〜 140.6万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 31.9万円 〜 134.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。






セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。

査定相場
15.1万円〜1020.8万円

査定相場
0.0万円〜395.1万円

査定相場
38.1万円〜647.8万円

査定相場
58.5万円〜966.5万円

査定相場
7.4万円〜480.0万円

査定相場
16.1万円〜1935.6万円

査定相場
1.8万円〜237.1万円

査定相場
16.9万円〜586.0万円
※セルカにおける成約件数が多い順に掲載しています。
8,000社(※1)以上が登録するオークションで競り合うから、落札価格が自然と吊り上がり、高額売却のチャンス!ディーラーでの下取りや一括査定サイトより、平均31万円高く売れた実績も!(※2)
※1 2025年8月末時点
※2 セルカで売却されたお客様の、セルカ売却価格と他社査定額の差額平均額を算出(当社実施アンケートより2022年4月~2024年9月 回答1,533件)
査定依頼から実際に車を売るまで、すべてのやりとりをセルカ1社とのみで完結できます。
しつこい営業電話もないので疲れてしまうこともありません。
セルカでは、出品前にご自身で設定した金額を下回った場合、無理に売る必要はなく、手数料も一切かかりません。
そのため、買いたたかれる心配や、不本意な価格で手放す不安がなく、誰でも安心してご利用いただけます。
セルカは、従来の中古車流通で発生していた中間業者の介在をなくし、ムダなコストを削減!
浮いたコスト分、より高く車を売却できるチャンスがあります。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 17.9万円 〜 157.3万円 | > |
| 20,000km | 8.5万円 〜 146.0万円 | > |
| 30,000km | 10.8万円 〜 141.3万円 | > |
| 40,000km | 10.8万円 〜 148.4万円 | > |
| 50,000km | 8.8万円 〜 126.6万円 | > |
| 60,000km | 8.1万円 〜 122.1万円 | > |
| 70,000km | 2.9万円 〜 129.0万円 | > |
| 80,000km | 6.0万円 〜 153.6万円 | > |
| 90,000km | 3.5万円 〜 134.1万円 | > |
| 100,000km | 17.8万円 〜 83.8万円 | > |
| 110,000km | 2.7万円 〜 125.7万円 | > |
| 120,000km | 2.6万円 〜 104.4万円 | > |
| 130,000km | 1.9万円 〜 54.3万円 | > |
| 140,000km | 16.9万円 〜 130.6万円 | > |
| 150,000km | 2.9万円 〜 39.9万円 | > |
| 160,000km | 1.0万円 〜 28.1万円 | > |
| 170,000km | 9.6万円 〜 112.0万円 | > |
| 180,000km | 1.3万円 〜 44.6万円 | > |
| 220,000km | 30.9万円 〜 102.0万円 | > |
| 390,000km | 44.4万円 〜 98.7万円 | > |
| 460,000km | 42.8万円 〜 105.0万円 | > |
| 540,000km | 41.9万円 〜 93.9万円 | > |
| 590,000km | 38.5万円 〜 132.8万円 | > |
| 600,000km | 39.1万円 〜 93.2万円 | > |
| 610,000km | 42.4万円 〜 115.4万円 | > |
| 640,000km | 30.8万円 〜 113.5万円 | > |
| 650,000km | 39.8万円 〜 110.2万円 | > |
| 700,000km | 33.7万円 〜 107.0万円 | > |
| 710,000km | 28.7万円 〜 118.3万円 | > |
| 760,000km | 40.9万円 〜 100.5万円 | > |
| 770,000km | 37.9万円 〜 101.3万円 | > |
| 780,000km | 47.0万円 〜 112.0万円 | > |
| 790,000km | 32.2万円 〜 110.7万円 | > |
| 840,000km | 31.3万円 〜 119.0万円 | > |
| 850,000km | 40.4万円 〜 131.4万円 | > |
| 860,000km | 35.6万円 〜 97.8万円 | > |
| 870,000km | 38.2万円 〜 118.5万円 | > |
| 890,000km | 31.3万円 〜 101.3万円 | > |
| 910,000km | 38.4万円 〜 140.2万円 | > |
| 940,000km | 34.4万円 〜 89.9万円 | > |
| 950,000km | 38.5万円 〜 103.9万円 | > |
| 960,000km | 36.4万円 〜 98.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| コペン[ダイハツ] | 7.0万円 〜 333.8万円 | > |
| ミラココア[ダイハツ] | 3.6万円 〜 150.3万円 | > |
| ピクシスエポック[トヨタ] | 2.4万円 〜 172.4万円 | > |
| アルトラパン[スズキ] | 5.6万円 〜 197.4万円 | > |
| アルト[スズキ] | 3.9万円 〜 181.9万円 | > |
| アルトラパンショコラ[スズキ] | 10.3万円 〜 125.1万円 | > |
| アルトターボRS[スズキ] | 21.5万円 〜 168.9万円 | > |
| ツイン[スズキ] | 23.4万円 〜 143.5万円 | > |
| ミラトコット[ダイハツ] | 25.4万円 〜 158.5万円 | > |
| アルトワークス[スズキ] | 12.7万円 〜 288.2万円 | > |
| ミラ[ダイハツ] | 6.1万円 〜 204.9万円 | > |
| R2[スバル] | 5.4万円 〜 153.4万円 | > |
| アルトエコ[スズキ] | 3.3万円 〜 71.3万円 | > |
| プレオ[スバル] | 3.2万円 〜 100.1万円 | > |
| ミラジーノ[ダイハツ] | 11.2万円 〜 167.3万円 | > |
| エッセ[ダイハツ] | 8.5万円 〜 88.2万円 | > |
| プレオプラス[スバル] | 14.9万円 〜 158.6万円 | > |
| ミラカスタム[ダイハツ] | 8.4万円 〜 105.3万円 | > |
| キャロルエコ[マツダ] | 14.8万円 〜 75.2万円 | > |
| R1[スバル] | 12.3万円 〜 220.4万円 | > |
| ソニカ[ダイハツ] | 0.0万円 〜 70.4万円 | > |
| ピノ[日産] | 7.0万円 〜 54.0万円 | > |
| ミニカ[三菱] | 5.0万円 〜 87.5万円 | > |
| スピアーノ[マツダ] | 6.5万円 〜 107.9万円 | > |
| トゥデイ[ホンダ] | 16.8万円 〜 165.4万円 | > |
| ミゼットII[ダイハツ] | 21.7万円 〜 183.4万円 | > |
| キャラ[スズキ] | 87.0万円 〜 351.8万円 | > |
| フロンテ[スズキ] | 9.2万円 〜 67.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| B SAⅢ | 13.3万円 〜 121.8万円 | > |
| L SAⅢ | 16.9万円 〜 113.5万円 | > |
| L SAⅢ 10thアニバーサリーエディション | 13.4万円 〜 152.6万円※2 | > |
| B | 16.1万円 〜 118.0万円 | > |
| X SAⅢ | 19.6万円 〜 146.1万円 | > |
| G SAⅢ | 25.7万円 〜 148.2万円 | > |
| X リミテッドSAⅢ | 24.4万円 〜 138.4万円 | > |
| G リミテッドSAⅢ | 28.1万円 〜 152.6万円 | > |
| Xf リミテッドSA | 13.4万円 〜 152.6万円※2 | > |
| X リミテッドSA | 10.6万円 〜 128.8万円 | > |
| X 35thアニバーサリーゴールドエディション SA | 13.4万円 〜 152.6万円※2 | > |
| G 35thアニバーサリーゴールドエディション SA | 13.4万円 〜 152.6万円※2 | > |
| Xf 35thアニバサリーゴールドエディション SA | 13.4万円 〜 152.6万円※2 | > |
| Gf 35thアニバサリーゴールドエディション SA | 13.4万円 〜 152.6万円※2 | > |
| Lf スマートセレクションSA | 5.7万円 〜 77.7万円 | > |
| Xf スマートセレクションSA | 23.3万円 〜 115.7万円 | > |
| Gf スマートセレクションSA | 13.4万円 〜 152.6万円※2 | > |
| L スマートセレクションSA | 7.9万円 〜 70.6万円 | > |
| X スマートセレクションSA | 9.8万円 〜 73.4万円 | > |
| G スマートセレクションSA | 7.6万円 〜 64.3万円 | > |
| Gf | 6.0万円 〜 73.4万円 | > |
| Lf メモリアルエディション | 13.4万円 〜 152.6万円※2 | > |
| Xf メモリアルエディション | 13.4万円 〜 152.6万円※2 | > |
| L メモリアルエディション | 13.4万円 〜 152.6万円※2 | > |
| X メモリアルエディション | 13.4万円 〜 152.6万円※2 | > |
| Lf | 7.2万円 〜 96.7万円 | > |
| Lf SA | 4.0万円 〜 107.0万円 | > |
| Xf | 4.9万円 〜 130.4万円 | > |
| Xf SA | 8.5万円 〜 102.0万円 | > |
| Gf SA | 12.0万円 〜 88.5万円 | > |
| L SA | 7.6万円 〜 109.8万円 | > |
| X SA | 8.0万円 〜 122.6万円 | > |
| G SA | 5.8万円 〜 119.4万円 | > |
| D | 2.1万円 〜 77.8万円 | > |
| L | 3.6万円 〜 115.2万円 | > |
| X | 5.3万円 〜 79.9万円 | > |
| G | 4.5万円 〜 145.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 車種 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイゼットトラック | 8.9万円 〜 617.7万円 | > |
| ハイゼットカーゴ | 7.0万円 〜 302.4万円 | > |
| ムーヴ | 4.3万円 〜 339.3万円 | > |
| アトレーワゴン | 5.7万円 〜 231.0万円 | > |
| コペン | 7.0万円 〜 333.8万円 | > |
| テリオスキッド | 6.3万円 〜 118.9万円 | > |
| ミラ | 6.1万円 〜 204.9万円 | > |
| ミラジーノ | 11.2万円 〜 167.3万円 | > |
| アトレー | 10.2万円 〜 399.4万円 | > |
| ブーン | 5.4万円 〜 272.0万円 | > |
| ロッキー | 19.9万円 〜 325.0万円 | > |
| エッセ | 8.5万円 〜 88.2万円 | > |
| タント | 5.6万円 〜 278.2万円 | > |
| ムーヴラテ | 7.1万円 〜 64.7万円 | > |
| ビーゴ | 20.4万円 〜 88.2万円 | > |
| ムーヴコンテ | 10.2万円 〜 147.9万円 | > |
| ミラココア | 3.6万円 〜 150.3万円 | > |
| ソニカ | 4.3万円 〜 617.7万円※2 | > |
| ミライース | 13.4万円 〜 152.6万円 | > |
| タントエグゼ | 1.5万円 〜 129.4万円 | > |
| ミラカスタム | 8.4万円 〜 105.3万円 | > |
| ウェイク | 11.3万円 〜 244.3万円 | > |
| キャスト | 12.9万円 〜 233.1万円 | > |
| ハイゼットキャディー | 4.3万円 〜 617.7万円※2 | > |
| トール | 21.3万円 〜 276.5万円 | > |
| ムーヴキャンバス | 22.8万円 〜 236.6万円 | > |
| ミラトコット | 25.4万円 〜 158.5万円 | > |
| タフト | 49.3万円 〜 220.5万円 | > |
| アルティス | 39.3万円 〜 296.6万円 | > |
| ミゼットII | 21.7万円 〜 183.4万円 | > |
| ハイゼットバン | 48.6万円 〜 237.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。