
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
※2025年6月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1999年(26年落ち) | 2.0万円 〜 152.4万円 | > |
2000年(25年落ち) | 17.3万円 〜 122.9万円 | > |
2001年(24年落ち) | 23.2万円 〜 82.7万円 | > |
2002年(23年落ち) | 7.1万円 〜 52.2万円 | > |
2003年(22年落ち) | 7.4万円 〜 82.4万円 | > |
2004年(21年落ち) | 33.4万円 〜 525.1万円 | > |
2005年(20年落ち) | 28.6万円 〜 165.7万円 | > |
2007年(18年落ち) | 13.1万円 〜 109.3万円 | > |
2008年(17年落ち) | 2.7万円 〜 164.6万円 | > |
2009年(16年落ち) | 14.6万円 〜 122.7万円 | > |
2010年(15年落ち) | 7.5万円 〜 268.2万円 | > |
2011年(14年落ち) | 4.6万円 〜 225.7万円 | > |
2012年(13年落ち) | 5.5万円 〜 222.8万円 | > |
2013年(12年落ち) | 32.0万円 〜 279.1万円 | > |
2014年(11年落ち) | 25.3万円 〜 589.1万円 | > |
2015年(10年落ち) | 26.6万円 〜 645.8万円 | > |
2016年(9年落ち) | 130.2万円 〜 647.5万円 | > |
2017年(8年落ち) | 50.2万円 〜 589.6万円 | > |
2018年(7年落ち) | 56.0万円 〜 645.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 81.1万円 〜 597.9万円 | > |
2020年(5年落ち) | 83.5万円 〜 460.0万円 | > |
2021年(4年落ち) | 99.2万円 〜 663.9万円 | > |
2022年(3年落ち) | 180.3万円 〜 432.5万円 | > |
2023年(2年落ち) | 163.7万円 〜 519.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
40,000km | 15.3万円 〜 70.6万円 | > |
60,000km | 25.9万円 〜 74.8万円 | > |
70,000km | 18.3万円 〜 64.3万円 | > |
80,000km | 20.7万円 〜 74.4万円 | > |
90,000km | 16.9万円 〜 94.9万円 | > |
100,000km | 9.7万円 〜 72.8万円 | > |
110,000km | 5.2万円 〜 83.7万円 | > |
120,000km | 22.7万円 〜 70.6万円 | > |
130,000km | 15.1万円 〜 53.0万円 | > |
140,000km | 12.7万円 〜 47.9万円 | > |
150,000km | 18.0万円 〜 51.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 2006年 (平成18年) | ブラック系 | エルグランド ライダーアルファ | 15万km〜16万km | 5.6万円 | > |
2024年6月 | 2006年 (平成18年) | グレー系 | エルグランド ハイウェイスター | 9万km〜10万km | 10.5万円 | > |
2023年3月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | エルグランド ライダー | 11万km〜12万km | 7.1万円 | > |
2022年10月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | エルグランド ライダー | 3万km〜4万km | 50.0万円 | > |
2021年7月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | エルグランド 250ハイウェイスター | 14万km〜15万km | 5.0万円 | > |
2021年3月 | 2006年 (平成18年) | ブラック系 | エルグランド VG | 8万km〜9万km | 1.0万円 | > |
2021年3月 | 2006年 (平成18年) | ブラック系 | エルグランド VG | 8万km〜9万km | 1.0万円 | > |
2020年10月 | 2006年 (平成18年) | グレー系 | エルグランド ハイウェイスター | 11万km〜12万km | 11.6万円 | > |
エルグランド
年式2006年5月 (19年落ち)/走行距離155,499 km/色ブラック/大阪府/2025年3月査定
5.6万円