
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
セレナ
年式2011年3月 (14年落ち)/走行距離84,805 km/色パープル/東京都/2025年1月査定
26.9万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 2011年 (平成23年) | ブラック系 | セレナ 20X | 6万km〜7万km | 3.5万円 | > |
2025年5月 | 2011年 (平成23年) | グレー系 | セレナ ハイウェイスター | 10万km〜11万km | 13.4万円 | > |
2025年5月 | 2011年 (平成23年) | グレー系 | セレナ ハイウェイスター | 10万km〜11万km | 13.4万円 | > |
2025年2月 | 2011年 (平成23年) | シルバー系 | セレナ ハイウェイスター Vセレクション | 8万km〜9万km | 16.2万円 | > |
2025年1月 | 2011年 (平成23年) | パープル系 | セレナ ハイウェイスター | 8万km〜9万km | 26.9万円 | > |
2025年1月 | 2011年 (平成23年) | シルバー系 | セレナ ハイウェイスター | 15万km〜16万km | 5.1万円 | > |
2024年5月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | セレナ ハイウェイスター | 12万km〜13万km | 7.3万円 | > |
2024年2月 | 2011年 (平成23年) | ブラック系 | セレナ ライダー ブラックライン | 10万km〜11万km | 18.0万円 | > |
2023年11月 | 2011年 (平成23年) | オーロラモーヴ系 | セレナ ハイウェイスター | 17万km〜18万km | 0.8万円 | > |
2023年10月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | セレナ ライダー Jパッケージ | 14万km〜15万km | 6.2万円 | > |
2023年7月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | セレナ ライダー Jパッケージ | 10万km〜11万km | 6.6万円 | > |
2023年5月 | 2011年 (平成23年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター | 16万km〜17万km | 5.6万円 | > |
2022年7月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | セレナ ハイウェイスター Vセレクション | 9万km〜10万km | 17.6万円 | > |
2022年5月 | 2011年 (平成23年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター | 7万km〜8万km | 14.1万円 | > |
2022年5月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | セレナ ハイウェイスター Jパッケージ | 14万km〜15万km | 7.5万円 | > |
2021年12月 | 2011年 (平成23年) | ブルー系 | セレナ ハイウェイスター | 18万km〜19万km | 0.2万円 | > |
2020年6月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | セレナ ライダー Jパッケージ | 4万km〜5万km | 71.5万円 | > |
2020年6月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | セレナ ハイウェイスター | 6万km〜7万km | 39.8万円 | > |
2020年6月 | 2011年 (平成23年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター | 10万km〜11万km | 12.9万円 | > |
2020年2月 | 2011年 (平成23年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター | 7万km〜8万km | 47.4万円 | > |
※2025年6月現在
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 33.7万円 〜 155.7万円 | > |
30,000km | 25.1万円 〜 190.2万円 | > |
40,000km | 25.5万円 〜 199.6万円 | > |
50,000km | 18.1万円 〜 189.2万円 | > |
60,000km | 22.0万円 〜 145.2万円 | > |
70,000km | 23.2万円 〜 140.0万円 | > |
80,000km | 17.5万円 〜 130.4万円 | > |
90,000km | 14.4万円 〜 121.8万円 | > |
100,000km | 11.8万円 〜 97.2万円 | > |
110,000km | 8.1万円 〜 102.6万円 | > |
120,000km | 9.1万円 〜 86.3万円 | > |
130,000km | 6.8万円 〜 78.9万円 | > |
140,000km | 5.2万円 〜 74.4万円 | > |
150,000km | 8.4万円 〜 62.6万円 | > |
160,000km | 6.8万円 〜 59.8万円 | > |
170,000km | 14.6万円 〜 65.2万円 | > |
180,000km | 14.4万円 〜 40.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2001年(24年落ち) | 10.4万円 〜 27.8万円 | > |
2003年(22年落ち) | 9.9万円 〜 44.7万円 | > |
2004年(21年落ち) | 9.5万円 〜 20.9万円 | > |
2005年(20年落ち) | 3.6万円 〜 55.6万円 | > |
2006年(19年落ち) | 15.8万円 〜 99.1万円 | > |
2007年(18年落ち) | 15.2万円 〜 80.8万円 | > |
2008年(17年落ち) | 16.6万円 〜 87.6万円 | > |
2009年(16年落ち) | 19.9万円 〜 96.8万円 | > |
2010年(15年落ち) | 3.2万円 〜 92.6万円 | > |
2012年(13年落ち) | 36.6万円 〜 201.0万円 | > |
2013年(12年落ち) | 47.7万円 〜 216.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 5.7万円 〜 243.0万円 | > |
2015年(10年落ち) | 9.0万円 〜 253.9万円 | > |
2016年(9年落ち) | 13.8万円 〜 321.2万円 | > |
2017年(8年落ち) | 40.6万円 〜 346.0万円 | > |
2018年(7年落ち) | 52.8万円 〜 393.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 33.7万円 〜 418.2万円 | > |
2020年(5年落ち) | 98.6万円 〜 450.9万円 | > |
2021年(4年落ち) | 97.2万円 〜 517.4万円 | > |
2022年(3年落ち) | 104.9万円 〜 451.1万円 | > |
2023年(2年落ち) | 122.2万円 〜 536.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ハイウェイスターV | 4.2万円 〜 139.9万円 | > |
ハイウェイスター | 4.5万円 〜 136.3万円 | > |
20G | 9.1万円 〜 128.0万円 | > |
ライダー | 7.8万円 〜 140.7万円 | > |
ハイウェイスター Jパッケージ | 8.3万円 〜 119.3万円 | > |
20X | 0.5万円 〜 111.3万円 | > |
20S | 4.6万円 〜 90.2万円 | > |
ライダー ブラックライン | 18.0万円 〜 152.1万円 | > |
ライダー Jパッケージ | 8.0万円 〜 107.0万円 | > |
ライダーS | 29.8万円 〜 88.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。