
※2025年10月現在

※2025年10月現在



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| 2001年(24年落ち) | 10.4万円 〜 27.8万円 | > | 
| 2003年(22年落ち) | 9.9万円 〜 44.7万円 | > | 
| 2004年(21年落ち) | 9.5万円 〜 20.9万円 | > | 
| 2005年(20年落ち) | 3.6万円 〜 55.6万円 | > | 
| 2006年(19年落ち) | 15.8万円 〜 99.1万円 | > | 
| 2007年(18年落ち) | 15.2万円 〜 80.8万円 | > | 
| 2008年(17年落ち) | 16.6万円 〜 87.6万円 | > | 
| 2009年(16年落ち) | 19.9万円 〜 96.8万円 | > | 
| 2010年(15年落ち) | 3.2万円 〜 92.6万円 | > | 
| 2011年(14年落ち) | 0.5万円 〜 152.1万円 | > | 
| 2012年(13年落ち) | 36.6万円 〜 201.0万円 | > | 
| 2013年(12年落ち) | 47.7万円 〜 216.0万円 | > | 
| 2015年(10年落ち) | 9.0万円 〜 253.9万円 | > | 
| 2016年(9年落ち) | 13.8万円 〜 321.2万円 | > | 
| 2017年(8年落ち) | 40.6万円 〜 346.0万円 | > | 
| 2018年(7年落ち) | 52.8万円 〜 393.1万円 | > | 
| 2019年(6年落ち) | 33.7万円 〜 418.2万円 | > | 
| 2020年(5年落ち) | 98.6万円 〜 450.9万円 | > | 
| 2021年(4年落ち) | 97.2万円 〜 517.4万円 | > | 
| 2022年(3年落ち) | 104.9万円 〜 451.1万円 | > | 
| 2023年(2年落ち) | 122.2万円 〜 536.0万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| 10,000km | 93.4万円 〜 210.0万円 | > | 
| 20,000km | 64.7万円 〜 225.8万円 | > | 
| 30,000km | 66.2万円 〜 236.9万円 | > | 
| 40,000km | 55.7万円 〜 218.5万円 | > | 
| 50,000km | 53.7万円 〜 233.2万円 | > | 
| 60,000km | 46.8万円 〜 230.0万円 | > | 
| 70,000km | 53.3万円 〜 207.0万円 | > | 
| 80,000km | 47.0万円 〜 186.2万円 | > | 
| 90,000km | 30.3万円 〜 179.2万円 | > | 
| 100,000km | 20.4万円 〜 171.1万円 | > | 
| 110,000km | 29.5万円 〜 132.9万円 | > | 
| 120,000km | 25.3万円 〜 129.6万円 | > | 
| 130,000km | 18.9万円 〜 122.2万円 | > | 
| 140,000km | 25.5万円 〜 112.6万円 | > | 
| 150,000km | 31.6万円 〜 80.8万円 | > | 
| 160,000km | 29.1万円 〜 80.4万円 | > | 
| 170,000km | 14.0万円 〜 72.7万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
セレナ
年式2014年12月 (11年落ち)/走行距離48,733 km/色ブラック/兵庫県/2025年9月査定
68.8万円
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | セレナ ハイウェイスター S-ハイブリッド | 13万km〜14万km | 10.4万円 | > | 
| 2025年9月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター S-ハイブリッド | 4万km〜5万km | 68.8万円 | > | 
| 2025年5月 | 2014年 (平成26年) | その他系 | セレナ ハイウェイスター S-ハイブリッド | 7万km〜8万km | 45.9万円 | > | 
| 2025年3月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター S-ハイブリッド | 2万km〜3万km | 101.8万円 | > | 
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | タイガーアイブラウンPメタリック系 | セレナ ハイウェイスター S-ハイブリッド | 6万km〜7万km | 74.9万円 | > | 
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | セレナ 20G S-ハイブリッド | 9万km〜10万km | 32.9万円 | > | 
| 2024年9月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター S-ハイブリッド | 6万km〜7万km | 76.0万円 | > | 
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | セレナ ライダーブラックラインS-HVアドバンスドセーフティ | 12万km〜13万km | 27.9万円 | > | 
| 2024年6月 | 2014年 (平成26年) | シルバー系 | セレナ 20G アドバンスドセーフティパッケージ | 16万km〜17万km | 18.6万円 | > | 
| 2024年6月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスターS-HVアドバンスドセーフティパック | 15万km〜16万km | 17.6万円 | > | 
| 2023年6月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター S-ハイブリッド | 7万km〜8万km | 51.6万円 | > | 
| 2023年6月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | セレナ 20X S-ハイブリッド | 8万km〜9万km | 16.5万円 | > | 
| 2023年6月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | セレナ ハイウェイスターG S-ハイブリッド | 12万km〜13万km | 20.4万円 | > | 
| 2023年5月 | 2014年 (平成26年) | ブラウン系 | セレナ ハイウェイスターG S-HVアドバンスドセーフティ | 8万km〜9万km | 45.0万円 | > | 
| 2023年1月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター S-ハイブリッド | 10万km〜11万km | 21.3万円 | > | 
| 2023年1月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | セレナ ハイウェイスターG S-HVアドバンスドセーフティ | 9万km〜10万km | 53.8万円 | > | 
| 2023年1月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | セレナ ハイウェイスター S-ハイブリッド | 12万km〜13万km | 39.0万円 | > | 
| 2022年10月 | 2014年 (平成26年) | ブラウン系 | セレナ ハイウェイスターG S-HVアドバンスドセーフティ | 12万km〜13万km | 32.7万円 | > | 
| 2022年8月 | 2014年 (平成26年) | ブラウン系 | セレナ ハイウェイスター S-ハイブリッド | 11万km〜12万km | 30.7万円 | > | 
| 2022年7月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | セレナ 20X S-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | 3万km〜4万km | 100.6万円 | > | 
 お客様より
お客様より
 お客様より
お客様より
 お客様より
お客様より
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。