
※2025年10月現在

※2025年10月現在
セレナ
年式2016年12月 (9年落ち)/走行距離95,455 km/色ブラック/茨城県/2025年6月査定
80.1万円
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | セレナ ライダー ブラックライン S-ハイブリッド | 6万km〜7万km | 38.0万円 | > | 
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | セレナ ハイウェイスターG | 9万km〜10万km | 52.7万円 | > | 
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | セレナ ハイウェイスター Vセレ+セーフティⅡ SHV | 8万km〜9万km | 31.1万円 | > | 
| 2025年8月 | 2016年 (平成28年) | レッド系 | セレナ G | 12万km〜13万km | 37.6万円 | > | 
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | その他系 | セレナ S | 6万km〜7万km | 61.1万円 | > | 
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | セレナ X | 8万km〜9万km | 71.2万円 | > | 
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | セレナ X | 8万km〜9万km | 71.2万円 | > | 
| 2025年6月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター プロパイロットエディション | 9万km〜10万km | 80.1万円 | > | 
| 2025年6月 | 2016年 (平成28年) | ブラウン系 | セレナ ハイウェイスター Sエディション | 6万km〜7万km | 49.4万円 | > | 
| 2025年4月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | セレナ X | 8万km〜9万km | 73.8万円 | > | 
| 2025年4月 | 2016年 (平成28年) | ブリリアントホワイトパール系 | セレナ ハイウェイスター | 23万km〜24万km | 10.0万円 | > | 
| 2025年3月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | セレナ ハイウェイスター Vセレ+セーフティⅡ SHV | 17万km〜18万km | 12.7万円 | > | 
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | セレナ ハイウェイスター プロパイロットエディション | 6万km〜7万km | 118.7万円 | > | 
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | セレナ X VセレクションⅡ | 6万km〜7万km | 70.9万円 | > | 
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | セレナ ハイウェイスター プロパイロットエディション | 4万km〜5万km | 156.4万円 | > | 
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | セレナ ハイウェイスター | 8万km〜9万km | 161.2万円 | > | 
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | ダイヤモンドブラック系 | セレナ ハイウェイスター Vセレ+セーフティⅡ SHV | 5万km〜6万km | 111.0万円 | > | 
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | ネイビー系 | セレナ X | 4万km〜5万km | 110.0万円 | > | 
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | セレナ ハイウェイスター Vセレ+セーフティⅡ SHV | 8万km〜9万km | 80.4万円 | > | 
| 2024年5月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | セレナ ハイウェイスターG | 6万km〜7万km | 111.7万円 | > | 
 お客様より
お客様より
 お客様より
お客様より
 お客様より
お客様より
 お客様より
お客様より



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| 10,000km | 84.0万円 〜 308.9万円 | > | 
| 20,000km | 89.9万円 〜 307.8万円 | > | 
| 30,000km | 95.5万円 〜 299.8万円 | > | 
| 40,000km | 73.0万円 〜 329.1万円 | > | 
| 50,000km | 77.4万円 〜 295.3万円 | > | 
| 60,000km | 63.6万円 〜 304.0万円 | > | 
| 70,000km | 61.5万円 〜 250.9万円 | > | 
| 80,000km | 54.4万円 〜 257.6万円 | > | 
| 90,000km | 44.3万円 〜 257.8万円 | > | 
| 100,000km | 45.6万円 〜 201.8万円 | > | 
| 110,000km | 28.5万円 〜 272.6万円 | > | 
| 120,000km | 30.4万円 〜 216.1万円 | > | 
| 130,000km | 13.9万円 〜 279.8万円 | > | 
| 140,000km | 19.8万円 〜 67.7万円 | > | 
| 150,000km | 45.0万円 〜 142.9万円 | > | 
| 160,000km | 46.4万円 〜 111.2万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| 2001年(24年落ち) | 10.4万円 〜 27.8万円 | > | 
| 2003年(22年落ち) | 9.9万円 〜 44.7万円 | > | 
| 2004年(21年落ち) | 9.5万円 〜 20.9万円 | > | 
| 2005年(20年落ち) | 3.6万円 〜 55.6万円 | > | 
| 2006年(19年落ち) | 15.8万円 〜 99.1万円 | > | 
| 2007年(18年落ち) | 15.2万円 〜 80.8万円 | > | 
| 2008年(17年落ち) | 16.6万円 〜 87.6万円 | > | 
| 2009年(16年落ち) | 19.9万円 〜 96.8万円 | > | 
| 2010年(15年落ち) | 3.2万円 〜 92.6万円 | > | 
| 2011年(14年落ち) | 0.5万円 〜 152.1万円 | > | 
| 2012年(13年落ち) | 36.6万円 〜 201.0万円 | > | 
| 2013年(12年落ち) | 47.7万円 〜 216.0万円 | > | 
| 2014年(11年落ち) | 5.7万円 〜 243.0万円 | > | 
| 2015年(10年落ち) | 9.0万円 〜 253.9万円 | > | 
| 2017年(8年落ち) | 40.6万円 〜 346.0万円 | > | 
| 2018年(7年落ち) | 52.8万円 〜 393.1万円 | > | 
| 2019年(6年落ち) | 33.7万円 〜 418.2万円 | > | 
| 2020年(5年落ち) | 98.6万円 〜 450.9万円 | > | 
| 2021年(4年落ち) | 97.2万円 〜 517.4万円 | > | 
| 2022年(3年落ち) | 104.9万円 〜 451.1万円 | > | 
| 2023年(2年落ち) | 122.2万円 〜 536.0万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| ハイウェイスターV | 53.2万円 〜 244.7万円 | > | 
| XV | 67.9万円 〜 228.7万円 | > | 
| ハイウェイスターG | 78.1万円 〜 319.7万円 | > | 
| ハイウェイスター | 65.0万円 〜 321.2万円 | > | 
| 20X Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド | 67.4万円 〜 179.9万円 | > | 
| ライダー | 89.1万円 〜 320.6万円 | > | 
| G | 82.5万円 〜 267.0万円 | > | 
| X | 61.6万円 〜 215.6万円 | > | 
| S | 43.7万円 〜 298.9万円 | > | 
| 20X Vセレクション+セーフティ | 43.7万円 〜 166.1万円 | > | 
| 20X S-ハイブリッド | 19.6万円 〜 121.6万円 | > | 
| ライダーオテック30thアニバサリプロパイロットED | 57.4万円 〜 272.2万円 | > | 
| ハイウェイスター S-ハイブリッド Vセレクション | 47.9万円 〜 211.3万円 | > | 
| ライダー ブラックライン S-ハイブリッド | 47.5万円 〜 170.4万円 | > | 
| 20X | 55.5万円 〜 135.2万円 | > | 
| 20S | 13.8万円 〜 175.5万円 | > | 
| ライダー オーテック30thアニバーサリー | 53.6万円 〜 287.2万円 | > | 
| ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 60.9万円 〜 274.8万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。