
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォレスター
年式2020年8月 (5年落ち)/走行距離24,794 km/色ホワイト/東京都/2025年5月査定
209.5万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | フォレスター X-ブレイク | 2万km〜3万km | 209.5万円 | > |
2025年5月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | フォレスター アドバンス | 4万km〜5万km | 201.5万円 | > |
2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フォレスター アドバンス | 5万km〜6万km | 188.1万円 | > |
2024年11月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フォレスター X-エディション | 3万km〜4万km | 222.9万円 | > |
2024年9月 | 2020年 (令和2年) | グリーン系 | フォレスター スポーツ | 2万km〜3万km | 345.9万円 | > |
2024年9月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フォレスター X-ブレイク | 1万km未満 | 239.4万円 | > |
2024年9月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フォレスター X-ブレイク | 3万km〜4万km | 229.3万円 | > |
2024年8月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フォレスター スポーツ | 3万km〜4万km | 373.5万円 | > |
2024年7月 | 2020年 (令和2年) | ブラウン系 | フォレスター ツーリング | 2万km〜3万km | 202.5万円 | > |
2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フォレスター X-エディション | 4万km〜5万km | 216.8万円 | > |
2024年2月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | フォレスター アドバンス | 1万km〜2万km | 226.6万円 | > |
2024年2月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | フォレスター アドバンス | 2万km〜3万km | 225.2万円 | > |
2023年12月 | 2020年 (令和2年) | ブルー系 | フォレスター アドバンス | 3万km〜4万km | 189.0万円 | > |
2023年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フォレスター X-ブレイク | 1万km〜2万km | 238.1万円 | > |
2023年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フォレスター プレミアム | 2万km〜3万km | 261.0万円 | > |
2022年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フォレスター プレミアム | 2万km〜3万km | 256.4万円 | > |
2022年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フォレスター X-エディション | 1万km〜2万km | 245.8万円 | > |
2022年10月 | 2020年 (令和2年) | クリスタルブラックシリカ系 | フォレスター アドバンス | 7万km〜8万km | 239.6万円 | > |
2022年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フォレスター X-エディション | 3万km〜4万km | 303.2万円 | > |
2022年5月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フォレスター ツーリング | 1万km〜2万km | 241.7万円 | > |
※2025年6月現在
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 157.7万円 〜 418.3万円 | > |
20,000km | 149.4万円 〜 413.9万円 | > |
30,000km | 147.1万円 〜 436.2万円 | > |
40,000km | 143.5万円 〜 399.4万円 | > |
50,000km | 144.8万円 〜 413.3万円 | > |
60,000km | 111.8万円 〜 331.0万円 | > |
70,000km | 103.2万円 〜 329.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2002年(23年落ち) | 35.6万円 〜 160.7万円 | > |
2003年(22年落ち) | 43.3万円 〜 424.1万円 | > |
2004年(21年落ち) | 7.2万円 〜 302.7万円 | > |
2005年(20年落ち) | 50.4万円 〜 349.8万円 | > |
2006年(19年落ち) | 11.8万円 〜 279.1万円 | > |
2007年(18年落ち) | 17.9万円 〜 280.9万円 | > |
2008年(17年落ち) | 16.8万円 〜 114.1万円 | > |
2009年(16年落ち) | 8.2万円 〜 134.9万円 | > |
2010年(15年落ち) | 12.8万円 〜 157.5万円 | > |
2011年(14年落ち) | 8.8万円 〜 139.9万円 | > |
2012年(13年落ち) | 19.9万円 〜 193.8万円 | > |
2013年(12年落ち) | 35.1万円 〜 239.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 13.2万円 〜 264.6万円 | > |
2015年(10年落ち) | 28.0万円 〜 439.5万円 | > |
2016年(9年落ち) | 52.2万円 〜 305.3万円 | > |
2017年(8年落ち) | 47.8万円 〜 344.5万円 | > |
2018年(7年落ち) | 77.3万円 〜 439.7万円 | > |
2019年(6年落ち) | 128.9万円 〜 443.7万円 | > |
2021年(4年落ち) | 109.1万円 〜 441.8万円 | > |
2022年(3年落ち) | 144.7万円 〜 458.9万円 | > |
2023年(2年落ち) | 147.6万円 〜 399.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。