
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
※2025年6月現在
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 14.0万円 〜 192.1万円 | > |
30,000km | 39.0万円 〜 168.4万円 | > |
40,000km | 28.1万円 〜 160.6万円 | > |
50,000km | 41.1万円 〜 129.5万円 | > |
60,000km | 35.3万円 〜 130.7万円 | > |
70,000km | 31.1万円 〜 159.3万円 | > |
80,000km | 28.9万円 〜 129.7万円 | > |
90,000km | 38.4万円 〜 112.3万円 | > |
100,000km | 20.2万円 〜 129.1万円 | > |
110,000km | 22.3万円 〜 95.1万円 | > |
120,000km | 24.0万円 〜 87.5万円 | > |
130,000km | 16.4万円 〜 75.7万円 | > |
140,000km | 22.6万円 〜 78.8万円 | > |
150,000km | 9.1万円 〜 67.8万円 | > |
180,000km | 5.8万円 〜 67.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2011年(14年落ち) | 14.8万円 〜 155.7万円 | > |
2013年(12年落ち) | 22.1万円 〜 146.7万円 | > |
2014年(11年落ち) | 23.1万円 〜 150.8万円 | > |
2015年(10年落ち) | 27.3万円 〜 163.5万円 | > |
2016年(9年落ち) | 36.3万円 〜 163.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 53.8万円 〜 240.2万円 | > |
2018年(7年落ち) | 67.3万円 〜 225.7万円 | > |
2019年(6年落ち) | 64.1万円 〜 252.2万円 | > |
2020年(5年落ち) | 57.2万円 〜 295.4万円 | > |
2021年(4年落ち) | 53.0万円 〜 341.7万円 | > |
2022年(3年落ち) | 82.1万円 〜 245.7万円 | > |
2023年(2年落ち) | 69.4万円 〜 295.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ベースグレード | 19.3万円 〜 147.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 2012年 (平成24年) | シルバー系 | スイフトスポーツ ベースグレード | 10万km〜11万km | 27.2万円 | > |
2024年7月 | 2012年 (平成24年) | ブルー系 | スイフトスポーツ ベースグレード | 11万km〜12万km | 22.1万円 | > |
2023年6月 | 2012年 (平成24年) | イエロー系 | スイフトスポーツ ベースグレード | 10万km〜11万km | 25.3万円 | > |
2023年3月 | 2012年 (平成24年) | イエロー系 | スイフトスポーツ ベースグレード | 15万km〜16万km | 11.8万円 | > |
2018年10月 | 2012年 (平成24年) | グレー系 | スイフトスポーツ ベースグレード | 1万km〜2万km | 98.0万円 | > |
スイフトスポーツ
年式2012年9月 (13年落ち)/走行距離100,118 km/色シルバー/石川県/2025年3月査定
27.2万円