
※2025年11月現在

※2025年11月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2000年(25年落ち) | 24.1万円 〜 260.7万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 64.5万円 〜 229.9万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 33.8万円 〜 182.1万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 56.2万円 〜 333.7万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 12.1万円 〜 305.8万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 85.0万円 〜 524.5万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 4.8万円 〜 354.9万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 70.0万円 〜 437.8万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 33.0万円 〜 432.3万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 15.6万円 〜 643.0万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 17.8万円 〜 482.9万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 13.8万円 〜 685.0万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 42.3万円 〜 649.8万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 47.5万円 〜 379.3万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 120.2万円 〜 579.4万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 119.0万円 〜 591.7万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 47.1万円 〜 731.5万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 67.5万円 〜 964.4万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 85.0万円 〜 875.2万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 44.5万円 〜 1017.3万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 70.3万円 〜 830.6万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 108.1万円 〜 902.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 30,000km | 16.5万円 〜 366.3万円 | > |
| 40,000km | 55.7万円 〜 277.6万円 | > |
| 60,000km | 54.3万円 〜 148.0万円 | > |
| 70,000km | 67.8万円 〜 336.1万円 | > |
| 80,000km | 22.1万円 〜 227.1万円 | > |
| 90,000km | 72.0万円 〜 165.8万円 | > |
| 100,000km | 46.5万円 〜 199.7万円 | > |
| 110,000km | 69.8万円 〜 418.1万円 | > |
| 120,000km | 39.4万円 〜 168.5万円 | > |
| 130,000km | 32.7万円 〜 212.8万円 | > |
| 150,000km | 35.0万円 〜 207.6万円 | > |
| 160,000km | 56.3万円 〜 192.0万円 | > |
| 170,000km | 57.8万円 〜 171.7万円 | > |
| 180,000km | 48.3万円 〜 194.9万円 | > |
| 190,000km | 39.9万円 〜 220.7万円 | > |
| 200,000km | 28.2万円 〜 167.5万円 | > |
| 210,000km | 35.1万円 〜 163.5万円 | > |
| 220,000km | 35.0万円 〜 153.9万円 | > |
| 230,000km | 43.5万円 〜 170.4万円 | > |
| 260,000km | 37.5万円 〜 139.7万円 | > |
| 270,000km | 31.4万円 〜 131.0万円 | > |
| 280,000km | 37.9万円 〜 88.1万円 | > |
| 300,000km | 41.1万円 〜 131.8万円 | > |
| 330,000km | 23.1万円 〜 93.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| DX | 41.5万円 〜 125.3万円 | > |
| ロングスーパーGL | 29.0万円 〜 223.7万円 | > |
| ロングDX | 37.6万円 〜 166.9万円 | > |
| SロングDX | 7.6万円 〜 350.5万円 | > |
| スーパーGL | 3.8万円 〜 279.1万円 | > |
| SロングワイドDX | 19.5万円 〜 282.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 2006年 (平成18年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX | 23万km〜24万km | 78.6万円 | > |
| 2025年3月 | 2006年 (平成18年) | その他系 | ハイエースバン DX | 17万km〜18万km | 100.1万円 | > |
| 2025年3月 | 2006年 (平成18年) | グレー系 | ハイエースバン スーパーGL | 21万km〜22万km | 66.9万円 | > |
| 2025年1月 | 2006年 (平成18年) | ブルー系 | ハイエースバン DX | 15万km〜16万km | 44.5万円 | > |
| 2024年12月 | 2006年 (平成18年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX | 19万km〜20万km | 47.6万円 | > |
| 2024年8月 | 2006年 (平成18年) | シルバー系 | ハイエースバン DX | 25万km〜26万km | 46.9万円 | > |
| 2024年3月 | 2006年 (平成18年) | ホワイト系 | ハイエースバン スーパーGL | 23万km〜24万km | 64.1万円 | > |
| 2023年10月 | 2006年 (平成18年) | シルバー系 | ハイエースバン DX | 30万km〜31万km | 47.3万円 | > |
| 2023年6月 | 2006年 (平成18年) | シルバー系 | ハイエースバン スーパーGL | 35万km〜36万km | 28.0万円 | > |
| 2022年7月 | 2006年 (平成18年) | ブルー系 | ハイエースバン DX | 25万km〜26万km | 82.1万円 | > |
| 2020年12月 | 2006年 (平成18年) | グレー系 | ハイエースバン スーパーGL | 22万km〜23万km | 45.3万円 | > |
| 2020年8月 | 2006年 (平成18年) | シルバー系 | ハイエースバン DX | 10万km〜11万km | 56.5万円 | > |
| 2020年6月 | 2006年 (平成18年) | シルバー系 | ハイエースバン DX | 18万km〜19万km | 16.9万円 | > |
| 2020年3月 | 2006年 (平成18年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX | 29万km〜30万km | 37.8万円 | > |
| 2018年12月 | 2006年 (平成18年) | シルバー系 | ハイエースバン スーパーGL | 27万km〜28万km | 50.0万円 | > |
