
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2000年(25年落ち) | 24.1 〜 260.7万円 | > |
2002年(23年落ち) | 64.5 〜 229.9万円 | > |
2003年(22年落ち) | 33.8 〜 182.1万円 | > |
2004年(21年落ち) | 56.2 〜 333.7万円 | > |
2005年(20年落ち) | 12.1 〜 305.8万円 | > |
2006年(19年落ち) | 3.8 〜 350.5万円 | > |
2007年(18年落ち) | 85.0 〜 524.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 4.8 〜 354.9万円 | > |
2009年(16年落ち) | 70.0 〜 437.8万円 | > |
2010年(15年落ち) | 33.0 〜 432.3万円 | > |
2011年(14年落ち) | 15.6 〜 643.0万円 | > |
2012年(13年落ち) | 17.8 〜 482.9万円 | > |
2013年(12年落ち) | 13.8 〜 685.0万円 | > |
2015年(10年落ち) | 47.5 〜 379.3万円 | > |
2016年(9年落ち) | 120.2 〜 579.4万円 | > |
2017年(8年落ち) | 119.0 〜 591.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 47.1 〜 731.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 67.5 〜 964.4万円 | > |
2020年(5年落ち) | 85.0 〜 875.2万円 | > |
2021年(4年落ち) | 44.5 〜 1017.3万円 | > |
2022年(3年落ち) | 70.3 〜 830.6万円 | > |
2023年(2年落ち) | 108.1 〜 902.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
※2025年4月現在
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 77.4 〜 345.5万円 | > |
30,000km | 74.0 〜 402.3万円 | > |
40,000km | 107.0 〜 345.4万円 | > |
50,000km | 53.1 〜 590.8万円 | > |
60,000km | 65.6 〜 425.8万円 | > |
70,000km | 24.1 〜 464.0万円 | > |
80,000km | 43.6 〜 371.7万円 | > |
90,000km | 50.8 〜 394.6万円 | > |
100,000km | 58.0 〜 334.4万円 | > |
110,000km | 80.4 〜 285.5万円 | > |
120,000km | 46.2 〜 301.6万円 | > |
130,000km | 72.1 〜 312.8万円 | > |
140,000km | 33.9 〜 314.1万円 | > |
150,000km | 69.8 〜 271.9万円 | > |
160,000km | 42.1 〜 300.8万円 | > |
170,000km | 58.5 〜 220.8万円 | > |
180,000km | 50.5 〜 291.0万円 | > |
190,000km | 66.8 〜 253.6万円 | > |
200,000km | 52.7 〜 245.6万円 | > |
210,000km | 61.8 〜 252.8万円 | > |
220,000km | 57.1 〜 230.8万円 | > |
230,000km | 57.0 〜 208.9万円 | > |
240,000km | 15.2 〜 295.4万円 | > |
270,000km | 56.8 〜 171.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
DX GLパッケージ | 46.4 〜 237.5万円 | > |
ロングスーパーGL | 51.9 〜 389.3万円 | > |
ロングDX | 43.7 〜 272.0万円 | > |
スーパーGL | 81.8 〜 377.9万円 | > |
ロングワイドスーパーGL | 42.3 〜 531.1万円 | > |
ロングDX GLパッケージ | 53.9 〜 262.9万円 | > |
SロングDX GLパッケージ | 73.5 〜 649.8万円 | > |
DX | 68.3 〜 165.2万円 | > |
SロングワイドDX GLパッケージ | 101.5 〜 421.3万円 | > |
ロングジャストローDX | 63.6 〜 168.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
ハイエースバン
年式2014年10月 (11年落ち)/走行距離48,878 km/色ホワイト/東京都/2025年3月査定
253.9万円