クーペ・スポーツ・スペシャリティの中古車の買取相場価格及びSellCaオークションでの買取・オークション実績をご紹介いたします。
クーペ・スポーツ・スペシャリティの車種一覧
| 車種 | 買取価格 |
|---|---|
| アコードクーペ | ¥290,000〜¥2,761,152 |
| 3シリーズ | ¥127,000〜¥9,897,302 |
| スカイライン | ¥162,834〜¥94,160,000 |
| SL | ¥241,265〜¥27,885,000 |
| ビートル | ¥0〜¥4,686,000 |
| 911 | ¥1,365,000〜¥72,820,000 |
| V8ヴァンテージ | ¥2,048,043〜¥13,229,296 |
| Eクラス | ¥217,500〜¥14,043,700 |
| カローラレビン | ¥354,667〜¥14,321,671 |
| ミディアムクラス | ¥542,500〜¥16,880,534 |
| スプリンタートレノ | ¥547,500〜¥14,421,935 |
| 360 | ¥2,288,423〜¥26,785,000 |
| Sクラス | ¥222,000〜¥24,641,071 |
| XJ-S | ¥765,000〜¥7,529,500 |
| マスタング | ¥519,500〜¥19,525,000 |
| ソアラ | ¥506,402〜¥7,298,500 |
| セリカXX | ¥90,892〜¥8,867,441 |
| タイプIII | ¥865,000〜¥3,003,000 |
| MR2 | ¥549,834〜¥9,067,790 |
| コンテッサ | ¥475,000〜¥2,145,000 |
| シボレーコルベット | ¥212,500〜¥22,710,540 |
| C70 | ¥45,387〜¥3,037,057 |
| 575 | ¥3,710,000〜¥17,666,000 |
| アルファGTV | ¥380,000〜¥2,332,000 |
| MINI | ¥114,625〜¥13,230,895 |
| CR-X | ¥549,750〜¥3,923,281 |
| フェアレディZ | ¥359,179〜¥9,927,500 |
| 117クーペ | ¥437,500〜¥5,252,500 |
| インプレッサ | ¥134,750〜¥12,078,000 |
| スマートクーペ | ¥87,000〜¥1,096,663 |
| 308 | ¥10,025,000〜¥25,355,000 |
| M3 | ¥692,441〜¥18,733,000 |
| カリーナ | ¥148,453〜¥2,805,000 |
| TTクーペ | ¥199,000〜¥9,272,712 |
| 406 | ¥227,500〜¥1,446,500 |
| シボレーインパラ | ¥173,690〜¥5,802,500 |
| シボレーカマロ | ¥135,000〜¥9,405,290 |
| ムルシエラゴ | ¥8,225,000〜¥31,075,000 |
| XK | ¥487,500〜¥6,567,000 |
| Cクラス | ¥203,084〜¥25,203,402 |
| 6シリーズ | ¥103,500〜¥9,383,000 |
| CL | ¥290,000〜¥8,533,325 |
| 914 | ¥1,765,000〜¥9,473,200 |
| アストラ | ¥118,000〜¥937,200 |
| シボレーモンテカルロ | ¥1,067,500〜¥2,590,500 |
| CLK | ¥202,500〜¥2,137,729 |
| RX-8 | ¥282,250〜¥4,173,729 |
| 86 | ¥190,277〜¥8,567,166 |
| ポロ | ¥118,000〜¥3,324,274 |
| ニュービートル | ¥119,750〜¥1,584,617 |
| サニー | ¥0〜¥2,783,000 |
| サバンナRX-7 | ¥1,244,625〜¥7,568,922 |
| メガーヌ | ¥33,977〜¥6,238,373 |
| M6 | ¥1,154,250〜¥10,012,475 |
| カルマンギア | ¥685,000〜¥4,191,000 |
| レジェンド | ¥147,104〜¥7,182,417 |
| ジュリア | ¥736,197〜¥27,365,169 |
| シボレーカプリス | ¥730,000〜¥3,542,000 |
| プレリュード | ¥102,213〜¥3,997,665 |
| ダッジ・チャージャー | ¥153,500〜¥13,541,000 |
| キャデラックエルドラド | ¥347,291〜¥1,164,628 |
| 328 | ¥5,602,500〜¥19,343,500 |
| ガヤルド | ¥3,995,309〜¥17,457,000 |
| ファミリア | ¥286,500〜¥1,109,900 |
| ポンテアックファイヤーバード | ¥1,400,000〜¥17,440,500 |
| シルビア | ¥737,000〜¥9,913,875 |
| セリカ | ¥47,077〜¥5,845,829 |
| GTO | ¥531,667〜¥7,817,183 |
| BRZ | ¥350,484〜¥4,554,601 |
| 600LT | ¥11,650,000〜¥35,145,000 |
| GR86 | ¥1,056,504〜¥5,990,317 |
| 4シリーズ | ¥224,253〜¥11,946,000 |
| 1シリーズ | ¥119,167〜¥6,303,444 |
| 2シリーズ | ¥163,378〜¥9,343,242 |
| グラントゥーリズモ | ¥735,000〜¥20,328,000 |
| M4 | ¥1,509,033〜¥18,073,081 |
| スマートロードスター | ¥409,461〜¥3,575,000 |
| SLS AMG | ¥7,505,000〜¥33,506,000 |
| Fタイプ | ¥1,268,500〜¥17,181,960 |
| Cクラス | ¥1,175,061〜¥14,408,383 |
| GT | ¥3,571,772〜¥33,561,000 |
| 8シリーズ | ¥2,850,902〜¥16,791,349 |
| 407 | ¥12,044〜¥995,403 |
| F355 | ¥6,522,342〜¥33,038,848 |
| サイノス | ¥152,500〜¥989,450 |
| Z4 | ¥310,625〜¥8,851,006 |
| RX-7 | ¥1,409,500〜¥15,025,721 |
| クライスラー・クロスファイア | ¥64,278〜¥1,545,500 |
| B7 | ¥7,890,000〜¥28,358,000 |
| MC20 | ¥12,978,318〜¥45,948,354 |
| ユーノスコスモ | ¥857,500〜¥4,323,000 |
| B3 | ¥365,500〜¥8,115,144 |
| GT-R | ¥3,830,322〜¥70,594,557 |
| コンチネンタル | ¥661,635〜¥40,859,960 |
| 650S | ¥8,360,000〜¥32,736,000 |
| インサイト | ¥18,359〜¥3,994,934 |
| インテグラ | ¥275,750〜¥7,900,164 |
| CR-Z | ¥0〜¥4,989,129 |
| 488ピスタ | ¥30,428,947〜¥80,104,317 |
| セラ | ¥615,000〜¥7,667,000 |
| TT RSクーペ | ¥540,250〜¥14,746,050 |
| ジュリエッタ | ¥303,118〜¥4,664,559 |
| スマートフォーツークーペ | ¥146,000〜¥3,529,206 |
| FTO | ¥277,500〜¥1,924,324 |
| DB11 | ¥10,277,500〜¥25,756,500 |
| エクリプス | ¥536,334〜¥3,083,971 |
| 9-3シリーズ | ¥215,000〜¥1,695,100 |
| TT RSプラスクーペ | ¥1,748,500〜¥4,291,100 |
| ザ・ビートル | ¥170,210〜¥5,481,923 |
| SF90ストラダーレ | ¥26,580,143〜¥87,268,185 |
| 968 | ¥1,423,500〜¥8,378,764 |
| アルファGT | ¥81,028〜¥1,645,050 |
| F12ベルリネッタ | ¥9,912,958〜¥36,872,000 |
| LC | ¥3,224,665〜¥21,165,756 |
| ケイマン | ¥717,315〜¥13,856,412 |
| RCZ | ¥421,750〜¥4,380,200 |
| エキシージ | ¥2,185,000〜¥14,531,000 |
| S5 | ¥581,000〜¥7,915,050 |
| C4 | ¥213,000〜¥4,624,502 |
| B6 | ¥2,636,933〜¥11,858,000 |
| ウラカン | ¥9,313,919〜¥43,945,000 |
| 180SX | ¥305,000〜¥6,028,746 |
| X-90 | ¥211,385〜¥1,122,033 |
| オロチ | ¥4,091,212〜¥13,564,002 |
| 599 | ¥5,468,320〜¥22,377,696 |
| V12ヴァンキッシュS | ¥4,175,255〜¥14,574,439 |
| 488GTB | ¥10,219,724〜¥40,069,941 |
| 718ケイマン | ¥2,304,903〜¥20,913,232 |
| ギブリ | ¥914,989〜¥20,355,675 |
| シロッコ | ¥35,230〜¥4,957,205 |
| アヴァンタイム | ¥497,500〜¥2,623,500 |
| TTSクーペ | ¥113,500〜¥10,444,500 |
| 720S | ¥12,312,697〜¥32,954,467 |
| R8 | ¥2,800,000〜¥30,196,433 |
| Sクラス | ¥2,905,027〜¥23,568,145 |
| ダッジ・チャレンジャー | ¥909,565〜¥15,895,000 |
| F8トリブート | ¥18,824,051〜¥55,594,042 |
| スープラ | ¥794,500〜¥31,682,617 |
| 430スクーデリア | ¥6,886,799〜¥47,827,711 |
| コラード | ¥1,099,000〜¥2,417,800 |
| RC | ¥704,710〜¥7,967,662 |
| RC F | ¥2,060,567〜¥13,607,262 |
| Eクラス | ¥1,424,958〜¥25,854,544 |
| B4 | ¥1,273,529〜¥11,379,500 |
| 540C | ¥6,545,335〜¥18,218,932 |
| ヴァンキッシュ | ¥7,435,000〜¥19,921,000 |
| M2 | ¥1,722,793〜¥14,157,550 |
| ユーノスプレッソ | ¥293,000〜¥662,200 |
| NSX | ¥5,143,400〜¥33,880,000 |
| レパード | ¥435,556〜¥3,602,500 |
| アルファブレラ | ¥168,904〜¥2,787,083 |
| A5 | ¥71,050〜¥5,359,842 |
| アルピーヌ A110 | ¥3,075,010〜¥10,757,336 |
| キャデラックATSクーペ | ¥888,422〜¥4,209,872 |
| M8 | ¥4,266,377〜¥22,793,371 |
| レイス | ¥9,825,000〜¥27,689,200 |
| CR-Xデルソル | ¥50,527〜¥2,233,000 |
| アヴェンタドール | ¥15,000,000〜¥109,922,420 |
| 348 | ¥3,829,924〜¥15,400,167 |
| スタリオン | ¥1,512,500〜¥4,009,500 |
| 570GT | ¥7,987,500〜¥21,642,500 |
| 3200GT | ¥815,000〜¥2,893,000 |
| i8 | ¥3,147,043〜¥21,554,411 |
| クーペ | ¥1,205,000〜¥3,047,000 |
| 355F1 | ¥1,923,368〜¥30,143,590 |
| フィガロ | ¥270,713〜¥4,188,455 |
| グランスポーツ | ¥1,915,000〜¥4,433,000 |
| RS5 | ¥1,202,729〜¥14,777,312 |
| キャデラックフリートウッド | ¥692,500〜¥5,647,092 |
| エヴォーラ | ¥3,874,333〜¥10,158,867 |
| DB9 | ¥2,137,900〜¥18,480,000 |
| GTC4ルッソ | ¥10,744,822〜¥41,114,725 |
| ヴァンテージ | ¥7,400,015〜¥20,110,717 |
| ラ・セード | ¥1,535,500〜¥3,417,700 |
| スマートフォーツーエレクトリックドライブ | ¥276,866〜¥1,622,500 |
| アルシオーネSVX | ¥21,324〜¥4,164,059 |
| D3 | ¥1,115,000〜¥9,768,000 |
| ヨーロッパS | ¥1,615,101〜¥5,012,846 |
| シボレーシェベル | ¥3,250,000〜¥7,150,000 |
| 4C | ¥2,795,800〜¥11,937,397 |
| ビュイックリーガル | ¥812,500〜¥2,601,500 |
| C30 | ¥74,772〜¥996,549 |
| 612 | ¥4,150,000〜¥11,330,000 |
| D4 | ¥3,165,000〜¥8,503,000 |
| クーペフィアット | ¥890,000〜¥3,718,000 |
| 570S | ¥7,320,824〜¥23,112,856 |
| F430 | ¥3,780,264〜¥28,261,279 |
| GT | ¥9,942,557〜¥32,970,816 |
| シビッククーペ | ¥0〜¥3,992,205 |
| 458イタリア | ¥9,474,139〜¥39,979,157 |
| ローマ | ¥16,380,225〜¥42,136,839 |
| FF | ¥6,022,500〜¥25,301,438 |
| 8Cコンペティツィオーネ | ¥13,035,000〜¥32,681,000 |
| 812スーパーファスト | ¥20,722,256〜¥52,523,705 |
SellCaオークションでの高額買取・オークション実績
SellCaでご売却いただいたお客様の声
3シリーズ / 320d xDrive Mスポーツ
成約日:2023年10月
セルカのオークション、こんなシステムがあるのは知りませんでした。半信半疑のダメもとでやってみて、午前中はほとんど入札もなく、案の定・・・という感じでした。夕方くらいになると何十件もの入札があり、あという間に売り切り価格を越え、びっくりしました。ほんと、次回も使いたいと思いました。
セリカ / GT-FOUR
成約日:2023年9月
最初に他社で見積もりをさせていただきました。その際は800,000円という金額でした。こちらでオークションをさせていただいた際は960,000円という金額になりました。また利用する際はよろしくお願いします。
スープラ / RZ
成約日:2023年9月
まさか、自分の思ってた金額より数十万円も高く買い取っていただけるなんて思っても見なかったです。
他の買取業者さんでは出なかった金額がSellCaさんのこのオークションという方式ならではのこの金額には大変満足しています。
また機会があればお願いしたいですね。
3シリーズ / アクティブハイブリッド3 Mスポーツ
成約日:2023年9月
この度は愛車をオークションに出品させていただきました。買取より高値が付くと言われ半信半疑でした。いざ出品したら驚きの結果でした。今回オークションに出品して良かったと思い落オークション関係者や札者様には感謝をしています。
SL / SL350
成約日:2023年9月
セルカさんにお願いしてよかったです!よその車屋さんなどはだいたい100〜140万円くらいでしたが、プラス50万もついてびっくりしました!担当していただいた査定士さんの対応もとてもよかったです。車売却考えてる方にお勧めしたいです!
ボディタイプから探す
SellCaオークションのご利用の流れ
-
Step 1無料査定申込
あなたの愛車情報を
ご入力ください。 -
Step 2査定
ご自宅で査定を受けましょう。
査定のお時間は約30分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。 -
Step 3オークションに出品
査定内容をご確認いただき、
愛車をオークションに
出品します。
全国最大7,000社のバイヤーがオンライン入札! -
Step 4売却
オークションで最高額にご納得いただけたらバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。