オープン・カブリオレ・コンバーチブルの中古車の買取相場価格及びSellCaオークションでの買取・オークション実績をご紹介いたします。
オープン・カブリオレ・コンバーチブルの車種一覧
車種 | 買取価格 |
---|---|
バルケッタ | ¥621,500〜¥2,898,500 |
A4カブリオレ | ¥167,500〜¥1,314,500 |
3シリーズ | ¥127,000〜¥9,897,302 |
アルファスパイダー | ¥544,500〜¥5,725,500 |
マーチ | ¥54,500〜¥3,776,611 |
SLK | ¥17,500〜¥4,839,068 |
SL | ¥241,265〜¥27,885,000 |
ビートル | ¥0〜¥4,686,000 |
MINI | ¥375,500〜¥8,171,393 |
911 | ¥1,365,000〜¥72,820,000 |
V8ヴァンテージ | ¥2,048,043〜¥13,229,296 |
Eクラス | ¥217,500〜¥14,043,700 |
Z3ロードスター | ¥237,500〜¥4,763,000 |
ミディアムクラス | ¥542,500〜¥16,880,534 |
360 | ¥2,288,423〜¥26,785,000 |
Sクラス | ¥222,000〜¥24,641,071 |
XJ-S | ¥765,000〜¥7,529,500 |
マスタング | ¥519,500〜¥19,525,000 |
ビュート | ¥178,834〜¥4,500,590 |
ソアラ | ¥506,402〜¥7,298,500 |
MR2 | ¥549,834〜¥9,067,790 |
バーキン7 | ¥1,300,500〜¥4,376,900 |
シボレーコルベット | ¥212,500〜¥22,710,540 |
C70 | ¥45,387〜¥3,037,057 |
MINI | ¥114,625〜¥13,230,895 |
XJ | ¥362,500〜¥9,472,871 |
フェアレディZ | ¥359,179〜¥9,927,500 |
TTロードスター | ¥173,634〜¥7,133,500 |
ボクスター | ¥191,915〜¥12,754,590 |
シボレーインパラ | ¥173,690〜¥5,802,500 |
シボレーカマロ | ¥135,000〜¥9,405,290 |
XK | ¥487,500〜¥6,567,000 |
Cクラス | ¥203,084〜¥25,203,402 |
6シリーズ | ¥103,500〜¥9,383,000 |
アストラ | ¥118,000〜¥937,200 |
ゴルフカブリオ | ¥621,124〜¥3,102,000 |
CLK | ¥202,500〜¥2,137,729 |
ゴルフカブリオレ | ¥56,503〜¥2,368,661 |
307 | ¥43,264〜¥1,009,885 |
サバンナRX-7 | ¥1,244,625〜¥7,568,922 |
MR-S | ¥357,500〜¥3,563,472 |
スーパー7 | ¥2,025,000〜¥5,555,000 |
メガーヌ | ¥33,977〜¥6,238,373 |
M6 | ¥1,154,250〜¥10,012,475 |
シティ | ¥29,294〜¥3,965,465 |
カルマンギア | ¥685,000〜¥4,191,000 |
スパイダーザガート | ¥67,122〜¥6,518,332 |
スマートカブリオ | ¥115,000〜¥913,000 |
ジュリア | ¥736,197〜¥27,365,169 |
エリーゼ | ¥1,143,632〜¥13,691,872 |
ニュービートルカブリオレ | ¥274,750〜¥3,119,720 |
ミゼット | ¥605,000〜¥2,607,000 |
プント | ¥87,500〜¥654,500 |
キャデラックエルドラド | ¥347,291〜¥1,164,628 |
206 | ¥55,779〜¥1,554,236 |
ファミリア | ¥286,500〜¥1,109,900 |
ポンテアックファイヤーバード | ¥1,400,000〜¥17,440,500 |
シルビア | ¥737,000〜¥9,913,875 |
セリカ | ¥47,077〜¥5,845,829 |
ユーノスロードスター | ¥494,600〜¥4,669,874 |
ロードスター | ¥212,500〜¥4,829,461 |
キャデラックXLR | ¥887,500〜¥3,734,500 |
4シリーズ | ¥224,253〜¥11,946,000 |
1シリーズ | ¥119,167〜¥6,303,444 |
IS | ¥215,400〜¥8,924,611 |
2シリーズ | ¥163,378〜¥9,343,242 |
S660 | ¥554,161〜¥5,689,529 |
M4 | ¥1,509,033〜¥18,073,081 |
スマートロードスター | ¥409,461〜¥3,575,000 |
SLS AMG | ¥7,505,000〜¥33,506,000 |
Fタイプ | ¥1,268,500〜¥17,181,960 |
グランカブリオ | ¥3,064,250〜¥24,084,500 |
Cクラス | ¥1,175,061〜¥14,408,383 |
GT | ¥3,571,772〜¥33,561,000 |
8シリーズ | ¥2,850,902〜¥16,791,349 |
カプチーノ | ¥496,709〜¥4,277,269 |
SC | ¥126,098〜¥5,029,966 |
F355 | ¥6,522,342〜¥33,038,848 |
サイノス | ¥152,500〜¥989,450 |
Z4 | ¥310,625〜¥8,851,006 |
クライスラー・クロスファイア | ¥64,278〜¥1,545,500 |
マイクラC+C | ¥35,933〜¥1,534,883 |
C3 プルリエル | ¥92,821〜¥1,146,154 |
B3 | ¥365,500〜¥8,115,144 |
コンチネンタル | ¥661,635〜¥40,859,960 |
650S | ¥8,360,000〜¥32,736,000 |
レンジローバーイヴォークコンバーチブル | ¥1,671,373〜¥9,549,833 |
207 | ¥42,666〜¥1,549,073 |
308 | ¥99,500〜¥5,863,000 |
ジュリエッタ | ¥303,118〜¥4,664,559 |
ロードスターRF | ¥576,990〜¥6,519,662 |
コペン | ¥48,587〜¥3,551,263 |
エクリプス | ¥536,334〜¥3,083,971 |
9-3シリーズ | ¥215,000〜¥1,695,100 |
968 | ¥1,423,500〜¥8,378,764 |
ザ・ビートル・カブリオレ | ¥540,193〜¥4,018,839 |
スマートフォーツーカブリオ | ¥120,000〜¥4,178,788 |
LC | ¥3,224,665〜¥21,165,756 |
F430スパイダー | ¥3,292,793〜¥33,262,255 |
エキシージ | ¥2,185,000〜¥14,531,000 |
SLC | ¥1,049,407〜¥7,958,437 |
B6 | ¥2,636,933〜¥11,858,000 |
ウラカン | ¥9,313,919〜¥43,945,000 |
ロックスター | ¥3,132,285〜¥9,988,000 |
SLC | ¥1,661,262〜¥8,943,000 |
Sクラス | ¥2,905,027〜¥23,568,145 |
SL | ¥4,404,877〜¥16,853,804 |
スピードスター | ¥913,994〜¥5,590,213 |
ダッジ・チャレンジャー | ¥909,565〜¥15,895,000 |
カリフォルニアT | ¥6,980,785〜¥30,721,273 |
A5カブリオレ | ¥530,101〜¥6,842,550 |
RS5カブリオレ | ¥2,540,000〜¥7,348,000 |
Eクラス | ¥1,424,958〜¥25,854,544 |
B4 | ¥1,273,529〜¥11,379,500 |
MGF | ¥315,000〜¥913,000 |
アバルト124 スパイダー | ¥1,271,325〜¥5,751,402 |
458スパイダー | ¥11,207,700〜¥46,978,994 |
M8 | ¥4,266,377〜¥22,793,371 |
ゼロワン | ¥1,151,000〜¥4,177,800 |
ビート | ¥66,743〜¥2,767,142 |
ガヤルド・スパイダー | ¥3,785,000〜¥14,531,000 |
アヴェンタドール | ¥15,000,000〜¥109,922,420 |
コペン | ¥860,382〜¥3,229,276 |
348 | ¥3,829,924〜¥15,400,167 |
ウインド | ¥349,491〜¥2,353,800 |
718ボクスター | ¥2,383,823〜¥19,618,555 |
i8 | ¥3,147,043〜¥21,554,411 |
R8スパイダー | ¥4,347,500〜¥27,897,650 |
355F1 | ¥1,923,368〜¥30,143,590 |
イオス | ¥199,968〜¥1,915,120 |
グランスポーツ | ¥1,915,000〜¥4,433,000 |
DB9 | ¥2,137,900〜¥18,480,000 |
ヴァンテージ | ¥7,400,015〜¥20,110,717 |
718スパイダー | ¥6,325,428〜¥20,901,258 |
セブン160 | ¥2,872,988〜¥9,209,960 |
S5カブリオレ | ¥620,526〜¥4,617,800 |
F8スパイダー | ¥22,457,704〜¥61,822,391 |
エクリプススパイダー | ¥87,011〜¥2,287,060 |
812GTS | ¥24,850,000〜¥125,510,000 |
カリフォルニア30 | ¥5,727,200〜¥27,280,000 |
MP4-12Cスパイダー | ¥6,466,638〜¥19,088,730 |
S2000 | ¥497,062〜¥11,383,934 |
ポルトフィーノ | ¥13,651,942〜¥38,099,728 |
クライスラー・PTクルーザーカブリオ | ¥146,644〜¥2,165,139 |
488スパイダー | ¥14,088,542〜¥45,857,808 |
カリフォルニア | ¥4,857,751〜¥18,871,556 |
ニューバルケッタ | ¥625,000〜¥1,958,000 |
SF90スパイダー | ¥37,809,920〜¥92,524,845 |
リーザ | ¥307,500〜¥1,050,500 |
4Cスパイダー | ¥3,353,500〜¥12,468,500 |
SellCaオークションでの高額買取・オークション実績
SellCaでご売却いただいたお客様の声
3シリーズ / 320d xDrive Mスポーツ

成約日:2023年10月
セルカのオークション、こんなシステムがあるのは知りませんでした。半信半疑のダメもとでやってみて、午前中はほとんど入札もなく、案の定・・・という感じでした。夕方くらいになると何十件もの入札があり、あという間に売り切り価格を越え、びっくりしました。ほんと、次回も使いたいと思いました。
セリカ / GT-FOUR

成約日:2023年9月
最初に他社で見積もりをさせていただきました。その際は800,000円という金額でした。こちらでオークションをさせていただいた際は960,000円という金額になりました。また利用する際はよろしくお願いします。
3シリーズ / アクティブハイブリッド3 Mスポーツ

成約日:2023年9月
この度は愛車をオークションに出品させていただきました。買取より高値が付くと言われ半信半疑でした。いざ出品したら驚きの結果でした。今回オークションに出品して良かったと思い落オークション関係者や札者様には感謝をしています。
SL / SL350

成約日:2023年9月
セルカさんにお願いしてよかったです!よその車屋さんなどはだいたい100〜140万円くらいでしたが、プラス50万もついてびっくりしました!担当していただいた査定士さんの対応もとてもよかったです。車売却考えてる方にお勧めしたいです!
LC / LC500h Sパッケージ

成約日:2023年9月
買取店より高額で売却できたこともとても喜ばしいことですが、何より担当者の対応が全て良かった点が何よりの評価ポイントです。
具体的には、細かなわかりやすい説明に加え、少しでも疑問に思うところについてはこちらの立場になって親身に回答をしてくれました。特に、初めての利用なので他と比べてのメリット・デメリットなどをお客の不安を取り除いてくれました。電話のみで顔の見えない初めてのやり取りなので本当にこの点は評価できます。
次に、実際のオークションへの設定金額や目標額に届かない時の対処もお客が有利になるように最後まで丁寧に嫌な言葉使いや表現など一切なく良かったです。
結果もよく、非常に良かったので、また次回も使用したいと思います。
ボディタイプから探す
SellCaオークションのご利用の流れ
-
Step 1無料査定申込あなたの愛車情報を
ご入力ください。 -
Step 2査定ご自宅で査定を受けましょう。
査定のお時間は約30分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。 -
Step 3オークションに出品査定内容をご確認いただき、
愛車をオークションに
出品します。
全国最大7,000社のバイヤーがオンライン入札! -
Step 4売却オークションで最高額にご納得いただけたらバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。