
※2025年12月現在
ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン(ダイハツ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ハイゼットカーゴの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2007年(18年落ち) | 10.9万円 〜 43.0万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 14.4万円 〜 36.1万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 12.4万円 〜 31.7万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 15.2万円 〜 72.0万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 8.9万円 〜 77.7万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 5.7万円 〜 131.3万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 8.4万円 〜 88.2万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 18.7万円 〜 96.9万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 13.0万円 〜 84.1万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 20.1万円 〜 93.7万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 21.4万円 〜 100.0万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 22.8万円 〜 109.1万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 49.4万円 〜 108.7万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 47.1万円 〜 123.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 28.5万円 〜 122.3万円 | > |
| 20,000km | 21.5万円 〜 116.0万円 | > |
| 30,000km | 20.7万円 〜 96.4万円 | > |
| 40,000km | 10.1万円 〜 122.2万円 | > |
| 50,000km | 17.9万円 〜 127.6万円 | > |
| 60,000km | 24.0万円 〜 97.8万円 | > |
| 70,000km | 23.8万円 〜 82.8万円 | > |
| 80,000km | 16.1万円 〜 91.7万円 | > |
| 90,000km | 18.2万円 〜 70.2万円 | > |
| 100,000km | 13.2万円 〜 61.8万円 | > |
| 110,000km | 17.3万円 〜 80.8万円 | > |
| 120,000km | 16.3万円 〜 59.4万円 | > |
| 130,000km | 9.8万円 〜 56.9万円 | > |
| 150,000km | 26.6万円 〜 120.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| N-VAN+スタイル[ホンダ] | 34.7万円 〜 264.3万円 | > |
| NV100クリッパーバン[日産] | 14.9万円 〜 540.6万円 | > |
| サンバーバン[スバル] | 8.6万円 〜 210.9万円 | > |
| N-VAN[ホンダ] | 14.0万円 〜 251.8万円 | > |
| クリッパーバン[日産] | 7.8万円 〜 78.3万円 | > |
| ピクシスバン[トヨタ] | 4.8万円 〜 293.0万円 | > |
| アクティバン[ホンダ] | 11.1万円 〜 135.6万円 | > |
| ミニキャブバン[三菱] | 9.7万円 〜 262.1万円 | > |
| スクラム[マツダ] | 9.6万円 〜 224.8万円 | > |
| ハイゼットキャディー[ダイハツ] | 0.0万円 〜 166.6万円 | > |
| バモスホビオプロ[ホンダ] | 2.1万円 〜 132.8万円 | > |
| ミニキャブ・ミーブ[三菱] | 5.9万円 〜 353.3万円 | > |
| ハイゼットバン[ダイハツ] | 48.6万円 〜 237.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
ハイゼットカーゴ
年式2013年5月 (12年落ち)/走行距離100,803 km/色ホワイト/埼玉県/2025年8月査定
9.0万円

| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| デッキバンGL | 29.5万円 〜 177.9万円 | > |
| デッキバンG SAⅢ | 44.2万円 〜 220.6万円 | > |
| デラックス55thアニバーサリーゴールドエディション | 7.0万円 〜 302.4万円※2 | > |
| クルーズ 55thアニバーサリーゴールドエディション | 7.0万円 〜 302.4万円※2 | > |
| クルーズターボ55thアニバサリゴールドエディション | 7.0万円 〜 302.4万円※2 | > |
| スペシャルSAⅢ | 19.5万円 〜 139.9万円 | > |
| スペシャルクリーンSAⅢ | 24.5万円 〜 113.8万円 | > |
| DX SAⅢ | 20.6万円 〜 163.8万円 | > |
| クルーズSAⅢ | 23.7万円 〜 302.4万円 | > |
| クルーズターボSAⅢ | 18.1万円 〜 208.9万円 | > |
| デラックスリミテッド | 15.3万円 〜 152.3万円 | > |
| クルーズリミテッド | 9.6万円 〜 151.8万円 | > |
| クルーズターボリミテッド | 18.9万円 〜 140.0万円 | > |
| デッキバンG | 8.3万円 〜 238.8万円 | > |
| DXターボ | 7.0万円 〜 302.4万円※2 | > |
| デッキバンGX | 19.9万円 〜 180.1万円 | > |
| 2シーターブラインドバンクリーン | 7.0万円 〜 302.4万円※2 | > |
| 2シータークリーン | 8.9万円 〜 85.0万円 | > |
| エクストラ | 10.7万円 〜 34.7万円 | > |
| デリバリー楽々パック | 7.0万円 〜 302.4万円※2 | > |
| スペシャル | 7.0万円 〜 141.9万円 | > |
| DX | 8.4万円 〜 194.8万円 | > |
| クルーズ | 10.8万円 〜 231.6万円 | > |
| クルーズターボ | 4.5万円 〜 287.3万円 | > |
| デッキバン | 14.1万円 〜 285.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。