
※2025年6月現在
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 12.5万円 〜 181.5万円 | > |
20,000km | 9.1万円 〜 98.0万円 | > |
30,000km | 4.9万円 〜 100.3万円 | > |
40,000km | 14.7万円 〜 57.7万円 | > |
50,000km | 12.8万円 〜 66.7万円 | > |
60,000km | 9.9万円 〜 65.6万円 | > |
70,000km | 11.1万円 〜 62.6万円 | > |
80,000km | 3.5万円 〜 56.6万円 | > |
90,000km | 11.8万円 〜 55.8万円 | > |
100,000km | 8.5万円 〜 48.6万円 | > |
110,000km | 5.8万円 〜 41.2万円 | > |
120,000km | 6.7万円 〜 45.9万円 | > |
130,000km | 1.5万円 〜 47.3万円 | > |
140,000km | 0.6万円 〜 38.3万円 | > |
150,000km | 5.3万円 〜 26.5万円 | > |
160,000km | 0.8万円 〜 45.4万円 | > |
170,000km | 2.4万円 〜 38.4万円 | > |
200,000km | 10.0万円 〜 22.0万円 | > |
250,000km | 7.9万円 〜 31.6万円 | > |
270,000km | 28.5万円 〜 148.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2004年(21年落ち) | 7.9万円 〜 44.0万円 | > |
2005年(20年落ち) | 4.3万円 〜 40.8万円 | > |
2006年(19年落ち) | 2.8万円 〜 57.6万円 | > |
2007年(18年落ち) | 12.6万円 〜 78.6万円 | > |
2008年(17年落ち) | 5.7万円 〜 56.0万円 | > |
2009年(16年落ち) | 1.4万円 〜 53.5万円 | > |
2010年(15年落ち) | 3.6万円 〜 77.9万円 | > |
2011年(14年落ち) | 5.8万円 〜 63.7万円 | > |
2012年(13年落ち) | 7.8万円 〜 66.5万円 | > |
2013年(12年落ち) | 11.5万円 〜 49.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
DXブラックリミテッド | 7.8万円 〜 78.3万円※2 | > |
GL | 12.5万円 〜 78.3万円 | > |
DX | 7.8万円 〜 78.3万円※2 | > |
SD 2シータールートバン | 7.8万円 〜 78.3万円※2 | > |
SD 2シーター | 7.8万円 〜 78.3万円※2 | > |
SD | 7.8万円 〜 78.3万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ティーダ | 6.6万円 〜 115.4万円 | > |
エスカルゴ | 14.9万円 〜 251.0万円 | > |
アトラスロコ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
ダットサンピックアップ | 3.1万円 〜 359.9万円 | > |
サニートラック | 67.7万円 〜 511.4万円 | > |
ADバン | 8.8万円 〜 21.4万円 | > |
エクストレイル | 11.9万円 〜 669.5万円 | > |
セドリック | 21.3万円 〜 738.1万円 | > |
グロリア | 19.2万円 〜 403.1万円 | > |
マーチ | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
ブルーバードシルフィ | 1.0万円 〜 94.6万円 | > |
キャラバンコーチ | 24.5万円 〜 200.0万円 | > |
セレナ | 9.5万円 〜 531.0万円 | > |
ステージア | 11.7万円 〜 854.6万円 | > |
ティアナ | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
スカイライン | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
リバティ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
エルグランド | 13.4万円 〜 678.3万円 | > |
キューブ | 5.5万円 〜 198.1万円 | > |
サファリ | 36.5万円 〜 454.3万円 | > |
ウイングロード | 7.5万円 〜 149.1万円 | > |
プレサージュ | 4.9万円 〜 95.7万円 | > |
アトラストラック | 32.0万円 〜 599.5万円 | > |
バネットトラック | 19.5万円 〜 438.4万円 | > |
シーマ | 19.3万円 〜 1137.2万円 | > |
フェアレディZ | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
ローレル | 21.2万円 〜 1652.8万円 | > |
ティーノ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
レパード | 16.2万円 〜 564.9万円 | > |
セフィーロ | 16.5万円 〜 458.9万円 | > |
シルビア | 73.7万円 〜 948.3万円 | > |
プリメーラ | 9.2万円 〜 306.8万円 | > |
モコ | 5.5万円 〜 136.4万円 | > |
アベニール | 10.8万円 〜 109.5万円 | > |
プレジデント | 46.1万円 〜 442.4万円 | > |
バサラ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
ノート | 8.8万円 〜 353.5万円 | > |
ブルーバード | 21.3万円 〜 470.8万円 | > |
ラシーン | 25.9万円 〜 450.6万円 | > |
テラノ | 9.3万円 〜 348.7万円 | > |
クルー | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
セフィーロワゴン | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
ルネッサ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
パルサー | 41.9万円 〜 200.6万円 | > |
180SX | 30.5万円 〜 602.9万円 | > |
ミストラル | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
ダットサンピックアップ | 3.1万円 〜 359.9万円 | > |
プレセア | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
ラルゴ | 3.9万円 〜 9416.0万円※2 | > |
ホーミーコーチ | 34.8万円 〜 206.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
N-VAN+スタイル[ホンダ] | 34.7万円 〜 264.3万円 | > |
NV100クリッパーバン[日産] | 14.9万円 〜 540.6万円 | > |
ハイゼットカーゴ[ダイハツ] | 7.0万円 〜 302.4万円 | > |
サンバーバン[スバル] | 8.6万円 〜 210.9万円 | > |
N-VAN[ホンダ] | 14.0万円 〜 251.8万円 | > |
ピクシスバン[トヨタ] | 4.8万円 〜 293.0万円 | > |
アクティバン[ホンダ] | 11.1万円 〜 135.6万円 | > |
ミニキャブバン[三菱] | 9.7万円 〜 262.1万円 | > |
スクラム[マツダ] | 9.6万円 〜 224.8万円 | > |
ハイゼットキャディー[ダイハツ] | 0.0万円 〜 166.6万円 | > |
バモスホビオプロ[ホンダ] | 2.1万円 〜 132.8万円 | > |
ミニキャブ・ミーブ[三菱] | 5.9万円 〜 353.3万円 | > |
ハイゼットバン[ダイハツ] | 48.6万円 〜 237.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。