
※2025年6月現在
ハイゼットトラック ジャンボ(ダイハツ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ハイゼットトラックの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
ハイゼットトラック
年式2016年6月 (9年落ち)/走行距離232,635 km/色グリーン/大阪府/2025年5月査定
22.0万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2016年 (平成28年) | グリーン系 | ハイゼットトラック ジャンボ | 23万km〜24万km | 22.0万円 | > |
2024年8月 | 2016年 (平成28年) | グリーン系 | ハイゼットトラック ジャンボ | 8万km〜9万km | 40.1万円 | > |
2024年3月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ハイゼットトラック ジャンボ | 7万km〜8万km | 67.5万円 | > |
2024年1月 | 2017年 (平成29年) | その他系 | ハイゼットトラック ジャンボ | 1万km〜2万km | 123.6万円 | > |
2019年6月 | 2013年 (平成25年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック ジャンボ | 8万km〜9万km | 41.1万円 | > |
2019年5月 | 2017年 (平成29年) | ネイビー系 | ハイゼットトラック ジャンボ | 1万km〜2万km | 82.1万円 | > |
2018年10月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | ハイゼットトラック ジャンボ | 3万km〜4万km | 69.2万円 | > |
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1999年(26年落ち) | 12.8万円 〜 46.3万円 | > |
2000年(25年落ち) | 19.3万円 〜 66.2万円 | > |
2001年(24年落ち) | 42.6万円 〜 225.9万円 | > |
2002年(23年落ち) | 4.0万円 〜 59.9万円 | > |
2003年(22年落ち) | 13.3万円 〜 70.6万円 | > |
2005年(20年落ち) | 20.9万円 〜 68.1万円 | > |
2006年(19年落ち) | 18.2万円 〜 75.4万円 | > |
2007年(18年落ち) | 9.9万円 〜 95.3万円 | > |
2008年(17年落ち) | 19.2万円 〜 92.0万円 | > |
2009年(16年落ち) | 20.5万円 〜 91.7万円 | > |
2010年(15年落ち) | 16.2万円 〜 90.0万円 | > |
2011年(14年落ち) | 26.3万円 〜 89.1万円 | > |
2012年(13年落ち) | 45.1万円 〜 213.5万円 | > |
2013年(12年落ち) | 21.0万円 〜 125.7万円 | > |
2014年(11年落ち) | 22.3万円 〜 136.7万円 | > |
2015年(10年落ち) | 16.9万円 〜 195.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 27.4万円 〜 177.1万円 | > |
2017年(8年落ち) | 36.7万円 〜 167.6万円 | > |
2018年(7年落ち) | 40.4万円 〜 156.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 29.2万円 〜 213.0万円 | > |
2020年(5年落ち) | 41.4万円 〜 211.9万円 | > |
2021年(4年落ち) | 40.5万円 〜 234.4万円 | > |
2022年(3年落ち) | 54.3万円 〜 188.6万円 | > |
2023年(2年落ち) | 66.8万円 〜 184.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 32.4万円 〜 230.7万円 | > |
20,000km | 42.4万円 〜 179.1万円 | > |
30,000km | 26.7万円 〜 212.3万円 | > |
40,000km | 22.3万円 〜 180.2万円 | > |
50,000km | 27.1万円 〜 174.2万円 | > |
60,000km | 18.1万円 〜 172.7万円 | > |
70,000km | 24.6万円 〜 141.2万円 | > |
80,000km | 22.5万円 〜 115.2万円 | > |
90,000km | 4.4万円 〜 176.9万円 | > |
100,000km | 23.3万円 〜 111.1万円 | > |
110,000km | 10.0万円 〜 104.2万円 | > |
120,000km | 37.1万円 〜 221.1万円 | > |
130,000km | 16.4万円 〜 121.5万円 | > |
140,000km | 9.3万円 〜 129.1万円 | > |
150,000km | 18.9万円 〜 111.3万円 | > |
160,000km | 8.5万円 〜 80.8万円 | > |
170,000km | 22.0万円 〜 70.4万円 | > |
180,000km | 16.8万円 〜 60.7万円 | > |
190,000km | 10.8万円 〜 56.6万円 | > |
200,000km | 70.5万円 〜 335.2万円 | > |
210,000km | 6.3万円 〜 200.6万円 | > |
250,000km | 42.5万円 〜 192.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ジャンボエクストラ | 36.4万円 〜 233.5万円 | > |
ジャンボスタンダード | 30.6万円 〜 194.8万円 | > |
スタンダード 農用スペシャルSAⅢt | 33.4万円 〜 144.7万円 | > |
ハイルーフSAⅢt | 9.3万円 〜 237.7万円 | > |
ジャンボSAⅢt | 23.3万円 〜 269.5万円 | > |
スタンダードSAⅢt | 43.0万円 〜 257.0万円 | > |
エクストラSAⅢt | 47.4万円 〜 617.7万円 | > |
スタンダード55thアニバーサリバリューエディション | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
ジャンボ 55thアニバーサリーゴールドエディション | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
スタンダード55thアニバーサリゴールドエディション | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
エクストラ55thアニバーサリーゴールドエディション | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
ハイルーフ55thアニバーサリーゴールドエディション | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
SDX-SC | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
スタンダード | 36.4万円 〜 290.3万円 | > |
スタンダード 農用スペシャル | 22.7万円 〜 175.6万円 | > |
エクストラ | 23.0万円 〜 448.7万円 | > |
ハイルーフ | 14.5万円 〜 189.3万円 | > |
スタンダード エアコン・パワステレス | 13.1万円 〜 175.8万円 | > |
農用スペシャルVS | 10.0万円 〜 91.3万円 | > |
エアコン・パワステスペシャルVS | 2.9万円 〜 140.3万円 | > |
エクストラVS | 1.1万円 〜 126.5万円 | > |
農用スペシャル | 19.6万円 〜 152.0万円 | > |
ツインカムスペシャル | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
is | 17.5万円 〜 60.2万円 | > |
天晴 | 18.5万円 〜 45.1万円 | > |
スペシャルⅡ | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
ジャンボカスタム | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
Sチャージャー | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
パネルバンST | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
パネルバン | 27.9万円 〜 333.4万円 | > |
ハイカスタム-GF | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
ハイカスタム | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
ダンプ | 13.4万円 〜 196.5万円 | > |
ダウンデッキ | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
スペシャル 農用パック | 6.7万円 〜 64.2万円 | > |
クライマーダンプ | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
オープンパネルバン | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
ミニダンプ | 19.6万円 〜 73.4万円 | > |
ベースグレード | 3.1万円 〜 93.2万円 | > |
スペシャル ストロング防錆パック | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
スペシャル | 11.4万円 〜 168.2万円 | > |
クライマーSTD | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
クライマーSDX | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
クライマーS | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
クライマー | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
カスタム | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
STD | 4.1万円 〜 117.5万円 | > |
SDX-E | 8.9万円 〜 617.7万円※2 | > |
SDX | 1.8万円 〜 71.7万円 | > |
DX | 7.8万円 〜 64.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。