
SDX(アクティトラック)の買取参考相場9.1万円 〜 193.7万円
下取り価格8.3万円 〜 186.0万円
年式1988年 〜 2022年
走行距離0km 〜 230,000km
※2025年6月現在
アクティトラック SDX(ホンダ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
アクティトラックの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | アクティトラック SDX | 4万km〜5万km | 45.3万円 | > |
2023年1月 | 2004年 (平成16年) | ホワイト系 | アクティトラック SDX | 5万km〜6万km | 2.5万円 | > |
2022年12月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | アクティトラック SDX | 1万km〜2万km | 75.4万円 | > |
2022年11月 | 2013年 (平成25年) | ホワイト系 | アクティトラック SDX | 5万km〜6万km | 42.6万円 | > |
2022年10月 | 2010年 (平成22年) | ホワイト系 | アクティトラック SDX | 1万km〜2万km | 14.8万円 | > |
2022年3月 | 2010年 (平成22年) | ホワイト系 | アクティトラック SDX | 3万km〜4万km | 33.9万円 | > |
2021年10月 | 2020年 (令和2年) | ホワイト系 | アクティトラック SDX | 1万km未満 | 101.5万円 | > |
2021年7月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | アクティトラック SDX | 3万km〜4万km | 20.0万円 | > |
2021年5月 | 2017年 (平成29年) | シルバー系 | アクティトラック SDX | 7万km〜8万km | 22.5万円 | > |
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1988年(37年落ち) | 9.9万円 〜 43.8万円 | > |
1989年(36年落ち) | 11.3万円 〜 34.2万円 | > |
1991年(34年落ち) | 9.3万円 〜 35.8万円 | > |
1994年(31年落ち) | 8.4万円 〜 27.3万円 | > |
1995年(30年落ち) | 16.5万円 〜 44.9万円 | > |
1996年(29年落ち) | 0.7万円 〜 49.7万円 | > |
1997年(28年落ち) | 3.6万円 〜 41.4万円 | > |
1998年(27年落ち) | 8.6万円 〜 58.0万円 | > |
1999年(26年落ち) | 3.8万円 〜 58.9万円 | > |
2000年(25年落ち) | 6.9万円 〜 50.9万円 | > |
2001年(24年落ち) | 5.0万円 〜 45.4万円 | > |
2002年(23年落ち) | 9.6万円 〜 58.6万円 | > |
2003年(22年落ち) | 6.5万円 〜 66.7万円 | > |
2004年(21年落ち) | 0.3万円 〜 99.5万円 | > |
2005年(20年落ち) | 8.4万円 〜 78.0万円 | > |
2006年(19年落ち) | 7.2万円 〜 79.4万円 | > |
2007年(18年落ち) | 11.3万円 〜 58.1万円 | > |
2008年(17年落ち) | 7.9万円 〜 68.3万円 | > |
2009年(16年落ち) | 14.7万円 〜 75.3万円 | > |
2010年(15年落ち) | 14.4万円 〜 97.4万円 | > |
2011年(14年落ち) | 14.4万円 〜 98.4万円 | > |
2012年(13年落ち) | 9.1万円 〜 100.6万円 | > |
2013年(12年落ち) | 16.6万円 〜 113.9万円 | > |
2014年(11年落ち) | 12.3万円 〜 127.9万円 | > |
2015年(10年落ち) | 22.7万円 〜 128.6万円 | > |
2016年(9年落ち) | 11.3万円 〜 134.4万円 | > |
2017年(8年落ち) | 27.5万円 〜 123.2万円 | > |
2018年(7年落ち) | 38.5万円 〜 138.7万円 | > |
2019年(6年落ち) | 43.0万円 〜 137.0万円 | > |
2020年(5年落ち) | 35.4万円 〜 156.8万円 | > |
2021年(4年落ち) | 42.9万円 〜 187.7万円 | > |
2022年(3年落ち) | 39.8万円 〜 201.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 20.5万円 〜 176.2万円 | > |
20,000km | 15.4万円 〜 172.4万円 | > |
30,000km | 14.0万円 〜 145.5万円 | > |
40,000km | 14.9万円 〜 126.2万円 | > |
50,000km | 31.1万円 〜 142.6万円 | > |
60,000km | 7.5万円 〜 113.7万円 | > |
70,000km | 2.7万円 〜 93.5万円 | > |
80,000km | 6.7万円 〜 105.1万円 | > |
90,000km | 7.5万円 〜 81.3万円 | > |
100,000km | 8.0万円 〜 68.5万円 | > |
110,000km | 19.0万円 〜 90.8万円 | > |
120,000km | 8.8万円 〜 65.5万円 | > |
130,000km | 5.5万円 〜 64.1万円 | > |
140,000km | 7.5万円 〜 63.5万円 | > |
150,000km | 1.1万円 〜 52.8万円 | > |
160,000km | 13.1万円 〜 46.8万円 | > |
170,000km | 4.7万円 〜 56.0万円 | > |
180,000km | 6.1万円 〜 49.0万円 | > |
200,000km | 12.8万円 〜 46.3万円 | > |
220,000km | 4.8万円 〜 28.7万円 | > |
230,000km | 9.7万円 〜 23.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
アタックダンプ | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
タウン スピリットカラースタイル | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
DX | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
ライドタウン | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
ベースグレード | 15.9万円 〜 123.3万円 | > |
ビックキャブ | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
ダンプ | 7.8万円 〜 155.3万円 | > |
クローラ | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
アタックN | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
SDX-N | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
SDXⅡ | 7.0万円 〜 280.0万円※2 | > |
アタック | 14.0万円 〜 204.6万円 | > |
タウン | 1.9万円 〜 280.0万円 | > |
STD | 18.3万円 〜 44.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。