
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 2012年 (平成24年) | シルバー系 | キューブ 15X インディゴ+プラズマ | 2万km〜3万km | 12.8万円 | > |
2023年1月 | 2012年 (平成24年) | ブラック系 | キューブ 15X インディゴ+プラズマ | 11万km〜12万km | 0.1万円 | > |
2022年4月 | 2012年 (平成24年) | ブルー系 | キューブ 15X インディゴ+プラズマ | 8万km〜9万km | 6.2万円 | > |
2021年4月 | 2012年 (平成24年) | ブラック系 | キューブ ライダー | 7万km〜8万km | 5.2万円 | > |
2020年5月 | 2012年 (平成24年) | グリーン系 | キューブ 15X インディゴ+プラズマ | 4万km〜5万km | 6.4万円 | > |
2020年3月 | 2012年 (平成24年) | ブラウン系 | キューブ 15X インディゴ+プラズマ | 9万km〜10万km | 17.0万円 | > |
2019年4月 | 2012年 (平成24年) | ブルー系 | キューブ 15X インディゴ+プラズマ | 2万km〜3万km | 19.3万円 | > |
※2025年6月現在
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 5.6万円 〜 72.7万円 | > |
30,000km | 11.7万円 〜 86.9万円 | > |
40,000km | 17.7万円 〜 77.9万円 | > |
50,000km | 10.0万円 〜 96.9万円 | > |
60,000km | 12.4万円 〜 73.7万円 | > |
70,000km | 9.0万円 〜 82.3万円 | > |
80,000km | 7.5万円 〜 63.5万円 | > |
90,000km | 10.3万円 〜 50.6万円 | > |
100,000km | 5.5万円 〜 48.0万円 | > |
110,000km | 5.8万円 〜 60.6万円 | > |
120,000km | 5.7万円 〜 59.6万円 | > |
130,000km | 4.4万円 〜 40.6万円 | > |
140,000km | 8.2万円 〜 33.3万円 | > |
150,000km | 4.0万円 〜 26.2万円 | > |
170,000km | 3.5万円 〜 20.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1998年(27年落ち) | 5.5万円 〜 31.6万円 | > |
2002年(23年落ち) | 11.9万円 〜 57.3万円 | > |
2003年(22年落ち) | 1.0万円 〜 52.8万円 | > |
2004年(21年落ち) | 11.4万円 〜 56.9万円 | > |
2005年(20年落ち) | 10.9万円 〜 55.5万円 | > |
2006年(19年落ち) | 1.0万円 〜 49.7万円 | > |
2007年(18年落ち) | 3.6万円 〜 56.8万円 | > |
2008年(17年落ち) | 3.5万円 〜 61.5万円 | > |
2009年(16年落ち) | 18.8万円 〜 106.1万円 | > |
2010年(15年落ち) | 18.4万円 〜 104.8万円 | > |
2011年(14年落ち) | 4.0万円 〜 114.5万円 | > |
2013年(12年落ち) | 5.4万円 〜 113.8万円 | > |
2014年(11年落ち) | 9.1万円 〜 130.6万円 | > |
2015年(10年落ち) | 4.5万円 〜 135.8万円 | > |
2016年(9年落ち) | 16.5万円 〜 125.1万円 | > |
2017年(8年落ち) | 22.8万円 〜 143.4万円 | > |
2018年(7年落ち) | 33.3万円 〜 149.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 26.3万円 〜 126.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
15X Vセレクション | 10.9万円 〜 60.3万円 | > |
15X | 6.9万円 〜 75.9万円 | > |
15X Mセレクション | 8.3万円 〜 62.4万円 | > |
ライダー | 22.1万円 〜 55.7万円 | > |
15X インディゴ+プラズマ | 6.4万円 〜 70.2万円 | > |
15X FOUR Vセレクション | 13.7万円 〜 116.2万円 | > |
15S | 11.1万円 〜 35.9万円 | > |
15X FOUR インディゴ+プラズマ | 25.3万円 〜 103.3万円 | > |
15X FOUR | 9.0万円 〜 79.7万円 | > |
ライダー ブラックライン | 9.7万円 〜 96.5万円 | > |
15G | 12.1万円 〜 42.5万円 | > |
15X FOUR Mセレクション | 3.1万円 〜 60.5万円 | > |
15X こもれびグリーンセレクション | 6.1万円 〜 76.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。