
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
※2025年6月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1999年(26年落ち) | 2.0万円 〜 152.4万円 | > |
2000年(25年落ち) | 17.3万円 〜 122.9万円 | > |
2001年(24年落ち) | 23.2万円 〜 82.7万円 | > |
2002年(23年落ち) | 7.1万円 〜 52.2万円 | > |
2003年(22年落ち) | 7.4万円 〜 82.4万円 | > |
2004年(21年落ち) | 33.4万円 〜 525.1万円 | > |
2005年(20年落ち) | 28.6万円 〜 165.7万円 | > |
2006年(19年落ち) | 1.0万円 〜 116.3万円 | > |
2007年(18年落ち) | 13.1万円 〜 109.3万円 | > |
2008年(17年落ち) | 2.7万円 〜 164.6万円 | > |
2009年(16年落ち) | 14.6万円 〜 122.7万円 | > |
2010年(15年落ち) | 7.5万円 〜 268.2万円 | > |
2011年(14年落ち) | 4.6万円 〜 225.7万円 | > |
2012年(13年落ち) | 5.5万円 〜 222.8万円 | > |
2013年(12年落ち) | 32.0万円 〜 279.1万円 | > |
2014年(11年落ち) | 25.3万円 〜 589.1万円 | > |
2015年(10年落ち) | 26.6万円 〜 645.8万円 | > |
2017年(8年落ち) | 50.2万円 〜 589.6万円 | > |
2018年(7年落ち) | 56.0万円 〜 645.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 81.1万円 〜 597.9万円 | > |
2020年(5年落ち) | 83.5万円 〜 460.0万円 | > |
2021年(4年落ち) | 99.2万円 〜 663.9万円 | > |
2022年(3年落ち) | 180.3万円 〜 432.5万円 | > |
2023年(2年落ち) | 163.7万円 〜 519.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 136.3万円 〜 529.3万円 | > |
20,000km | 197.6万円 〜 543.0万円 | > |
30,000km | 108.4万円 〜 552.4万円 | > |
40,000km | 92.2万円 〜 544.1万円 | > |
50,000km | 65.3万円 〜 450.0万円 | > |
60,000km | 83.5万円 〜 367.7万円 | > |
70,000km | 83.5万円 〜 442.2万円 | > |
80,000km | 70.6万円 〜 375.6万円 | > |
90,000km | 88.9万円 〜 249.3万円 | > |
100,000km | 52.9万円 〜 218.4万円 | > |
110,000km | 23.6万円 〜 207.5万円 | > |
120,000km | 66.0万円 〜 154.0万円 | > |
140,000km | 50.9万円 〜 234.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | エルグランド 250ハイウェイスターS | 9万km〜10万km | 89.1万円 | > |
2025年3月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | エルグランド 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 4万km〜5万km | 188.1万円 | > |
2023年12月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | エルグランド 350ハイウェイスター | 4万km〜5万km | 138.3万円 | > |
2022年4月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | エルグランド 250ハイウェイスターS | 3万km〜4万km | 204.5万円 | > |
2021年9月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | エルグランド 250ハイウェイスターS | 4万km〜5万km | 177.5万円 | > |
エルグランド
年式2016年7月 (9年落ち)/走行距離49,702 km/色ホワイト/大阪府/2025年3月査定
188.1万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
250ハイウェイスターS | 64.7万円 〜 391.0万円 | > |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 95.1万円 〜 361.7万円 | > |
ハイウェイスター | 58.4万円 〜 377.3万円 | > |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | 132.4万円 〜 313.4万円 | > |
ライダー | 145.9万円 〜 644.7万円 | > |
ライダー ブラックライン | 79.7万円 〜 613.5万円 | > |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 80.4万円 〜 392.7万円 | > |
350ハイウェイスタープレミアム | 110.4万円 〜 532.1万円 | > |
VIP | 15.1万円 〜 647.5万円 | > |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 94.3万円 〜 621.3万円 | > |
250ハイウェイスター | 62.9万円 〜 200.0万円 | > |
350ハイウェイスター | 56.8万円 〜 287.6万円 | > |
250XG | 21.4万円 〜 218.3万円 | > |
250ハイウェイスターSホワイトレザーアーバンクロム | 108.6万円 〜 268.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。