
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
※2025年5月現在
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 10.8 〜 83.1万円 | > |
20,000km | 4.3 〜 91.0万円 | > |
30,000km | 9.4 〜 81.4万円 | > |
40,000km | 5.4 〜 84.1万円 | > |
50,000km | 8.2 〜 68.2万円 | > |
60,000km | 8.0 〜 69.8万円 | > |
70,000km | 6.4 〜 68.3万円 | > |
80,000km | 9.3 〜 66.3万円 | > |
90,000km | 6.2 〜 58.0万円 | > |
100,000km | 9.0 〜 51.6万円 | > |
110,000km | 5.8 〜 51.2万円 | > |
120,000km | 8.4 〜 56.7万円 | > |
130,000km | 8.3 〜 49.0万円 | > |
140,000km | 12.7 〜 34.4万円 | > |
170,000km | 0.1 〜 55.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2005年(20年落ち) | 8.3 〜 33.5万円 | > |
2006年(19年落ち) | 9.9 〜 46.5万円 | > |
2007年(18年落ち) | 4.7 〜 51.4万円 | > |
2008年(17年落ち) | 0.6 〜 64.9万円 | > |
2009年(16年落ち) | 2.9 〜 50.6万円 | > |
2010年(15年落ち) | 15.5 〜 105.7万円 | > |
2011年(14年落ち) | 3.8 〜 70.1万円 | > |
2013年(12年落ち) | 7.9 〜 108.7万円 | > |
2014年(11年落ち) | 7.3 〜 175.2万円 | > |
2015年(10年落ち) | 16.1 〜 212.1万円 | > |
2016年(9年落ち) | 18.2 〜 208.1万円 | > |
2017年(8年落ち) | 15.7 〜 227.4万円 | > |
2018年(7年落ち) | 24.5 〜 256.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 36.1 〜 331.0万円 | > |
2020年(5年落ち) | 34.1 〜 338.4万円 | > |
2021年(4年落ち) | 56.2 〜 356.2万円 | > |
2022年(3年落ち) | 78.0 〜 422.2万円 | > |
2023年(2年落ち) | 85.8 〜 360.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
ノート
年式2012年11月 (13年落ち)/走行距離91,009 km/色ホワイト/大阪府/2025年3月査定
8.5万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
X | 7.9 〜 69.7万円 | > |
15X SV+プラズマ | 7.7 〜 46.6万円 | > |
15X SV | 7.9 〜 44.1万円 | > |
X DIG-S | 8.2 〜 66.2万円 | > |
メダリスト | 10.9 〜 78.6万円 | > |
S | 3.9 〜 61.5万円 | > |
X FOUR | 13.0 〜 79.2万円 | > |
ライダー | 13.9 〜 90.4万円 | > |
ライダー DIG-S | 11.0 〜 71.1万円 | > |
S DIG-S | 10.1 〜 43.7万円 | > |
16X | 11.5 〜 64.6万円 | > |
15X FOUR SV+プラズマ | 5.0 〜 54.7万円 | > |
ライダー ブラックライン | 7.6 〜 37.2万円 | > |
15X FOUR SV | 2.8 〜 70.6万円 | > |
15X Vセレクション | 9.8 〜 36.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。