
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
※2025年6月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2013年(12年落ち) | 21.8万円 〜 437.3万円 | > |
2014年(11年落ち) | 22.8万円 〜 347.1万円 | > |
2015年(10年落ち) | 30.0万円 〜 405.8万円 | > |
2016年(9年落ち) | 4.8万円 〜 547.8万円 | > |
2017年(8年落ち) | 44.0万円 〜 492.8万円 | > |
2018年(7年落ち) | 51.4万円 〜 439.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 51.0万円 〜 454.3万円 | > |
2020年(5年落ち) | 62.9万円 〜 429.9万円 | > |
2021年(4年落ち) | 93.0万円 〜 437.3万円 | > |
2022年(3年落ち) | 137.0万円 〜 367.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 82.4万円 〜 203.3万円 | > |
60,000km | 78.9万円 〜 177.0万円 | > |
70,000km | 25.4万円 〜 258.9万円 | > |
80,000km | 29.2万円 〜 267.9万円 | > |
90,000km | 47.4万円 〜 258.3万円 | > |
100,000km | 24.7万円 〜 214.8万円 | > |
110,000km | 24.3万円 〜 215.6万円 | > |
120,000km | 42.1万円 〜 174.4万円 | > |
130,000km | 28.6万円 〜 228.0万円 | > |
140,000km | 52.1万円 〜 116.9万円 | > |
150,000km | 26.2万円 〜 191.2万円 | > |
160,000km | 35.8万円 〜 120.1万円 | > |
170,000km | 38.8万円 〜 175.5万円 | > |
180,000km | 55.1万円 〜 155.7万円 | > |
190,000km | 20.0万円 〜 161.8万円 | > |
200,000km | 43.5万円 〜 116.5万円 | > |
240,000km | 29.9万円 〜 144.1万円 | > |
260,000km | 26.0万円 〜 114.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ロングDX | 17.2万円 〜 185.5万円 | > |
ロングプレミアムGXターボ | 46.3万円 〜 191.2万円 | > |
ロングプレミアムGX | 74.7万円 〜 202.7万円 | > |
ロングDXターボ | 32.9万円 〜 181.4万円 | > |
スーパーロングDX | 56.8万円 〜 192.7万円 | > |
ロングライダープレミアムGX | 83.1万円 〜 239.4万円 | > |
スーパーロングDXターボ | 23.7万円 〜 209.0万円 | > |
ロングライダープレミアムGXターボ | 32.6万円 〜 264.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。