
※2025年6月現在
サンバートラック TB(スバル)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
サンバートラックの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1999年(26年落ち) | 4.7万円 〜 43.7万円 | > |
2000年(25年落ち) | 7.7万円 〜 38.0万円 | > |
2001年(24年落ち) | 6.4万円 〜 45.4万円 | > |
2002年(23年落ち) | 4.4万円 〜 54.8万円 | > |
2003年(22年落ち) | 3.0万円 〜 72.7万円 | > |
2004年(21年落ち) | 5.7万円 〜 75.9万円 | > |
2005年(20年落ち) | 23.6万円 〜 105.2万円 | > |
2006年(19年落ち) | 7.0万円 〜 74.3万円 | > |
2007年(18年落ち) | 6.5万円 〜 99.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 28.5万円 〜 144.8万円 | > |
2009年(16年落ち) | 12.4万円 〜 97.2万円 | > |
2010年(15年落ち) | 16.2万円 〜 111.2万円 | > |
2011年(14年落ち) | 20.8万円 〜 118.9万円 | > |
2012年(13年落ち) | 14.6万円 〜 129.7万円 | > |
2013年(12年落ち) | 19.1万円 〜 127.6万円 | > |
2014年(11年落ち) | 22.5万円 〜 97.2万円 | > |
2015年(10年落ち) | 19.2万円 〜 101.6万円 | > |
2016年(9年落ち) | 34.9万円 〜 92.2万円 | > |
2017年(8年落ち) | 28.8万円 〜 112.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 15.1万円 〜 117.7万円 | > |
2019年(6年落ち) | 31.2万円 〜 104.5万円 | > |
2020年(5年落ち) | 24.4万円 〜 98.2万円 | > |
2021年(4年落ち) | 50.0万円 〜 109.9万円 | > |
2022年(3年落ち) | 19.9万円 〜 153.6万円 | > |
2023年(2年落ち) | 49.9万円 〜 109.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 26.6万円 〜 128.9万円 | > |
20,000km | 21.3万円 〜 131.5万円 | > |
30,000km | 36.0万円 〜 163.8万円 | > |
40,000km | 11.3万円 〜 108.2万円 | > |
50,000km | 13.9万円 〜 103.8万円 | > |
60,000km | 9.2万円 〜 107.8万円 | > |
70,000km | 5.0万円 〜 103.8万円 | > |
80,000km | 3.4万円 〜 86.0万円 | > |
90,000km | 21.6万円 〜 96.0万円 | > |
100,000km | 3.4万円 〜 78.7万円 | > |
110,000km | 8.4万円 〜 57.4万円 | > |
120,000km | 21.4万円 〜 121.5万円 | > |
130,000km | 2.7万円 〜 74.2万円 | > |
140,000km | 1.6万円 〜 78.3万円 | > |
150,000km | 8.0万円 〜 43.8万円 | > |
160,000km | 16.3万円 〜 60.0万円 | > |
190,000km | 7.8万円 〜 35.3万円 | > |
200,000km | 1.7万円 〜 58.6万円 | > |
210,000km | 12.5万円 〜 27.5万円 | > |
230,000km | 9.0万円 〜 33.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
TA | 49.5万円 〜 125.0万円 | > |
グランドキャブスマートアシスト | 52.8万円 〜 188.5万円 | > |
TCスマートアシスト | 30.3万円 〜 160.4万円 | > |
TBスマートアシスト | 35.4万円 〜 138.0万円 | > |
WR ブルーリミテッド | 21.1万円 〜 233.7万円 | > |
三方開ダンプ | 6.2万円 〜 233.7万円※2 | > |
パネルバン ハイルーフ | 16.1万円 〜 156.9万円 | > |
グランドキャブ | 15.6万円 〜 143.0万円 | > |
ハイルーフ | 27.5万円 〜 64.9万円 | > |
TB プロ仕様パッケージ | 6.2万円 〜 233.7万円※2 | > |
TBクリーン | 7.7万円 〜 148.0万円 | > |
TC プロフェッショナル | 7.5万円 〜 122.2万円 | > |
TB プロフェッショナル | 7.3万円 〜 60.4万円 | > |
営農 | 6.2万円 〜 233.7万円※2 | > |
クラシック | 25.3万円 〜 75.0万円 | > |
SDX-SC | 6.2万円 〜 233.7万円※2 | > |
SDX | 3.8万円 〜 84.7万円 | > |
TC | 16.6万円 〜 196.7万円 | > |
STDスペシャルⅡ | 6.3万円 〜 48.5万円 | > |
JA | 6.2万円 〜 233.7万円※2 | > |
ベースグレード | 6.2万円 〜 190.0万円 | > |
パワステスペシャル | 11.6万円 〜 32.6万円 | > |
パネルバン | 12.3万円 〜 143.0万円 | > |
スペシャル | 4.2万円 〜 79.9万円 | > |
VBパネルバン | 6.2万円 〜 233.7万円※2 | > |
TC-SC | 2.2万円 〜 226.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
サンバートラック
年式2000年1月 (25年落ち)/走行距離127,683 km/色ホワイト/山梨県/2025年4月査定
1.8万円