
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
プリウス
年式2020年3月 (5年落ち)/走行距離33,461 km/色ブラック/宮城県/2024年12月査定
221.5万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2020年 (令和2年) | レッド系 | プリウス S | 3万km〜4万km | 116.6万円 | > |
2025年1月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 7万km〜8万km | 164.2万円 | > |
2024年12月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 3万km〜4万km | 221.5万円 | > |
2024年2月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 7万km〜8万km | 163.4万円 | > |
2024年1月 | 2020年 (令和2年) | レッド系 | プリウス Sツーリングセレクション | 1万km未満 | 182.6万円 | > |
2023年12月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 5万km〜6万km | 175.3万円 | > |
2023年11月 | 2020年 (令和2年) | レッド系 | プリウス Aツーリングセレクション | 8万km〜9万km | 141.5万円 | > |
2023年10月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス S | 1万km〜2万km | 160.5万円 | > |
2023年10月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 3万km〜4万km | 230.4万円 | > |
2023年6月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | プリウス Sツーリングセレクション | 3万km〜4万km | 170.0万円 | > |
2023年5月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 2万km〜3万km | 160.4万円 | > |
2023年2月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | プリウス Aツーリングセレクション | 3万km〜4万km | 214.8万円 | > |
2022年11月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス Aツーリングセレクション | 2万km〜3万km | 264.8万円 | > |
2022年10月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 2万km〜3万km | 272.3万円 | > |
2022年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレクション | 1万km〜2万km | 303.9万円 | > |
2022年9月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス S | 3万km〜4万km | 243.0万円 | > |
2022年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウス SセーフティプラスⅡ | 1万km未満 | 239.2万円 | > |
2022年7月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 3万km〜4万km | 260.0万円 | > |
2022年5月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 2万km〜3万km | 225.5万円 | > |
2022年3月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス S | 1万km〜2万km | 225.5万円 | > |
※2025年5月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2003年(22年落ち) | 14.0万円 〜 52.8万円 | > |
2004年(21年落ち) | 6.6万円 〜 54.7万円 | > |
2005年(20年落ち) | 0.3万円 〜 63.8万円 | > |
2006年(19年落ち) | 6.0万円 〜 64.1万円 | > |
2007年(18年落ち) | 8.3万円 〜 135.8万円 | > |
2008年(17年落ち) | 11.8万円 〜 81.8万円 | > |
2009年(16年落ち) | 3.8万円 〜 126.1万円 | > |
2010年(15年落ち) | 4.8万円 〜 138.3万円 | > |
2011年(14年落ち) | 6.4万円 〜 135.1万円 | > |
2012年(13年落ち) | 9.2万円 〜 225.0万円 | > |
2013年(12年落ち) | 17.7万円 〜 194.6万円 | > |
2014年(11年落ち) | 23.8万円 〜 214.6万円 | > |
2015年(10年落ち) | 30.8万円 〜 300.2万円 | > |
2016年(9年落ち) | 55.3万円 〜 313.5万円 | > |
2017年(8年落ち) | 55.0万円 〜 336.6万円 | > |
2018年(7年落ち) | 62.1万円 〜 341.4万円 | > |
2019年(6年落ち) | 71.8万円 〜 395.3万円 | > |
2021年(4年落ち) | 92.4万円 〜 416.0万円 | > |
2022年(3年落ち) | 99.6万円 〜 484.1万円 | > |
2023年(2年落ち) | 166.1万円 〜 471.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 109.2万円 〜 346.5万円 | > |
20,000km | 99.6万円 〜 378.1万円 | > |
30,000km | 111.3万円 〜 363.3万円 | > |
40,000km | 105.6万円 〜 359.0万円 | > |
50,000km | 112.8万円 〜 336.5万円 | > |
60,000km | 89.6万円 〜 314.1万円 | > |
70,000km | 73.6万円 〜 268.4万円 | > |
80,000km | 70.5万円 〜 287.2万円 | > |
90,000km | 69.1万円 〜 247.7万円 | > |
100,000km | 114.9万円 〜 252.9万円 | > |
110,000km | 62.4万円 〜 208.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
A | 99.5万円 〜 329.0万円 | > |
Sツーリングセレクション | 110.7万円 〜 361.7万円 | > |
Aツーリングセレクション | 116.8万円 〜 377.3万円 | > |
SセーフティプラスⅡ | 121.4万円 〜 340.5万円 | > |
S | 96.2万円 〜 322.0万円 | > |
Sセーフティプラス | 129.9万円 〜 329.9万円 | > |
Aプレミアム | 117.4万円 〜 392.4万円 | > |
E | 66.1万円 〜 222.9万円 | > |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 99.3万円 〜 356.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。