
※2025年4月現在
※2025年4月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2002年(23年落ち) | 10.0 〜 109.8万円 | > |
2007年(18年落ち) | 10.5 〜 62.7万円 | > |
2013年(12年落ち) | 20.5 〜 127.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
70,000km | 39.5 〜 113.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
T6 AWD エグゼクティブ | 60.1 〜 218.6万円 | > |
T6 AWD | 24.0 〜 188.7万円 | > |
T6 TE AWD | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
ドライブe インスクリプション | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
T6 AWD TE | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
T5 SE | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
V8 AWD TE | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
V8 AWD | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
3.2 SE AWD | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
3.2 SE | 10.5 〜 62.7万円 | > |
2.5T SE | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
V8 TE AWD | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
ベースグレード | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
3.2 AWD | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
3.2 | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
T-6 ロイヤル | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
2.9 クラシック | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
T-6 ダイナミックリミテッドエディション | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
T-6 TE | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
T-6 エクスクルーシブパッケージ | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
2.9 | 10.0 〜 109.8万円 | > |
2.4 | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
T-6 | 10.0 〜 218.6万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
V40 | 5.0 〜 388.5万円 | > |
V70 | 17.5 〜 378.1万円 | > |
S80 | 10.0 〜 218.6万円 | > |
XC90 | 10.7 〜 1185.5万円 | > |
C70 | 9.3 〜 291.0万円 | > |
S60 | 9.9 〜 963.4万円 | > |
S90 | 77.4 〜 1030.6万円 | > |
V90 | 7.0 〜 1008.8万円 | > |
940エステート | 51.2 〜 354.8万円 | > |
240 | 42.9 〜 351.7万円 | > |
240ワゴン | 46.3 〜 390.9万円 | > |
V50 | 14.7 〜 166.2万円 | > |
XC70 | 4.0 〜 379.6万円 | > |
V60 | 3.1 〜 870.7万円 | > |
XC90 | 10.7 〜 1185.5万円 | > |
C30 | 2.5 〜 117.6万円 | > |
XC40 | 82.2 〜 669.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
プリウス[トヨタ] | 2.6 〜 465.0万円 | > |
アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2 〜 676.6万円 | > |
ティアナ[日産] | 9.9 〜 262.5万円 | > |
S3セダン[アウディ] | 63.6 〜 841.1万円 | > |
パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9 〜 504.8万円 | > |
Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0 〜 3252.9万円 | > |
A7スポーツバック[アウディ] | 26.8 〜 1085.9万円 | > |
クラウンハイブリッド[トヨタ] | 10.3 〜 758.8万円 | > |
シビック[ホンダ] | 15.6 〜 2480.5万円 | > |
3シリーズ[BMW] | 12.7 〜 1009.0万円 | > |
マークX[トヨタ] | 13.9 〜 788.2万円 | > |
5シリーズ[BMW] | 15.3 〜 1081.4万円 | > |
ギブリ[マセラティ] | 19.1 〜 2051.7万円 | > |
パナメーラ[ポルシェ] | 122.5 〜 2947.4万円 | > |
LS[レクサス] | 36.5 〜 1908.5万円 | > |
IS[レクサス] | 24.4 〜 892.5万円 | > |
WRX STI[スバル] | 63.5 〜 1159.8万円 | > |
CLSクラス[メルセデス・ベンツ] | 3.4 〜 1261.8万円 | > |
インサイト[ホンダ] | 4.3 〜 404.4万円 | > |
4シリーズ[BMW] | 22.4 〜 1194.6万円 | > |
2シリーズ[BMW] | 20.5 〜 903.5万円 | > |
スカイライン[日産] | 16.3 〜 9416.0万円 | > |
WRX S4[スバル] | 46.8 〜 671.1万円 | > |
S5スポーツバック[アウディ] | 58.5 〜 1019.1万円 | > |
カムリ[トヨタ] | 13.5 〜 551.2万円 | > |
A4[アウディ] | 4.6 〜 725.4万円 | > |
クラウン[トヨタ] | 14.0 〜 773.1万円 | > |
インプレッサG4[スバル] | 2.0 〜 302.9万円 | > |
GS[レクサス] | 25.1 〜 655.1万円 | > |
アコード[ホンダ] | 0.0 〜 532.4万円 | > |
クラウンマジェスタ[トヨタ] | 20.8 〜 620.0万円 | > |
Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8 〜 1395.4万円 | > |
A5スポーツバック[アウディ] | 18.0 〜 811.9万円 | > |
プリウスPHV[トヨタ] | 22.1 〜 496.9万円 | > |
6シリーズ[BMW] | 2.7 〜 938.3万円 | > |
インプレッサ[スバル] | 14.8 〜 1098.5万円 | > |
Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3 〜 2436.5万円 | > |
7シリーズ[BMW] | 29.8 〜 2228.0万円 | > |
アコードハイブリッド[ホンダ] | 29.8 〜 406.6万円 | > |
A3セダン[アウディ] | 39.2 〜 508.3万円 | > |
セルシオ[トヨタ] | 28.9 〜 435.5万円 | > |
A6[アウディ] | 0.0 〜 1064.3万円 | > |
グレイス[ホンダ] | 22.0 〜 294.8万円 | > |
クアトロポルテ[マセラティ] | 39.2 〜 2450.5万円 | > |
ES[レクサス] | 39.9 〜 2020.6万円 | > |
S6[アウディ] | 45.5 〜 1281.0万円 | > |
アテンザセダン[マツダ] | 6.8 〜 366.2万円 | > |
レガシィB4[スバル] | 15.4 〜 559.9万円 | > |
アテンザスポーツ[マツダ] | 14.2 〜 169.4万円 | > |
A8[アウディ] | 0.0 〜 1513.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。