ボルボ V90の買取参考相場
¥1,006,785〜¥5,799,716
下取り価格
¥906,106〜¥5,451,733
年式
ー
走行距離
ー
グレード | 買取相場価格 |
---|---|
クロスカントリー T5 AWD モメンタム | ¥1,527,992 〜 ¥4,249,686 |
T8 ツインエンジン AWD インスクリプション | ¥2,117,991 〜 ¥6,567,000 |
クロスカントリー B6 AWD プロ | ¥2,773,805 〜 ¥9,279,454 |
B6 AWD Rデザイン | ¥3,000,104 〜 ¥8,465,722 |
3.0E | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
クロスカントリー T5 AWD サマム | ¥1,414,745 〜 ¥4,917,550 |
クロスカントリー T6 AWD サマム | ¥1,385,250 〜 ¥5,377,350 |
T5 モメンタム | ¥1,552,500 〜 ¥4,361,500 |
T6 AWD Rデザイン | ¥1,604,250 〜 ¥5,247,550 |
D4 インスクリプション | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
クロスカントリー D4 AWD モメンタム | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
クロスカントリー T5 AWD | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
クロスカントリー T6 AWD プロ | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
D4 ノルディックエディション | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
クロスカントリー D4AWDノルディックエディション | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
B5 モメンタム | ¥2,203,688 〜 ¥7,384,452 |
クロスカントリー B5 AWD プロ | ¥3,134,769 〜 ¥8,943,508 |
アルティメット B5 | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
リチャージアルティメトT8AWDプラグインハイブリド | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
クラシック | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
ベースグレード | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
2.5 | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
3.0 | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
クロスカントリー T6 AWD モメンタム | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
T6 AWD インスクリプション | ¥1,006,785 〜 ¥5,952,942 |
90thアニバーサリーエディション | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
クロスカントリー D4 AWD サマム | ¥2,167,099 〜 ¥7,546,000 |
D4 モメンタム | ¥1,993,898 〜 ¥5,913,274 |
クロスカントリー オーシャンレースエディション | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
クロスカントリー D4 AWD | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
クロスカントリー D4 AWD プロ | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
クロスカントリー T5 AWD プロ | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
クロスカントリー B5 AWD | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
B6 AWD インスクリプション | ¥2,862,478 〜 ¥8,811,384 |
リチャージ PHV T8 AWD インスクリプション | ¥3,281,625 〜 ¥9,783,170 |
クロスカントリー アルティメット B5 AWD | ¥1,006,785 〜 ¥9,783,170* |
※ 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
*分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取相場価格 |
---|---|
2008 | ¥147,875〜¥4,324,956 |
206 | ¥125,000〜¥1,903,000 |
207 | ¥44,090〜¥1,639,550 |
240ワゴン | ¥548,312〜¥3,658,600 |
3008 | ¥120,500〜¥5,999,036 |
307 | ¥64,295〜¥1,009,885 |
308 | ¥41,500〜¥3,205,040 |
3シリーズ | ¥124,250〜¥9,285,100 |
406 | ¥329,250〜¥902,550 |
407 | ¥270,000〜¥814,000 |
4ランナー | ¥1,612,750〜¥9,901,007 |
5008 | ¥110,222〜¥5,843,794 |
500X | ¥374,375〜¥4,053,115 |
508 | ¥76,250〜¥6,524,342 |
5シリーズ | ¥152,500〜¥10,499,500 |
75 | ¥365,000〜¥1,903,000 |
850エステート | ¥123,750〜¥2,337,328 |
9-3シリーズ | ¥415,000〜¥1,133,000 |
9-5シリーズ | ¥704,250〜¥2,387,550 |
940エステート | ¥274,388〜¥2,524,746 |
960エステート | ¥321,130〜¥2,416,048 |
A4アバント | ¥0〜¥7,133,755 |
A4オールロードクワトロ | ¥325,500〜¥5,230,051 |
A6アバント | ¥143,747〜¥9,850,500 |
A6オールロードクワトロ | ¥81,330〜¥3,355,152 |
B5 | ¥3,507,500〜¥10,598,500 |
B6 | ¥2,530,000〜¥7,502,000 |
C-HR | ¥773,169〜¥4,301,454 |
C3 エアクロス | ¥650,177〜¥3,837,900 |
C4 カクタス | ¥796,056〜¥2,194,377 |
C5エアクロス | ¥1,200,546〜¥5,701,938 |
CLAクラス シューティングブレーク | ¥1,278,691〜¥12,078,000 |
CLAクラス シューティングブレーク | ¥436,254〜¥7,273,443 |
CLSクラス シューティングブレーク | ¥522,047〜¥4,812,500 |
CR-V | ¥204,000〜¥5,092,981 |
CR-Vハイブリッド | ¥1,278,816〜¥5,390,230 |
CX-3 | ¥464,708〜¥2,763,112 |
CX-30 | ¥931,471〜¥3,885,072 |
CX-5 | ¥277,596〜¥4,503,257 |
CX-7 | ¥0〜¥1,443,361 |
CX-8 | ¥1,003,717〜¥5,626,418 |
Cクラスオールテレイン | ¥4,048,267〜¥10,129,628 |
Cクラスステーションワゴン | ¥109,500〜¥9,887,613 |
Cクラスステーションワゴン | ¥1,510,316〜¥12,243,000 |
D3 | ¥2,347,500〜¥5,538,500 |
DBX | ¥13,029,007〜¥30,332,853 |
DS3クロスバック | ¥1,256,503〜¥5,286,050 |
DS4 | ¥366,553〜¥1,984,652 |
DS7クロスバック | ¥1,185,250〜¥7,134,036 |
e-2008 | ¥1,668,500〜¥4,423,100 |
e-トロン | ¥3,733,475〜¥11,638,000 |
e-トロンスポーツバック | ¥3,700,000〜¥12,122,000 |
EQA | ¥3,242,397〜¥9,285,865 |
EQC | ¥3,727,414〜¥10,733,426 |
Eクラスオールテレイン | ¥2,017,812〜¥11,831,383 |
Eクラスステーションワゴン | ¥200,000〜¥10,619,209 |
Eクラスステーションワゴン | ¥2,070,864〜¥16,676,000 |
Eペイス | ¥1,411,507〜¥5,075,935 |
FJクルーザー | ¥773,942〜¥6,006,988 |
FJクルーザー | ¥829,922〜¥3,431,440 |
FX35 | ¥212,500〜¥2,469,500 |
Fペイス | ¥1,326,035〜¥8,851,700 |
GLAクラス | ¥688,471〜¥8,164,680 |
GLAクラス | ¥1,168,122〜¥10,648,000 |
GLB | ¥2,783,056〜¥9,713,497 |
GLB | ¥4,007,176〜¥10,704,373 |
GLC | ¥1,443,782〜¥10,125,500 |
GLC | ¥1,705,023〜¥16,753,000 |
GLE | ¥1,829,562〜¥17,041,527 |
GLE | ¥2,572,500〜¥23,382,799 |
GLKクラス | ¥812,500〜¥4,115,032 |
GLS | ¥2,287,372〜¥31,235,395 |
GLS | ¥2,208,341〜¥17,985,000 |
GLS | ¥16,785,000〜¥38,533,000 |
GLクラス | ¥130,000〜¥6,134,247 |
GMCユーコン | ¥10,000〜¥2,487,271 |
Gクラス | ¥626,073〜¥38,191,347 |
Gクラス | ¥4,037,977〜¥42,452,263 |
HR-V | ¥0〜¥937,200 |
iX | ¥4,498,117〜¥11,818,143 |
iX3 | ¥3,396,039〜¥8,005,714 |
Iペイス | ¥2,487,750〜¥9,320,850 |
LX | ¥3,569,776〜¥32,890,000 |
M5 | ¥387,651〜¥11,267,181 |
MAZDA6ワゴン | ¥993,000〜¥4,223,855 |
MINI | ¥114,625〜¥18,738,500 |
MINI | ¥607,500〜¥5,394,107 |
MX-30 | ¥1,105,369〜¥3,304,950 |
MX-30EVモデル | ¥2,061,726〜¥5,785,137 |
Mクラス | ¥342,500〜¥4,807,072 |
NX | ¥1,026,039〜¥10,829,280 |
Q2 | ¥888,953〜¥5,153,500 |
Q3 | ¥327,147〜¥6,692,843 |
Q3スポーツバック | ¥2,139,443〜¥6,915,094 |
Q5 | ¥363,000〜¥9,095,251 |
Q5スポーツバック | ¥2,867,130〜¥8,792,014 |
Q7 | ¥131,704〜¥11,044,440 |
Q8 | ¥3,519,164〜¥13,789,995 |
RAV4 | ¥131,275〜¥5,567,548 |
RAV4 J | ¥226,250〜¥1,366,750 |
RAV4 PHV | ¥2,268,922〜¥7,554,670 |
RS Q3 | ¥1,165,025〜¥10,515,273 |
RS Q3 スポーツバック | ¥4,281,000〜¥11,072,600 |
RS Q3 パフォーマンス | ¥1,879,356〜¥5,368,317 |
RS Q8 | ¥9,310,020〜¥25,041,825 |
RS4アバント | ¥1,616,589〜¥5,984,173 |
RS6アバント | ¥1,474,710〜¥8,558,000 |
RVR | ¥157,316〜¥3,068,074 |
RX | ¥143,360〜¥11,033,000 |
Rクラス | ¥87,500〜¥1,553,750 |
S4アバント | ¥479,250〜¥6,285,873 |
S6アバント | ¥1,341,037〜¥6,853,550 |
SQ2 | ¥1,968,811〜¥6,356,305 |
SQ5 | ¥845,200〜¥7,278,847 |
SX4 | ¥152,500〜¥533,500 |
SX4 Sクロス | ¥393,750〜¥2,391,109 |
T-クロス | ¥1,134,353〜¥4,158,000 |
T-ロック | ¥1,411,815〜¥4,426,373 |
UX | ¥1,509,218〜¥8,095,133 |
V40 | ¥195,256〜¥3,910,500 |
V50 | ¥14,723〜¥939,205 |
V60 | ¥256,297〜¥8,333,712 |
V70 | ¥175,000〜¥3,936,621 |
V90 | ¥1,006,785〜¥9,783,170 |
X1 | ¥128,240〜¥5,667,655 |
X2 | ¥1,085,218〜¥5,859,500 |
X3 | ¥116,572〜¥11,478,564 |
X3 M | ¥3,239,010〜¥10,964,778 |
X4 | ¥1,040,000〜¥8,857,681 |
X4 M | ¥4,229,893〜¥10,836,694 |
X5 | ¥234,000〜¥11,831,600 |
X5 M | ¥6,575,000〜¥15,565,000 |
X6 | ¥1,671,000〜¥14,272,500 |
X6 M | ¥1,070,000〜¥12,018,994 |
X7 | ¥3,760,820〜¥15,669,753 |
XC40 | ¥1,182,152〜¥6,467,975 |
XC60 | ¥165,614〜¥9,353,773 |
XC70 | ¥0〜¥4,115,100 |
XC90 | ¥26,000〜¥11,615,167 |
XD3 | ¥4,709,500〜¥11,491,700 |
XFスポーツブレイク | ¥1,412,915〜¥8,039,350 |
XM | ¥340,000〜¥3,388,000 |
XV | ¥100,750〜¥3,487,334 |
XVハイブリッド | ¥184,405〜¥2,166,716 |
Xタイプエステート | ¥50,501〜¥1,513,966 |
アウトランダー | ¥62,250〜¥3,705,231 |
アウトランダーPHEV | ¥437,202〜¥6,745,750 |
アコードツアラー | ¥336,286〜¥2,370,500 |
アコードワゴン | ¥119,750〜¥937,200 |
アテンザスポーツワゴン | ¥23,750〜¥1,419,000 |
アテンザワゴン | ¥411,250〜¥4,248,731 |
アベンシスワゴン | ¥140,364〜¥2,156,862 |
アリア | ¥2,522,500〜¥8,827,500 |
アルテオン シューティングブレーク | ¥2,820,565〜¥7,392,000 |
アルテッツァジータ | ¥77,998〜¥1,013,100 |
アルファ156スポーツワゴン | ¥357,500〜¥896,500 |
アルファ159スポーツワゴン | ¥106,835〜¥1,413,497 |
アルマダ | ¥285,000〜¥2,431,000 |
イグニス | ¥227,049〜¥2,393,443 |
インプレッサスポーツワゴン | ¥13,886〜¥3,443,000 |
ヴァンガード | ¥233,750〜¥2,098,877 |
ウィザード | ¥37,750〜¥1,290,850 |
ウイングロード | ¥74,750〜¥880,000 |
ヴェゼル | ¥424,386〜¥4,955,551 |
ウルス | ¥16,175,432〜¥69,575,000 |
エアウェイブ | ¥26,998〜¥517,000 |
エアトレック | ¥174,245〜¥824,461 |
エクシーガクロスオーバー7 | ¥401,783〜¥3,325,003 |
エクストレイル | ¥187,250〜¥5,643,066 |
エクスプローラー | ¥60,955〜¥6,579,307 |
エクスペディション | ¥297,500〜¥1,952,500 |
エクリプスクロス | ¥948,875〜¥3,385,252 |
エクリプスクロスPHEV | ¥1,602,482〜¥5,098,500 |
エコスポーツ | ¥211,000〜¥1,678,600 |
エスクード | ¥80,823〜¥3,593,204 |
エスケープ | ¥109,500〜¥1,472,900 |
エレメント | ¥18,524〜¥2,980,336 |
オールロードクワトロ | ¥30,000〜¥1,562,000 |
カイエン | ¥356,250〜¥22,330,000 |
カイエンクーペ | ¥4,649,400〜¥37,785,000 |
カルディナ | ¥0〜¥2,916,100 |
カローラクロス | ¥763,750〜¥4,970,952 |
カローラツーリング | ¥528,500〜¥3,913,941 |
カローラツーリングワゴン | ¥187,500〜¥1,754,500 |
カローラフィールダー | ¥76,750〜¥2,764,125 |
キャデラックSRXクロスオーバー | ¥600,000〜¥2,189,000 |
キャデラックXT4 | ¥2,170,013〜¥7,289,051 |
キャデラックXT5 | ¥2,376,684〜¥9,053,000 |
キャデラックXT5クロスオーバー | ¥1,190,000〜¥5,518,983 |
キャデラックXT6 | ¥3,402,986〜¥9,239,901 |
キャデラックエスカレード | ¥409,500〜¥33,049,025 |
キャプチャー | ¥192,500〜¥3,828,550 |
クーガ | ¥347,500〜¥2,194,500 |
クライスラー・300Cツーリング | ¥168,000〜¥1,663,328 |
クラウンエステート | ¥232,500〜¥3,393,500 |
クラウンクロスオーバー | ¥2,472,750〜¥8,451,850 |
クルーガーL | ¥324,000〜¥1,812,800 |
クロスゴルフ | ¥121,500〜¥641,300 |
クロスビー | ¥557,123〜¥2,715,567 |
クロスロード | ¥11,750〜¥2,410,761 |
グロリアワゴン | ¥547,500〜¥2,062,500 |
ゴルフRヴァリアント | ¥1,131,792〜¥5,863,664 |
ゴルフヴァリアント | ¥0〜¥5,412,550 |
ゴルフオールトラック | ¥630,000〜¥3,272,838 |
サクシードワゴン | ¥0〜¥2,184,600 |
サファリ | ¥530,000〜¥3,734,500 |
ジープ | ¥414,500〜¥5,206,430 |
ジープ・グランドチェロキー | ¥76,128〜¥7,856,797 |
ジープ・グランドチェロキーL | ¥4,204,426〜¥10,186,862 |
ジープ・コマンダー | ¥517,500〜¥2,524,500 |
ジープ・コンパス | ¥215,000〜¥5,274,954 |
ジープ・チェロキー | ¥171,758〜¥4,908,229 |
ジープ・パトリオット | ¥46,440〜¥2,855,437 |
ジープ・ラングラー | ¥303,041〜¥8,473,794 |
ジープ・ラングラーアンリミテッド | ¥732,500〜¥11,232,312 |
ジープ・レネゲード | ¥647,077〜¥4,854,749 |
ジープ・レネゲード4xe | ¥1,615,645〜¥6,006,362 |
シボレーHHR | ¥128,500〜¥1,783,100 |
シボレーK-5 | ¥1,192,500〜¥3,789,500 |
シボレーインパラ | ¥419,886〜¥5,802,500 |
シボレーキャプティバ | ¥262,238〜¥2,237,037 |
シボレークルーズ | ¥62,500〜¥379,500 |
シボレーサバーバン | ¥595,000〜¥5,694,046 |
シボレータホ | ¥215,000〜¥6,633,000 |
シボレータホスポーツ | ¥667,500〜¥5,252,500 |
シボレートレイルブレイザー | ¥70,921〜¥2,579,500 |
シボレーブレイザー | ¥185,000〜¥1,155,000 |
ジムニーシエラ | ¥372,000〜¥4,419,388 |
ジムニーワイド | ¥94,799〜¥1,118,318 |
シャトル | ¥315,753〜¥3,277,738 |
ジューク | ¥138,143〜¥2,775,850 |
スカイラインクロスオーバー | ¥122,609〜¥1,413,500 |
スカイラインステーションワゴン | ¥310,250〜¥1,371,150 |
ステージア | ¥149,750〜¥8,085,554 |
ステルヴィオ | ¥1,696,000〜¥8,864,350 |
セコイア | ¥1,360,000〜¥7,664,253 |
セドリックワゴン | ¥213,000〜¥2,334,200 |
ダッジ・デュランゴ | ¥258,313〜¥1,563,511 |
ダッジ・ナイトロ | ¥80,500〜¥1,875,500 |
ダッジ・マグナム | ¥104,248〜¥2,125,200 |
ティグアン | ¥185,022〜¥6,009,831 |
ディスカバリー | ¥316,686〜¥9,996,139 |
ディスカバリー3 | ¥712,500〜¥1,966,250 |
ディスカバリー4 | ¥1,086,741〜¥9,141,000 |
ディスカバリースポーツ | ¥1,005,124〜¥7,676,636 |
ディフェンダー | ¥1,971,657〜¥21,599,730 |
デュアリス | ¥92,500〜¥1,555,970 |
テラノ | ¥221,101〜¥3,434,200 |
トゥアレグ | ¥216,795〜¥6,073,100 |
ヌエラ | ¥147,500〜¥742,500 |
ハイラックスサーフ | ¥122,369〜¥4,274,314 |
パサートGTEヴァリアント | ¥1,306,000〜¥7,082,213 |
パサートヴァリアント | ¥157,500〜¥5,599,154 |
パサートオールトラック | ¥207,741〜¥5,226,900 |
パサートワゴン | ¥293,000〜¥662,200 |
パジェロ | ¥51,750〜¥6,095,100 |
パジェロイオ | ¥22,500〜¥814,000 |
パジェロジュニア | ¥147,481〜¥1,085,010 |
バディ | ¥3,282,500〜¥10,098,000 |
ハマーH2 | ¥336,639〜¥9,656,044 |
ハマーH3 | ¥411,778〜¥3,785,430 |
ハリアー | ¥161,000〜¥5,939,450 |
ハリアーハイブリッド | ¥186,000〜¥6,844,245 |
ビークロス | ¥379,504〜¥2,795,091 |
ビーゴ | ¥221,500〜¥861,300 |
ビッグホーン | ¥175,000〜¥2,425,500 |
ファミリアS-ワゴン | ¥222,000〜¥1,029,600 |
フィットシャトル | ¥53,095〜¥1,530,100 |
フィットシャトルハイブリッド | ¥122,485〜¥1,375,550 |
フォーカス | ¥241,000〜¥2,057,550 |
フォレスター | ¥202,250〜¥4,589,452 |
フリーランダー | ¥364,750〜¥1,617,550 |
フリーランダー2 | ¥103,750〜¥1,946,450 |
プロシードマービー | ¥166,000〜¥3,075,600 |
プロボックスワゴン | ¥260,000〜¥2,894,100 |
ブロンコ | ¥930,000〜¥2,662,000 |
ベンテイガ | ¥6,146,469〜¥38,368,021 |
マークIIブリット | ¥122,000〜¥2,233,758 |
マークIIワゴン | ¥116,072〜¥2,397,842 |
マーチBOX | ¥160,000〜¥660,000 |
マカン | ¥1,228,736〜¥17,755,527 |
ミディアムクラス | ¥542,500〜¥18,555,783 |
ムラーノ | ¥0〜¥2,060,389 |
メガーヌ | ¥33,977〜¥5,633,650 |
メガーヌエステート | ¥234,500〜¥3,645,124 |
モデルX | ¥3,841,728〜¥10,619,998 |
ヤリスクロス | ¥776,754〜¥4,220,377 |
ライズ | ¥597,769〜¥3,241,627 |
ラシーン | ¥294,500〜¥2,942,954 |
ラッシュ | ¥125,569〜¥2,183,500 |
ランサーワゴン | ¥735,784〜¥6,248,752 |
ランドクルーザー | ¥833,819〜¥23,120,103 |
ランドクルーザー100 | ¥90,000〜¥6,798,000 |
ランドクルーザー40 | ¥3,260,000〜¥7,436,000 |
ランドクルーザー60 | ¥826,323〜¥5,916,034 |
ランドクルーザー70 | ¥550,816〜¥8,219,679 |
ランドクルーザー80 | ¥160,358〜¥7,867,512 |
ランドクルーザープラド | ¥165,000〜¥8,717,500 |
ランドローバーディフェンダー | ¥2,035,000〜¥10,681,000 |
リューギワゴン | ¥1,548,750〜¥3,515,050 |
リョーガ | ¥350,834〜¥2,909,500 |
リンカーンMKT | ¥120,000〜¥5,764,000 |
リンカーンMKX | ¥422,500〜¥1,083,500 |
リンカーンナビゲーター | ¥260,000〜¥5,478,000 |
レヴァンテ | ¥2,517,689〜¥18,110,728 |
レヴォーグ | ¥467,725〜¥6,206,965 |
レガシィアウトバック | ¥172,834〜¥5,642,560 |
レガシィツーリングワゴン | ¥122,250〜¥3,124,153 |
レグナム | ¥91,301〜¥2,546,938 |
レンジローバー | ¥268,452〜¥19,745,550 |
レンジローバーイヴォーク | ¥731,056〜¥9,403,900 |
レンジローバーイヴォーククーペ | ¥890,770〜¥3,224,240 |
レンジローバーヴェラール | ¥2,735,250〜¥10,038,050 |
レンジローバースポーツ | ¥254,818〜¥14,971,364 |
ロッキー | ¥688,927〜¥3,051,209 |
※ 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
*分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
年式 | 買取相場価格 |
---|---|
2017年 | ¥1,424,250 〜 ¥5,920,751 |
2018年 | ¥1,424,219 〜 ¥6,553,116 |
2019年 | ¥1,706,675 〜 ¥6,535,815 |
2020年 | ¥1,787,902 〜 ¥7,559,379 |
2021年 | ¥2,682,948 〜 ¥8,042,532 |
2022年 | ¥2,770,838 〜 ¥9,928,643 |
※ 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
*分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。バイヤー登録数は7,000社!お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
SellCa車買取コラム編集部
中古車査定のエキスパートが車の買取に関するお得な情報をご案内いたします。
グレード | 買取相場価格 |
---|---|
240 | ¥379,842〜¥2,446,748 |
240ワゴン | ¥548,312〜¥3,658,600 |
850 | ¥242,500〜¥1,661,000 |
850エステート | ¥123,750〜¥2,337,328 |
940エステート | ¥274,388〜¥2,524,746 |
960 | ¥500,500〜¥1,536,700 |
960エステート | ¥321,130〜¥2,416,048 |
C30 | ¥113,649〜¥996,549 |
C70 | ¥316,750〜¥3,125,650 |
S60 | ¥65,168〜¥8,349,000 |
S80 | ¥100,250〜¥1,272,150 |
S90 | ¥774,000〜¥8,647,464 |
V40 | ¥195,256〜¥3,910,500 |
V50 | ¥14,723〜¥939,205 |
V60 | ¥256,297〜¥8,333,712 |
V70 | ¥175,000〜¥3,936,621 |
V90 | ¥1,006,785〜¥9,783,170 |
XC40 | ¥1,182,152〜¥6,467,975 |
XC60 | ¥165,614〜¥9,353,773 |
XC70 | ¥0〜¥4,115,100 |
XC90 | ¥26,000〜¥11,615,167 |
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。