
GT-R(スカイライン)の買取参考相場307.1万円 〜 4818.0万円
下取り価格285.6万円 〜 4673.5万円
年式1970年 〜 2002年
走行距離0km 〜 180,000km
※2025年6月現在
スカイライン GT-R(日産)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
スカイラインの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1970年(55年落ち) | 1390.0万円 〜 4818.0万円 | > |
1972年(53年落ち) | 1580.0万円 〜 3652.0万円 | > |
1989年(36年落ち) | 257.3万円 〜 979.7万円 | > |
1990年(35年落ち) | 175.0万円 〜 1065.4万円 | > |
1991年(34年落ち) | 219.6万円 〜 991.3万円 | > |
1992年(33年落ち) | 517.8万円 〜 2283.4万円 | > |
1993年(32年落ち) | 371.7万円 〜 1764.4万円 | > |
1994年(31年落ち) | 124.6万円 〜 1581.7万円 | > |
1995年(30年落ち) | 265.4万円 〜 1077.0万円 | > |
1996年(29年落ち) | 285.3万円 〜 1009.5万円 | > |
1997年(28年落ち) | 291.7万円 〜 1012.7万円 | > |
1998年(27年落ち) | 258.9万円 〜 1057.1万円 | > |
1999年(26年落ち) | 686.2万円 〜 3105.3万円 | > |
2000年(25年落ち) | 602.9万円 〜 2333.1万円 | > |
2001年(24年落ち) | 588.5万円 〜 1387.1万円 | > |
2002年(23年落ち) | 538.1万円 〜 2479.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 724.5万円 〜 2262.7万円 | > |
20,000km | 226.5万円 〜 3079.6万円 | > |
40,000km | 640.9万円 〜 2983.9万円 | > |
50,000km | 76.1万円 〜 2540.7万円 | > |
60,000km | 59.8万円 〜 3253.3万円 | > |
70,000km | 228.1万円 〜 1296.2万円 | > |
80,000km | 653.8万円 〜 2931.5万円 | > |
90,000km | 245.7万円 〜 1090.4万円 | > |
100,000km | 146.8万円 〜 1559.9万円 | > |
110,000km | 256.4万円 〜 912.8万円 | > |
120,000km | 335.0万円 〜 781.0万円 | > |
130,000km | 274.0万円 〜 656.8万円 | > |
140,000km | 215.0万円 〜 921.1万円 | > |
150,000km | 230.5万円 〜 779.1万円 | > |
160,000km | 205.5万円 〜 566.5万円 | > |
170,000km | 609.0万円 〜 2747.8万円 | > |
180,000km | 226.0万円 〜 831.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 1995年 (平成7年) | シルバー系 | スカイライン GT-R | 9万km〜10万km | 471.0万円 | > |
2024年4月 | 1989年 (平成1年) | ワイン系 | スカイライン GT-R | 9万km〜10万km | 450.0万円 | > |
2023年11月 | 1994年 (平成6年) | パープル系 | スカイライン GT-R | 20万km〜21万km | 295.4万円 | > |
2023年9月 | 1993年 (平成5年) | ホワイト系 | スカイライン GT-R | 11万km〜12万km | 259.4万円 | > |
2023年8月 | 1990年 (平成2年) | グレー系 | スカイライン GT-R | 11万km〜12万km | 301.8万円 | > |
2023年6月 | 2001年 (平成13年) | ブルー系 | スカイライン GT-R | 7万km〜8万km | 1053.8万円 | > |
2023年6月 | 1996年 (平成8年) | ホワイト系 | スカイライン GT-R | 8万km〜9万km | 376.5万円 | > |
2023年6月 | 1990年 (平成2年) | ホワイト系 | スカイライン GT-R | 5万km〜6万km | 274.7万円 | > |
2023年1月 | 1990年 (平成2年) | ホワイト系 | スカイライン GT-R | 10万km〜11万km | 213.4万円 | > |
2023年1月 | 1990年 (平成2年) | シルバー系 | スカイライン GT-R | 6万km〜7万km | 340.3万円 | > |
2022年9月 | 1994年 (平成6年) | ホワイト系 | スカイライン GT-R | 20万km〜21万km | 312.0万円 | > |
2022年8月 | 1991年 (平成3年) | グレー系 | スカイライン GT-R | 22万km〜23万km | 288.8万円 | > |
2022年6月 | 1993年 (平成5年) | ホワイト系 | スカイライン GT-R | 6万km〜7万km | 315.6万円 | > |
2022年6月 | 1994年 (平成6年) | ホワイト系 | スカイライン GT-R | 1万km未満 | 947.0万円 | > |
2022年5月 | 1992年 (平成4年) | グレー系 | スカイライン GT-R | 9万km〜10万km | 323.2万円 | > |
2022年2月 | 1998年 (平成10年) | パープル系 | スカイライン GT-R | 16万km〜17万km | 669.9万円 | > |
2022年1月 | 1994年 (平成6年) | シルバー系 | スカイライン GT-R | 11万km〜12万km | 321.6万円 | > |
2022年1月 | 1990年 (平成2年) | グレー系 | スカイライン GT-R | 3万km〜4万km | 371.5万円 | > |
2021年11月 | 2000年 (平成12年) | パール系 | スカイライン GT-R | 20万km〜21万km | 1068.0万円 | > |
2020年12月 | 1994年 (平成6年) | シルバー系 | スカイライン GT-R | 6万km〜7万km | 324.3万円 | > |
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ハイブリッド GT | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
ハイブリッド GT タイプP | 113.2万円 〜 416.0万円 | > |
ハイブリッド GT タイプSP | 131.6万円 〜 565.5万円 | > |
400R | 150.3万円 〜 727.7万円 | > |
GT タイプSP | 90.8万円 〜 537.2万円 | > |
GT タイプP | 100.5万円 〜 438.0万円 | > |
200GT-tタイプSP 60thリミテッド | 51.3万円 〜 368.6万円 | > |
350GT4ハイブリッドタイプSP60thリミテッド | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
350GTハイブリッドタイプSP 60thリミテッド | 106.6万円 〜 282.0万円 | > |
200GT-tタイプP クールエクスクルーシブ | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
200GT-tタイプSP クールエクスクルーシブ | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
350GT FOUR HVタイプPクルエクスクルシブ | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
350GT FOUR HVタイプSPクールXクルシブ | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
350GTハイブリッドタイプPクールエクスクルーシブ | 57.4万円 〜 148.6万円 | > |
350GTハイブリッドタイプSPクールエクスクルシブ | 61.2万円 〜 408.7万円 | > |
350GT ハイブリッド | 32.2万円 〜 337.1万円 | > |
350GT ハイブリッド タイプP | 37.7万円 〜 427.2万円 | > |
350GT ハイブリッド タイプSP | 40.2万円 〜 462.0万円 | > |
200GT-tタイプP | 34.7万円 〜 340.9万円 | > |
200GT-tタイプSP | 34.6万円 〜 383.9万円 | > |
200GT-t | 29.3万円 〜 297.2万円 | > |
350GT FOUR ハイブリッド | 42.1万円 〜 296.5万円 | > |
350GT FOUR ハイブリッド タイプP | 33.8万円 〜 501.8万円 | > |
350GT FOUR ハイブリッド タイプSP | 53.8万円 〜 481.7万円 | > |
370GT タイプP 55thリミテッド | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
250GT FOUR タイプP 55thリミテッド | 18.6万円 〜 265.0万円 | > |
250GT タイプP 55thリミテッド | 25.4万円 〜 98.8万円 | > |
370GT タイプSP 55thリミテッド | 27.5万円 〜 146.3万円 | > |
250GT Aパッケージ | 14.1万円 〜 135.3万円 | > |
370GT Aパッケージ | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
350GT タイプP | 29.2万円 〜 78.0万円 | > |
2000GT-R | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
350GT タイプS | 15.3万円 〜 85.0万円 | > |
370GT | 19.2万円 〜 249.0万円 | > |
370GT タイプS | 6.2万円 〜 436.1万円 | > |
370GT タイプP | 33.7万円 〜 333.4万円 | > |
370GT タイプSP | 48.0万円 〜 319.8万円 | > |
250GT タイプS | 8.2万円 〜 156.2万円 | > |
GTSオーテックバージョン | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
250GT FOUR タイプV | 10.8万円 〜 99.9万円 | > |
250GT タイプV | 4.0万円 〜 178.7万円 | > |
350GT タイプP 50thリミテッド | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
350GT タイプSP 50thリミテッド | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
250GT FOUR タイプP50thLTD | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
250GT タイプP 50thリミテッド | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
250GT FOUR タイプP | 11.0万円 〜 90.2万円 | > |
GTS-R | 346.5万円 〜 996.1万円 | > |
250GT タイプP | 8.7万円 〜 118.0万円 | > |
250GT FOURプレミアムスタイリッシュ | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
350GT タイプSP | 7.8万円 〜 80.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。