
※2025年2月現在
※2025年2月現在
アトレーワゴン
年式2017年12月 (8年落ち)/走行距離54,780 km/色ブラウン/愛知県/2024年12月査定
91.1万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
CL | 11.2 〜 35.2万円 | > |
CLターボ | 9.3 〜 30.9万円 | > |
CX | 8.8 〜 94.6万円 | > |
エアロダウンビレットターボ | 5.7 〜 41.9万円 | > |
カスタム | 0.0 〜 51.6万円 | > |
カスタムターボ | 0.0 〜 58.8万円 | > |
カスタムターボ Gセレクション | 0.0 〜 47.9万円 | > |
カスタムターボR | 3.0 〜 161.6万円 | > |
カスタムターボRS | 2.5 〜 184.5万円 | > |
カスタムターボRS SAⅢ | 37.0 〜 219.7万円 | > |
カスタムターボRSリミテッド | 19.6 〜 211.5万円 | > |
カスタムターボRSリミテッド SAⅢ | 41.7 〜 231.0万円 | > |
ツーリングターボ | 4.9 〜 56.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 19.0 〜 230.8万円 | > |
20,000km | 15.5 〜 245.1万円 | > |
30,000km | 24.6 〜 218.6万円 | > |
40,000km | 4.2 〜 210.1万円 | > |
50,000km | 7.0 〜 183.3万円 | > |
60,000km | 39.4 〜 167.3万円 | > |
70,000km | 13.9 〜 167.6万円 | > |
80,000km | 1.8 〜 145.9万円 | > |
90,000km | 0.1 〜 142.8万円 | > |
100,000km | 4.9 〜 104.2万円 | > |
110,000km | 4.8 〜 97.6万円 | > |
120,000km | 0.9 〜 76.6万円 | > |
130,000km | 1.4 〜 91.8万円 | > |
140,000km | 1.5 〜 68.8万円 | > |
150,000km | 3.0 〜 60.7万円 | > |
160,000km | 5.7 〜 50.0万円 | > |
170,000km | 15.7 〜 74.6万円 | > |
180,000km | 1.5 〜 51.3万円 | > |
190,000km | 4.7 〜 23.1万円 | > |
200,000km | 4.5 〜 38.7万円 | > |
210,000km | 4.9 〜 37.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ダイハツ アトレーワゴン全体での買取相場価格を表示しております。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1999年(26年落ち) | 0.1 〜 42.1万円 | > |
2000年(25年落ち) | 11.0 〜 45.7万円 | > |
2001年(24年落ち) | 9.5 〜 38.5万円 | > |
2002年(23年落ち) | 17.1 〜 61.6万円 | > |
2003年(22年落ち) | 12.2 〜 94.6万円 | > |
2004年(21年落ち) | 9.7 〜 40.3万円 | > |
2005年(20年落ち) | 4.8 〜 72.9万円 | > |
2006年(19年落ち) | 3.8 〜 73.9万円 | > |
2007年(18年落ち) | 1.3 〜 86.7万円 | > |
2008年(17年落ち) | 2.2 〜 91.3万円 | > |
2009年(16年落ち) | 3.3 〜 98.3万円 | > |
2010年(15年落ち) | 29.3 〜 152.2万円 | > |
2011年(14年落ち) | 7.6 〜 111.5万円 | > |
2012年(13年落ち) | 4.9 〜 129.8万円 | > |
2013年(12年落ち) | 12.7 〜 143.9万円 | > |
2014年(11年落ち) | 19.2 〜 168.2万円 | > |
2015年(10年落ち) | 10.4 〜 145.9万円 | > |
2016年(9年落ち) | 18.3 〜 164.6万円 | > |
2017年(8年落ち) | 13.3 〜 186.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 31.1 〜 216.2万円 | > |
2019年(6年落ち) | 45.8 〜 207.1万円 | > |
2020年(5年落ち) | 46.3 〜 208.1万円 | > |
2021年(4年落ち) | 67.5 〜 226.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ダイハツ アトレーワゴン全体での買取相場価格を表示しております。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ロッキー | 19.9 〜 325.0万円 | > |
コペン | 7.0 〜 333.8万円 | > |
タントエグゼ | 1.5 〜 129.4万円 | > |
ウェイク | 11.3 〜 244.3万円 | > |
ハイゼットトラック | 8.9 〜 617.7万円 | > |
ムーヴキャンバス | 22.8 〜 236.6万円 | > |
タント | 5.6 〜 278.2万円 | > |
キャスト | 12.9 〜 233.1万円 | > |
ミラココア | 3.6 〜 150.3万円 | > |
ミライース | 13.4 〜 152.6万円 | > |
ムーヴ | 4.3 〜 339.3万円 | > |
タフト | 49.3 〜 220.5万円 | > |
アトレーワゴン | 5.7 〜 231.0万円 | > |
アトレー | 10.2 〜 399.4万円 | > |
トール | 21.3 〜 276.5万円 | > |
ムーヴコンテ | 10.2 〜 147.9万円 | > |
ハイゼットカーゴ | 7.0 〜 302.4万円 | > |
ミラトコット | 25.4 〜 158.5万円 | > |
ブーン | 5.4 〜 272.0万円 | > |
ミラ | 6.1 〜 204.9万円 | > |
ミラジーノ | 11.2 〜 167.3万円 | > |
エッセ | 8.5 〜 88.2万円 | > |
ミラカスタム | 8.4 〜 105.3万円 | > |
ソニカ | 0.0 〜 70.4万円 | > |
ムーヴラテ | 7.1 〜 64.7万円 | > |
ハイゼットキャディー | 0.0 〜 166.6万円 | > |
テリオスキッド | 6.3 〜 118.9万円 | > |
ビーゴ | 20.4 〜 88.2万円 | > |
ミゼットII | 21.7 〜 183.4万円 | > |
アルティス | 39.3 〜 296.6万円 | > |
ハイゼットバン | 48.6 〜 237.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。