
※2025年11月現在

※2025年11月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2003年(22年落ち) | 0.5万円 〜 35.8万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 1.5万円 〜 40.3万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 9.4万円 〜 47.2万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 9.9万円 〜 46.6万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 11.8万円 〜 53.9万円 | > |
| 2008年(17年落ち) | 1.6万円 〜 71.0万円 | > |
| 2009年(16年落ち) | 15.0万円 〜 81.9万円 | > |
| 2010年(15年落ち) | 17.9万円 〜 81.5万円 | > |
| 2011年(14年落ち) | 3.8万円 〜 86.9万円 | > |
| 2012年(13年落ち) | 6.1万円 〜 100.5万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 0.4万円 〜 142.8万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 4.9万円 〜 149.7万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 15.3万円 〜 184.5万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 10.7万円 〜 185.2万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 21.1万円 〜 194.6万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 21.2万円 〜 193.9万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 25.7万円 〜 220.1万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 44.1万円 〜 220.6万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 53.7万円 〜 231.7万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 56.5万円 〜 244.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 52.9万円 〜 230.5万円 | > |
| 20,000km | 63.5万円 〜 227.9万円 | > |
| 30,000km | 63.9万円 〜 227.8万円 | > |
| 40,000km | 61.7万円 〜 225.9万円 | > |
| 50,000km | 67.3万円 〜 238.5万円 | > |
| 60,000km | 61.3万円 〜 215.3万円 | > |
| 70,000km | 74.2万円 〜 214.1万円 | > |
| 80,000km | 76.0万円 〜 207.7万円 | > |
| 90,000km | 65.8万円 〜 194.2万円 | > |
| 100,000km | 77.4万円 〜 229.3万円 | > |
| 110,000km | 67.4万円 〜 258.6万円 | > |
| 150,000km | 66.3万円 〜 200.4万円 | > |
| 160,000km | 70.5万円 〜 216.7万円 | > |
| 170,000km | 69.2万円 〜 231.3万円 | > |
| 180,000km | 43.9万円 〜 268.5万円 | > |
| 190,000km | 53.9万円 〜 369.7万円 | > |
| 200,000km | 81.1万円 〜 218.8万円 | > |
| 210,000km | 63.3万円 〜 283.7万円 | > |
| 220,000km | 52.9万円 〜 209.1万円 | > |
| 240,000km | 61.0万円 〜 269.0万円 | > |
| 280,000km | 70.0万円 〜 212.4万円 | > |
| 300,000km | 38.0万円 〜 228.8万円 | > |
| 330,000km | 75.8万円 〜 230.4万円 | > |
| 350,000km | 67.8万円 〜 287.6万円 | > |
| 400,000km | 62.9万円 〜 222.3万円 | > |
| 420,000km | 61.4万円 〜 179.2万円 | > |
| 440,000km | 70.0万円 〜 211.2万円 | > |
| 450,000km | 62.8万円 〜 193.1万円 | > |
| 460,000km | 61.9万円 〜 193.7万円 | > |
| 520,000km | 84.2万円 〜 206.7万円 | > |
| 650,000km | 81.5万円 〜 201.1万円 | > |
| 700,000km | 36.8万円 〜 254.1万円 | > |
| 720,000km | 60.4万円 〜 237.8万円 | > |
| 750,000km | 54.0万円 〜 250.8万円 | > |
| 790,000km | 72.5万円 〜 159.5万円 | > |
| 860,000km | 77.9万円 〜 180.2万円 | > |
| 930,000km | 79.9万円 〜 194.1万円 | > |
| 990,000km | 59.2万円 〜 220.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| カスタムRS | 83.4万円 〜 225.7万円 | > |
| カスタムRSセレクション | 91.2万円 〜 207.1万円 | > |
| X | 62.3万円 〜 184.7万円 | > |
| カスタムXスタイルセレクション | 77.1万円 〜 212.9万円 | > |
| L | 54.0万円 〜 150.8万円 | > |
| カスタムX | 74.4万円 〜 207.5万円 | > |
| カスタムRSスタイルセレクション | 80.2万円 〜 240.1万円 | > |
| Xターボ | 69.4万円 〜 229.4万円 | > |
| Xスペシャル | 59.4万円 〜 176.6万円 | > |
| カスタムX SAⅢ | 90.0万円 〜 197.9万円 | > |
| L SAⅢ | 58.7万円 〜 140.0万円 | > |
| RS | 85.0万円 〜 186.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。


タント
年式2022年9月 (3年落ち)/走行距離8,228 km/色ホワイト/神奈川県/2025年9月査定
141.5万円
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | タント カスタムRS | 1万km未満 | 141.5万円 | > |
| 2025年7月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | タント X | 1万km〜2万km | 110.2万円 | > |
| 2025年3月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | タント カスタムXスタイルセレクション | 3万km〜4万km | 106.3万円 | > |
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | タント X | 1万km未満 | 134.3万円 | > |
| 2024年3月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | タント カスタムRS | 1万km未満 | 172.8万円 | > |
| 2023年12月 | 2022年 (令和4年) | ワイン系 | タント カスタムRS | 1万km〜2万km | 142.1万円 | > |
| 2023年6月 | 2022年 (令和4年) | ブラックメタリック・シャイニングホワイトパール系 | タント カスタムRS | 1万km未満 | 173.9万円 | > |
| 2023年3月 | 2022年 (令和4年) | ブラック系 | タント カスタムRSスタイルセレクション | 1万km〜2万km | 118.4万円 | > |
| 2022年8月 | 2022年 (令和4年) | シルバー系 | タント L | 1万km未満 | 124.4万円 | > |
| 2022年4月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | タント カスタムRSスタイルセレクション | 1万km未満 | 163.0万円 | > |