
※2025年6月現在
ハイエースバン DX(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ハイエースバンの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2005年(20年落ち) | 18.1万円 〜 248.7万円 | > |
2006年(19年落ち) | 41.5万円 〜 125.3万円 | > |
2009年(16年落ち) | 99.0万円 〜 437.8万円 | > |
2010年(15年落ち) | 63.4万円 〜 148.6万円 | > |
2011年(14年落ち) | 39.0万円 〜 349.8万円 | > |
2012年(13年落ち) | 59.0万円 〜 217.8万円 | > |
2013年(12年落ち) | 20.3万円 〜 198.1万円 | > |
2014年(11年落ち) | 68.3万円 〜 165.2万円 | > |
2015年(10年落ち) | 77.7万円 〜 234.1万円 | > |
2016年(9年落ち) | 74.0万円 〜 225.2万円 | > |
2017年(8年落ち) | 66.8万円 〜 310.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 78.6万円 〜 386.6万円 | > |
2019年(6年落ち) | 105.0万円 〜 313.0万円 | > |
2020年(5年落ち) | 98.3万円 〜 372.9万円 | > |
2021年(4年落ち) | 44.5万円 〜 704.2万円 | > |
2022年(3年落ち) | 146.8万円 〜 598.1万円 | > |
2023年(2年落ち) | 158.5万円 〜 662.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 136.8万円 〜 617.0万円 | > |
20,000km | 92.3万円 〜 498.6万円 | > |
30,000km | 100.7万円 〜 456.1万円 | > |
40,000km | 107.5万円 〜 376.2万円 | > |
50,000km | 89.7万円 〜 383.0万円 | > |
60,000km | 109.0万円 〜 343.9万円 | > |
70,000km | 117.3万円 〜 306.8万円 | > |
80,000km | 64.4万円 〜 330.1万円 | > |
90,000km | 107.0万円 〜 261.5万円 | > |
100,000km | 30.9万円 〜 315.1万円 | > |
110,000km | 49.4万円 〜 246.2万円 | > |
120,000km | 47.7万円 〜 282.3万円 | > |
130,000km | 38.0万円 〜 283.1万円 | > |
140,000km | 24.5万円 〜 269.5万円 | > |
150,000km | 97.0万円 〜 222.1万円 | > |
190,000km | 38.5万円 〜 177.1万円 | > |
200,000km | 33.4万円 〜 214.6万円 | > |
220,000km | 32.4万円 〜 166.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 109.4万円 〜 519.9万円 | > |
スーパーGL ダークプライムⅡ | 85.4万円 〜 626.0万円 | > |
スーパーGL リラクベース タイプⅡ | 183.2万円 〜 491.7万円 | > |
スーパーGL リラクベース タイプⅠ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングスーパーGLプライムセレ | 42.8万円 〜 389.1万円 | > |
スーパーGL ダークプライム | 76.4万円 〜 617.4万円 | > |
SロングワイドDX GLパッケージ | 5.7万円 〜 851.5万円 | > |
SロングワイドDX | 15.6万円 〜 1068.6万円 | > |
ロングワイドスーパーGL | 11.3万円 〜 792.9万円 | > |
ベースグレード | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングルートバンDX | 81.4万円 〜 227.1万円 | > |
クルージングキャビンGターボ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ジャストローDX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
SロングDX | 83.2万円 〜 539.4万円 | > |
SロングDX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
クルージングキャビンSターボ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングジャストロールートバンCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングルートバンCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングDX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
Sロング スーパーGL-E | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングジャストローDXGLパック | 59.3万円 〜 580.3万円 | > |
CD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
DX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングDX GLパッケージ | 14.0万円 〜 1026.5万円 | > |
ロングスーパーGL-E | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングジャストローDX Bパック | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
GL | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ジャストローDX Bパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ジャストローDX GLパッケージ | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングカスタムDX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングジャストローGL | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングGL | 126.5万円 〜 579.4万円 | > |
ロングスーパーGL | 8.2万円 〜 702.1万円 | > |
ルートバンCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングカスタム | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングジャストローDX | 46.8万円 〜 322.5万円 | > |
ロングCD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
STD | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
ロングGX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
スーパーGL | 3.8万円 〜 1061.6万円 | > |
DX GLパッケージ | 19.3万円 〜 824.1万円 | > |
カスタムDX | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
スーパーGL-E | 41.4万円 〜 1068.6万円※2 | > |
SロングDX GLパッケージ | 116.7万円 〜 649.8万円 | > |
ロングDX | 52.3万円 〜 666.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
ハイエースバン
年式2022年12月 (3年落ち)/走行距離6,248 km/色ベージュ/神奈川県/2025年4月査定
526.1万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 2005年 (平成17年) | シルバー系 | ハイエースバン DX | 32万km〜33万km | 53.7万円 | > |
2025年5月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | ハイエースバン DX | 13万km〜14万km | 90.3万円 | > |
2025年4月 | 2012年 (平成24年) | シルバー系 | ハイエースバン DX | 16万km〜17万km | 78.4万円 | > |
2025年4月 | 2018年 (平成30年) | シルバー系 | ハイエースバン DX | 5万km〜6万km | 182.3万円 | > |
2025年4月 | 2022年 (令和4年) | ベージュ系 | ハイエースバン DX | 1万km未満 | 526.1万円 | > |
2025年3月 | 2006年 (平成18年) | その他系 | ハイエースバン DX | 17万km〜18万km | 100.1万円 | > |
2025年1月 | 2005年 (平成17年) | シルバー系 | ハイエースバン DX | 5万km〜6万km | 60.0万円 | > |
2025年1月 | 2006年 (平成18年) | ブルー系 | ハイエースバン DX | 15万km〜16万km | 44.5万円 | > |
2024年12月 | 2022年 (令和4年) | イエロー系 | ハイエースバン DX | 1万km〜2万km | 313.2万円 | > |
2024年12月 | 2006年 (平成18年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX | 19万km〜20万km | 47.6万円 | > |
2024年12月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX | 14万km〜15万km | 106.8万円 | > |
2024年10月 | 2003年 (平成15年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX | 5万km〜6万km | 58.2万円 | > |
2024年10月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX | 17万km〜18万km | 95.0万円 | > |
2024年9月 | 2021年 (令和3年) | イエロー系 | ハイエースバン DX | 2万km〜3万km | 375.6万円 | > |
2024年9月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX | 10万km〜11万km | 134.5万円 | > |
2024年8月 | 2006年 (平成18年) | シルバー系 | ハイエースバン DX | 25万km〜26万km | 46.9万円 | > |
2024年7月 | 2010年 (平成22年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX | 27万km〜28万km | 52.2万円 | > |
2024年5月 | 2012年 (平成24年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX | 15万km〜16万km | 54.4万円 | > |
2024年4月 | 2022年 (令和4年) | ホワイト系 | ハイエースバン DX | 1万km〜2万km | 301.5万円 | > |
2024年4月 | 2010年 (平成22年) | シルバー系 | ハイエースバン DX | 4万km〜5万km | 67.6万円 | > |